PERINDOPRIL TEVA
Perindopril
                                        O PERINDOPRIL TEVA é um MEDICAMENTO à base de Perindopril.
O PERINDOPRIL TEVA está disponível na forma de Comprimido revestido por película.
O PERINDOPRIL TEVA é um Medicamento Genérico.
O PERINDOPRIL TEVA é um MEDICAMENTO sujeito a Receita Médica.
O PERINDOPRIL TEVA é um MEDICAMENTO Comparticipado.
O PERINDOPRIL TEVA é um MEDICAMENTO Comparticipado ao abrigo de Legislação Especial.
                                    
                                O PERINDOPRIL TEVA está disponível na forma de Comprimido revestido por película.
O PERINDOPRIL TEVA é um Medicamento Genérico.
O PERINDOPRIL TEVA é um MEDICAMENTO sujeito a Receita Médica.
O PERINDOPRIL TEVA é um MEDICAMENTO Comparticipado.
O PERINDOPRIL TEVA é um MEDICAMENTO Comparticipado ao abrigo de Legislação Especial.
                                        Nome Completo
                                        PERINDOPRIL TEVA
                                    
                                    
                                        Receita
                                        Sim
                                    
                                    
                                        DCI (Princípio Activo)
                                                                                Perindopril
                                                                            
                                    
                                        Substância
                                        Perindopril, tosilato
                                    
                                    
                                        Forma Farmacêutica
                                        Comprimido revestido por película
                                    
                                    
                                        Titular de AIM
                                        TEVA PHARMA
                                    
                                    
                                        Classificação CFT
                                        3.4.2.1
                                    
                                    
                                        Classificação ATC
                                        C09AA04
                                    
                                
                                                    30 comprimidos revestidos por película 10 mg - GH0704
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 5570536 | oral | Sim | 8.24€ | 
| Prazo de validade: 28 Meses | |||
| Insuficiência crónica e Transplantação renal - comparticipado a 100% (Medicamentos incluídos no anexo da Portaria n.º 255/2018, de 07 de setembro) | |||
                                                    30 comprimidos revestidos por película 5 mg - GH0686
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 5570452 | oral | Sim | 5.05€ | 
| Prazo de validade: 28 Meses | |||
| Insuficiência crónica e Transplantação renal - comparticipado a 100% (Medicamentos incluídos no anexo da Portaria n.º 255/2018, de 07 de setembro) | |||
SIMILARES QUÍMICOS DO PERINDOPRIL TEVA 
                                                
                                                
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                    
                                                
                                                
Perindopril	
                                            
| Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSYL 10 mg | Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 10 mg | Ø | Ø | 9.68 € 4.98 € | 
| COVERSYL 5 mg | Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 5 mg | Ø | Ø | 6.67 € 3.39 € | 
| COVERSYL ORO | Perindopril | 30 comprimidos orodispersíveis 10 mg | Ø | Ø | 16.24 € 5.03 € | 
| PERINDOPRIL ANOVA | Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.17 € 1.47 € | 
| PERINDOPRIL AUROBINDO | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 5.05 € 1.77 € | 
| PERINDOPRIL AZEVEDOS | Perindopril | 30 comprimidos 8 mg | Ø ¥ | Ø | 9.63 € 4.93 € | 
| PERINDOPRIL BLUEPHARMA | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 6.24 € 2.96 € | 
| PERINDOPRIL FARMOZ | Perindopril | 30 comprimidos 8 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 5.27 € | 
| PERINDOPRIL GENERIS | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 3.40 € | 
| PERINDOPRIL KRKA | Perindopril | 30 comprimidos 8 mg | Ø ¥ | Ø | 8.24 € 3.54 € | 
| PERINDOPRIL MYLAN | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 5.05 € 1.77 € | 
| PERINDOPRIL ratiopharm | Perindopril | 30 comprimidos 8 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 5.27 € | 
| PERINDOPRIL ratiopharm 4 mg Comprimidos | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 9.38 € 6.10 € | 
| PERINDOPRIL SANDOZ | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 6.66 € 3.38 € | 
| PERINDOPRIL TAD | Perindopril | 30 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.46 € 1.76 € | 
| PERINDOPRIL TENSOLIBER | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 6.57 € 3.29 € | 
| PERINDOPRIL ZENTIVA | Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.51 € 1.81 € | 
                                                SIMILARES TERAPÊUTICOS DO PERINDOPRIL TEVA
                                                 
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                    
                                                
                                                
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 2) Modificadores do eixo renina angiotensina; 1) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina
                                        3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 2) Modificadores do eixo renina angiotensina; 1) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina
| Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA GENERIS | Captopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 50 mg + 25 mg | Ø ¥ | Ø | 9.71 € 3.01 € | 
| CAPTOPRIL BLUEPHARMA | Captopril | 60 comprimidos 25 mg | Ø ¥ | Ø | 5.63 € 1.79 € | 
| CAPTOPRIL e HIDROCLOROTIAZIDA ratiopharm | Captopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 50 mg + 25 mg | Ø ¥ | Ø | 9.71 € 3.01 € | 
| CAPTOPRIL FARMOZ 25 mg Comprimidos | Captopril | 20 comprimidos 25 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| CAPTOPRIL FARMOZ 50 mg Comprimidos | Captopril | 60 comprimidos 50 mg | Ø ¥ | Ø | 6.54 € 2.03 € | 
| CAPTOPRIL GENERIS 25 mg Comprimidos | Captopril | 20 comprimidos 25 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| CAPTOPRIL GENERIS 50 mg Comprimidos | Captopril | 60 comprimidos 50 mg | Ø ¥ | Ø | 6.54 € 2.03 € | 
| CAPTOPRIL GP 25 mg Comprimidos | Captopril | 20 comprimidos 25 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| CAPTOPRIL GP 50 mg Comprimidos | Captopril | 60 comprimidos 50 mg | Ø ¥ | Ø | 6.54 € 2.03 € | 
| CAPTOPRIL MYLAN | Captopril | 20 comprimidos 25 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| CAPTOPRIL ratiopharm 25 mg Comprimidos | Captopril | 20 comprimidos 25 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| CAPTOPRIL ratiopharm 50 mg Comprimidos | Captopril | 60 comprimidos 50 mg | Ø ¥ | Ø | 6.54 € 2.03 € | 
| CARDIPRIL | Imidapril | 56 comprimidos 10 mg | Ø | Ø | 16.24 € 5.03 € | 
| CILAZAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA GENERIS | Cilazapril + Hidroclorotiazida | 14 comprimidos revestidos por película 5 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 4.28 € | 
| CO-AMLESSA | Perindopril + Indapamida + Amlodipina | 10 comprimidos 2 mg + 0.625 mg + 5 mg | Ø | Ø | 4.78 € 1.48 € | 
| COSYREL | Bisoprolol + Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø | Ø | 9.96 € 3.09 € | 
| COVERAM | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 10 mg + 10 mg | Ø | Ø | 14.09 € 7.40 € | 
| COVERSYL 10 mg | Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 10 mg | Ø | Ø | 9.68 € 4.98 € | 
| COVERSYL 5 mg | Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 5 mg | Ø | Ø | 6.67 € 3.39 € | 
| COVERSYL ORO | Perindopril | 30 comprimidos orodispersíveis 10 mg | Ø | Ø | 16.24 € 5.03 € | 
| ECAMAIS | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 10 mg + 12.5 mg | Ø | Ø | 17.50 € 5.42 € | 
| ECAPRIL | Lisinopril | 10 comprimidos revestidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 1.79 € 0.69 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA BASI | Enalapril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 3.51 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA BLUESAR | Enalapril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 3.05 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA CICLUM 20 mg + 12,5 mg Comprimidos | Enalapril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 8.97 € 2.51 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA FARMOZ | Enalapril + Hidroclorotiazida | 10 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.84 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN | Enalapril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 3.05 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA PENTAFARMA | Enalapril + Hidroclorotiazida | 10 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.84 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA ratiopharm 20 mg + 12,5 mg Comprimidos | Enalapril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 3.05 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ | Enalapril + Hidroclorotiazida | 10 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 3.82 € 1.18 € | 
| ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA VITÓRIA | Enalapril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 3.05 € | 
| ENALAPRIL + LERCANIDIPINA ALTER | Enalapril + Lercanidipina | 56 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 9.54 € 3.58 € | 
| ENALAPRIL + LERCANIDIPINA CICLUM | Enalapril + Lercanidipina | 56 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 0.72 € | 
| ENALAPRIL + LERCANIDIPINA FARMOZ | Enalapril + Lercanidipina | 56 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 8.20 € 2.24 € | 
| ENALAPRIL + LERCANIDIPINA GENERIS | Enalapril + Lercanidipina | 56 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 12.20 € 6.24 € | 
| ENALAPRIL + LERCANIDIPINA KRKA | Enalapril + Lercanidipina | 56 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 11.09 € 5.13 € | 
| ENALAPRIL + LERCANIDIPINA MYLAN | Enalapril + Lercanidipina | 56 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 0.72 € | 
| ENALAPRIL + LERCANIDIPINA PENTAFARMA | Enalapril + Lercanidipina | 56 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 8.83 € 2.87 € | 
| ENALAPRIL + LERCANIDIPINA ratiopharm | Enalapril + Lercanidipina | 56 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 4.01 € | 
| ENALAPRIL BLUEPHARMA 20 mg comprimidos | Enalapril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.66 € 3.75 € | 
| ENALAPRIL BLUEPHARMA 5 mg comprimidos | Enalapril | 20 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 2.63 € 0.79 € | 
| ENALAPRIL CICLUM 20 mg Comprimidos | Enalapril | 56 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 8.34 € 2.83 € | 
| ENALAPRIL CICLUM 5 mg Comprimidos | Enalapril | 60 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 4.18 € 1.23 € | 
| ENALAPRIL GENERIS | Enalapril | 10 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 1.95 € 1.03 € | 
| ENALAPRIL HIDROCLOROTIAZIDA GENERIS 20 mg + 12,5 mg Comprimidos | Enalapril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.51 € 3.05 € | 
| ENALAPRIL KRKA | Enalapril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 8.89 € 2.98 € | 
| ENALAPRIL ratiopharm | Enalapril | 20 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 2.66 € 0.82 € | 
| ENALAPRIL SANDOZ | Enalapril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.65 € 3.74 € | 
| ENALAPRIL VITÓRIA | Enalapril | 60 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| FOSINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS | Fosinopril + Hidroclorotiazida | 50 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 3.09 € | 
| FOSINOPRIL ZENTIVA | Fosinopril | 50 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 2.07 € | 
| FOSITEN | Fosinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø | Ø | 12.49 € 6.96 € | 
| FOSITEN PLUS | Fosinopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø | Ø | 16.34 € 5.07 € | 
| GOPTEN 0,5 mg | Trandolapril | 14 cápsulas 0.5 mg | Ø | Ø | 3.21 € 1.74 € | 
| GOPTEN 2 mg | Trandolapril | 56 cápsulas 2 mg | Ø | Ø | 11.19 € 3.47 € | 
| LIPRIL 20 | Lisinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø | Ø | 12.93 € 7.42 € | 
| LIPRIL 5 | Lisinopril | 60 comprimidos 5 mg | Ø | Ø | 6.23 € 2.66 € | 
| LISINOPRIL + AMLODIPINA ZENTIVA | Lisinopril + Amlodipina | 30 comprimidos 20 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 4.71 € 1.46 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 11.51 € 4.47 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA BASI | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 11.51 € 4.47 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA BLUEPHARMA | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 11.53 € 3.98 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA CICLUM | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 11.03 € 3.48 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA GENERIS 20 mg + 12,5 mg Comprimidos | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 11.54 € 3.99 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 14 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA ratiopharm | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 11.53 € 3.98 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 20 mg + 12,5 mg Comprimidos | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 11.51 € 4.47 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA TEVA | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.69 € 2.65 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA TOLIFE 20 mg + 12,5 mg Comprimidos | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 60 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 11.90 € 4.35 € | 
| LISINOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA VITÓRIA | Lisinopril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 20 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 9.58 € 2.54 € | 
| LISINOPRIL AUROVITAS | Lisinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 8.56 € 3.05 € | 
| LISINOPRIL BASI | Lisinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.50 € 3.99 € | 
| LISINOPRIL BLUEPHARMA | Lisinopril | 14 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 2.58 € 1.03 € | 
| LISINOPRIL CICLUM | Lisinopril | 56 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 1.53 € | 
| LISINOPRIL GENERIS 20 mg Comprimidos | Lisinopril | 56 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 4.82 € | 
| LISINOPRIL GENERIS 5 mg Comprimidos | Lisinopril | 56 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 5.54 € 2.21 € | 
| LISINOPRIL GRINDEKS | Lisinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.28 € 3.77 € | 
| LISINOPRIL ratiopharm 20 mg Comprimidos | Lisinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.06 € 3.55 € | 
| LISINOPRIL ratiopharm 5 mg Comprimidos | Lisinopril | 60 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 6.02 € 2.45 € | 
| LISINOPRIL SANDOZ | Lisinopril | 56 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.12 € 3.97 € | 
| LISINOPRIL TEVA | Lisinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 1.17 € | 
| LISINOPRIL TOLIFE 20 mg Comprimidos | Lisinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.61 € 4.10 € | 
| LISINOPRIL TOLIFE 5 mg Comprimidos | Lisinopril | 10 comprimidos 5 mg | Ø ¥ | Ø | 2.15 € 1.05 € | 
| LISINOPRIL ZENTIVA | Lisinopril | 60 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 9.06 € 3.55 € | 
| LISONORM | Lisinopril + Amlodipina | 60 comprimidos 20 mg + 5 mg | Ø | Ø | 18.53 € 11.65 € | 
| MALEATO DE ENALAPRIL MYLAN | Enalapril | 56 comprimidos 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 1.17 € | 
| MEPRANIL | Ramipril + Amlodipina | 28 cápsulas 10 mg + 10 mg | Ø | Ø | 9.24 € 2.86 € | 
| PANILTRI | Ramipril + Amlodipina + Hidroclorotiazida | 30 cápsulas 10 mg + 10 mg + 25 mg | Ø | Ø | 9.97 € 3.09 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA CICLUM | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 10 mg | Ø | Ø | 6.68 € 2.01 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA FARMOZ | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 10 mg | Ø | Ø | 6.68 € 2.01 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA GENERIS | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 2.01 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA KRKA | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 10 mg | Ø | Ø | 10.74 € 6.07 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA MYLAN | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.44 € 1.77 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA PENTAFARMA | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 10 mg | Ø | Ø | 11.22 € 6.55 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA ratiopharm [MG] | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 10 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 9.96 € 3.27 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA TAD | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 5 mg + 5 mg | Ø ¥ | Ø | 6.91 € 2.14 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA TOLIFE | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 10 mg | Ø | Ø | 6.68 € 2.01 € | 
| PERINDOPRIL + AMLODIPINA ZENTIVA | Perindopril + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 10 mg | Ø | Ø | 6.77 € 2.10 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA + AMLODIPINA TAD | Perindopril + Indapamida + Amlodipina | 30 comprimidos 10 mg + 2.5 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 7.50 € 2.32 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA + AMLODIPINA TEVA | Perindopril + Indapamida + Amlodipina | 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 2.5 mg + 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 1.50 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA ALTER | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 2 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 4.26 € 1.50 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA ANOVA | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos revestidos por película 2.5 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 3.62 € 0.86 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA CICLUM | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 4 mg + 1.25 mg | Ø ¥ | Ø | 5.97 € 2.69 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA FARMOZ | Perindopril + Indapamida | 10 comprimidos 2 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 1.77 € 1.77 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA GENERIS | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 8 mg + 2.5 mg | Ø ¥ | Ø | 12.08 € 5.54 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA KRKA | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 2 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 7.97 € 5.21 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA MYLAN | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 2 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 4.04 € 1.28 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA ratiopharm | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 4 mg + 1.25 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 6.69 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA SANDOZ | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 2 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 8.58 € 5.82 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA TAD | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 5 mg + 1.25 mg | Ø ¥ | Ø | 4.33 € 1.05 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA TECAZO | Perindopril + Indapamida | 14 comprimidos 2 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 6.14 € 6.14 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA TOLIFE | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 2 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 11.22 € 8.46 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA VITÓRIA | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 2 mg + 0.625 mg | Ø ¥ | Ø | 3.82 € 1.06 € | 
| PERINDOPRIL + INDAPAMIDA ZENTIVA | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos 4 mg + 1.25 mg | Ø ¥ | Ø | 4.84 € 1.56 € | 
| PERINDOPRIL ANOVA | Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.17 € 1.47 € | 
| PERINDOPRIL AUROBINDO | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 5.05 € 1.77 € | 
| PERINDOPRIL AZEVEDOS | Perindopril | 30 comprimidos 8 mg | Ø ¥ | Ø | 9.63 € 4.93 € | 
| PERINDOPRIL BLUEPHARMA | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 6.24 € 2.96 € | 
| PERINDOPRIL FARMOZ | Perindopril | 30 comprimidos 8 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 5.27 € | 
| PERINDOPRIL GENERIS | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 3.40 € | 
| PERINDOPRIL KRKA | Perindopril | 30 comprimidos 8 mg | Ø ¥ | Ø | 8.24 € 3.54 € | 
| PERINDOPRIL MYLAN | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 5.05 € 1.77 € | 
| PERINDOPRIL ratiopharm | Perindopril | 30 comprimidos 8 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 5.27 € | 
| PERINDOPRIL ratiopharm 4 mg Comprimidos | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 9.38 € 6.10 € | 
| PERINDOPRIL SANDOZ | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 6.66 € 3.38 € | 
| PERINDOPRIL TAD | Perindopril | 30 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.46 € 1.76 € | 
| PERINDOPRIL TENSOLIBER | Perindopril | 30 comprimidos 4 mg | Ø ¥ | Ø | 6.57 € 3.29 € | 
| PERINDOPRIL ZENTIVA | Perindopril | 30 comprimidos revestidos por película 10 mg | Ø ¥ | Ø | 6.51 € 1.81 € | 
| PRETERAX | Perindopril + Indapamida | 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 1.25 mg | Ø | Ø | 8.56 € 5.28 € | 
| PRINDAL | Perindopril + Indapamida + Amlodipina | 30 comprimidos 4 mg + 1.25 mg + 10 mg | Ø | Ø | 5.83 € 1.80 € | 
| RAMIPIL RIPZEN | Ramipril | 56 cápsulas 2.5 mg | Ø ¥ | Ø | 6.48 € 6.48 € | 
| RAMIPRIL + AMLODIPINA KRKA | Ramipril + Amlodipina | 30 cápsulas 10 mg + 10 mg | Ø | Ø | 9.87 € 3.06 € | 
| RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA ALTER | Ramipril + Hidroclorotiazida | 14 comprimidos 2.5 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 2.94 € 0.90 € | 
| RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS | Ramipril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 2.5 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 5.57 € 1.73 € | 
| RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA GENERIS 2,5 mg + 12,5 mg Comprimidos | Ramipril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 2.5 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 5.57 € 1.73 € | 
| RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA GENERIS 5 mg + 25 mg Comprimidos | Ramipril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 5 mg + 25 mg | Ø ¥ | Ø | 9.26 € 2.87 € | 
| RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA LABESFAL | Ramipril + Hidroclorotiazida | 56 comprimidos 2.5 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA ROMAZIDE | Ramipril + Hidroclorotiazida | 14 comprimidos 2.5 mg + 12.5 mg | Ø ¥ | Ø | 2.96 € 0.92 € | 
