VENTOLIBER
Ambroxol + Clenbuterol
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do VENTOLIBER
5) APARELHO RESPIRATÓRIO; 2) Antitússicos e expetorantes; 2) Expetorantes
SIMILARES QUÍMICOS DO VENTOLIBER
(Ambroxol + Clenbuterol)
Não disponível
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO VENTOLIBER
Acetilcisteína
|
¥ ACETILCISTEÍNA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS Solução oral | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de solução oral 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ ACETILCISTEÍNA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ ACETILCISTEÍNA EXXELIR | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ ACETILCISTEÍNA LIBORAN | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ ACETILCISTEÍNA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ ACETILCISTEÍNA SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ ACETILCISTEÍNA TUSSILENE | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ACETILCISTEÍNA TUSSILENE Solução oral | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de solução oral 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ACETILCISTEÍNA VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
FLUIMUCIL 2% | ZAMBON |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de solução oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
FLUIMUCIL 200 mg Granulado para Solução oral | ZAMBON |
|---|---|---|
| 20 saquetas de granulado para solução oral 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø FLUIMUCIL 300 mg/3 ml Solução injetável | ZAMBON |
|---|---|---|
| 5 ampolas 3 ml de solução injetável 300 mg/3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.06 ] | ![]() |
|
FLUIMUCIL 4% | ZAMBON |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de solução oral 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
FLUIMUCIL 600 mg Comprimidos efervescentes | ZAMBON |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ FLUPROX | CUIDAFARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes (tubo) 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ PULDREN | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de solução oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de solução oral 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ ZENTORANT | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Adrenalina
|
Ø ADRENALINA LABESFAL | LABESFAL |
|---|---|---|
| 50 ampolas 1 ml de solução injetável 1 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ambroxol
|
¥ AMBROXOL AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ AMBROXOL FARMOZ 30 mg Comprimidos | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ AMBROXOL FARMOZ 30mg/5ml Xarope | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ AMBROXOL FLUIDOX 30 mg Comprimidos | BALDACCI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ AMBROXOL FLUIDOX 6 mg/ml Xarope | BALDACCI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ AMBROXOL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ AMBROXOL TUSSILENE | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BENFLUX | ATRAL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BENFLUX Forte | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BENFLUX Xarope | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BRONCOLIBER Cápsulas LP | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BRONCOLIBER Comprimidos | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BRONCOLIBER Solução oral | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BRONCOLIBER Xarope | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ BRONCOSIL | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BRONXOL | LABIALFARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
DRENOXOL | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 ampolas 10 ml de xarope 30 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ LITMUXAIR | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ MEDOVENTOXOL | MEDOCHEMIE IBERIA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de solução oral 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
MUCODRENOL | MEDINFAR CONSUMER |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
MUCOSOLVAN PERLONGUETS | OPELLA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas de libertação prolongada 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
MUCOSOLVAN Xarope 6 mg/ml | OPELLA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ SPECTORUM EXPECTORANTE | GESTAFARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Beclometasona + Formoterol + Brometo de glicopirrónio
|
Ø TRIMBOW | CHIESI |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 180 doses de solução pressurizada para inalação 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €87.88 ] | ![]() |
Brometo de aclidínio + Formoterol
|
Ø BRIMICA GENUAIR | MENARINI PORTUGAL (AstraZeneca AB) |
|---|---|---|
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 340 µg/dose + 12 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €52.31 ] | ![]() |
|
Ø DUAKLIR GENUAIR | COVIS PHARMA |
|---|---|---|
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 340 µg/dose + 12 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €52.59 ] | ![]() |
Brometo de ipratrópio + Fenoterol
|
Ø BERODUAL PA | BOEHRINGER INGELHEIM |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 200 doses de solução pressurizada para inalação 0.021 mg/dose + 0.05 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Brometo de ipratrópio + Salbutamol
|
Ø COMBIVENT Unidose | BOEHRINGER INGELHEIM |
|---|---|---|
| 20 ampolas 2,5 ml de solução para inalação por nebulização 0.5 mg/2.5 ml + 2.5 mg/2.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ IPRAMOL | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 20 ampolas 2,5 ml solução para inalação por nebulização 0.5 mg/2.5 ml + 2.5 mg/2.5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Bromexina
|
BASIFLUX | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 1.6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ BASIFLUX 0,8 mg/ml | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 0.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BISOLVON Comprimidos | OPELLA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 8 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BISOLVON Linctus Adulto | OPELLA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 1.6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BISOLVON Linctus Criança | OPELLA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 0.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ BROMEXINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 0.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BROMEXINA BLUEPHARMA 1,6 mg/ml | BLUEPHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 1.6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BROMEXINA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 1.6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BROMEXINA FLUSIDON | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 0.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de xarope 1.6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
LISOMUCIN | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 15 ml de gotas orais, solução 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de xarope 1.6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
MUCAVEX 1,6 mg/ml | CUIDAFARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 1.6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
TOSSEQUE | MEDINFAR CONSUMER |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 0.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Budesonida + Formoterol
|
Ø BiResp Spiromax | TEVA PHARMA B.V. |
|---|---|---|
| 1 inalador 120 doses de pó para inalação 160 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.44 ] | ![]() | |
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 320 µg/dose + 9 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.44 ] |
|
Ø BUFOMIX EASYHALER | ORION |
|---|---|---|
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 160 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.15 ] | ![]() | |
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 320 µg/dose + 9 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.15 ] | ||
| 1 inalador 120 doses de pó para inalação 80 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.60 ] |
|
Ø ¥ DuoRESP SPIROMAX | TEVA PHARMA B.V. |
|---|---|---|
| 1 inalador 120 doses de pó para inalação 160 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.44 ] | ![]() | |
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 320 µg/dose + 9 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.44 ] |
|
Ø GIBITER EASYHALER | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 1 inalador 120 doses de pó para inalação 160 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.20 ] | ![]() | |
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 320 µg/dose + 9 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.20 ] |
|
Ø GIBITER EASYHALER 80 µg/dose + 4.5 µg/dose | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 1 inalador 120 doses de pó para inalação 80 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €32.58 ] | ![]() |
|
Ø SYMBICORT | AstraZeneca |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 160 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €37.18 ] | ![]() |
|
Ø SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 | AstraZeneca |
|---|---|---|
| 1 inalador 120 doses de pó para inalação 160 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.47 ] | ![]() |
|
Ø SYMBICORT TURBOHALER 320/9 | AstraZeneca |
|---|---|---|
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 320 µg/dose + 9 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €36.47 ] | ![]() |
|
Ø SYMBICORT TURBOHALER 80/4,5 | AstraZeneca |
|---|---|---|
| 1 inalador 120 doses de pó para inalação 80 µg/dose + 4.5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €35.89 ] | ![]() |
Budesonida + Formoterol + Brometo de glicopirrónio
|
Ø RILTRAVA AEROSPHERE | ASTRAZENECA AB |
|---|---|---|
| 1 inalador 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 160 µg + 5 µg + 7.2 µg ‐[69%;84%], [ PVP €60.19 ] | ![]() |
|
Ø TRIXEO AEROSPHERE | ASTRAZENECA AB |
|---|---|---|
| 1 inalador 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 160 µg + 5 µg + 7.2 µg ‐[69%;84%], [ PVP €60.19 ] | ![]() |
Carbocisteína
|
FINATUX | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
LAVOCESTINE | NOVALIE PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PULMIBEN | GRUPO ITALFARMACO ITF Healthvita, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 1 frasco 125 ml de xarope 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco 250 ml de xarope 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
PULMIBEN LISINA | GRUPO ITALFARMACO ITF Healthvita, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 40 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PULMIBEN UNIDIA | GRUPO ITALFARMACO ITF Healthvita, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 1 frasco 120 ml de solução oral 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Carbocisteína + Sobrerol
|
NIFLUX Xarope | ALTER (Divisão Healthcare) |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 50 mg/ml + 8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Dornase alfa
|
Ø PULMOZYME | ROCHE |
|---|---|---|
| 30 ampolas 2,5 ml de solução para inalação por nebulização 2.5 mg/2.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Efedrina
|
Ø EFEDRINA LABESFAL | LABESFAL |
|---|---|---|
| 50 ampolas 1 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø EFEDRINA PLS | PLS PHARMA |
|---|---|---|
| 10 ampolas 1 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø SPINEFE | BASI |
|---|---|---|
| 10 ampolas 1 ml de solução injetável 30 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Erdosteína
|
MILID | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 20 comprimidos dispersíveis 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Fluticasona + Formoterol
|
Ø FLUTIFORM | MUNDIPHARMA |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 60 doses de suspensão pressurizada para inalação 125 µg/dose + 5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €39.76 ] | ![]() | |
| 1 recipiente pressurizado 60 doses de suspensão pressurizada para inalação 250 µg/dose + 10 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €59.16 ] | ||
| 1 recipiente pressurizado 60 doses de suspensão pressurizada para inalação 50 µg/dose + 5 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €31.01 ] |
Fluticasona + Salmeterol
|
Ø AIRFLUSAL FORSPIRO | SANDOZ |
|---|---|---|
| 1 blister de 60 unidades de pó para inalação em recipiente unidose 250 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €37.92 ] | ![]() | |
| 1 blister de 60 unidades de pó para inalação em recipiente unidose 500 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €37.92 ] |
|
Ø BRISOMAX Diskus | GLAXOSMITHKLINE |
|---|---|---|
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 250 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €31.46 ] | ![]() | |
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 500 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €34.95 ] | ||
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 100 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €25.06 ] |
|
Ø FLUTICASONA + SALMETEROL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 125 µg/dose + 25 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €24.69 ] | ![]() | |
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 250 µg/dose + 25 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €29.50 ] | ||
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 50 µg/dose + 25 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €21.70 ] |
|
Ø FLUTICASONA + SALMETEROL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 100 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €16.00 ] | ![]() | |
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 250 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €19.00 ] | ||
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 500 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €22.00 ] |
|
Ø INHALOK AIRMASTER | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 250 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €19.00 ] | ![]() | |
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 500 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €22.00 ] |
|
Ø MAIZAR Diskus | GLAXOSMITHKLINE |
|---|---|---|
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 100 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €25.06 ] | ![]() | |
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 250 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €31.46 ] | ||
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 500 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €34.95 ] |
|
Ø SALFLUMIX EASYHALER | ORION |
|---|---|---|
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 250 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €26.84 ] | ![]() | |
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 500 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €34.62 ] |
|
Ø SEFFALAIR SPIROMAX | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 100 µg/dose + 12.75 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €33.15 ] | ![]() | |
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 202 µg/dose + 12.75 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €37.91 ] |
|
Ø SERETAIDE Diskus | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 1 fita termossoldada 60doses de pó para inalação em recipiente unidose 100 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €25.06 ] | ![]() | |
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 250 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €31.46 ] | ||
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 500 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €34.95 ] |
|
Ø SERETAIDE Inalador | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 125 µg/dose + 25 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €33.14 ] | ![]() | |
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 250 µg/dose + 25 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €37.35 ] | ||
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 50 µg/dose + 25 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €31.18 ] |
|
Ø SERKEP | VIATRIS |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 125 µg/dose + 25 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €24.70 ] | ![]() | |
| 1 recipiente pressurizado 120 doses de suspensão pressurizada para inalação 250 µg/dose + 25 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €32.38 ] |
|
Ø VERASPIR Diskus | GLAXOSMITHKLINE |
|---|---|---|
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 100 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €25.06 ] | ![]() | |
| 1 fita termossoldada de 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 250 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €31.46 ] | ||
| 1 fita termossoldada 60 doses de pó para inalação em recipiente unidose 500 µg/dose + 50 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €34.95 ] |
Formoterol
|
Ø ATIMOS | CHIESI |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 100 doses de solução pressurizada para inalação 12 µg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €37.17 ] | ![]() |
|
Ø FORADIL | SANDOZ |
|---|---|---|
| 1 blister 20 unidades de pó para inalação, cápsula 12 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €8.58 ] | ![]() | |
| 1 blister 60 unidades de pó para inalação, cápsula 12 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €20.78 ] |
|
Ø ¥ FORMOTEROL BRONCOTEC 12 µg Pó para Inalação | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €5.43 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €13.69 ] |
|
Ø ¥ FORMOTEROL FARMOZ 12 µg Pó para Inalação, Cápsula Dura | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 blister 60 unidades de pó para inalação, cápsula 12 mcg ‐[69%;95%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FORMOTEROL GENERIS 12 µg Pó para Inalação, Cápsulas Duras | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 blister 20 unidades de pó para inalação, cápsula 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €5.43 ] | ![]() | |
| 1 blister 60 unidades de pó para inalação, cápsula 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €14.10 ] |
|
Ø FORMOTEROL MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 1 blister 60 unidades de pó para inalação, cápsula 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €13.64 ] | ![]() | |
| 1 blister 20 unidades de pó para inalação, cápsula 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €5.17 ] |
|
Ø FORMOTEROL NOVOLIZER | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 12 µg ‐[0%], [ PVP €20.50 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FORMOTEROL TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 1 blister 60 unidades de pó para inalação, cápsula 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 1 blister 20 unidades de pó para inalação, cápsula 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €5.43 ] |
|
Ø ¥ FORMOTEROL ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 1 blister 20 unidades de pó para inalação, cápsula 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €4.89 ] | ![]() | |
| 1 blister 60 unidades de pó para inalação, cápsula 12 µg ‐[69%;95%], [ PVP €14.00 ] |
|
Ø OXIS TURBOHALER | AstraZeneca |
|---|---|---|
| 1 inalador 60 doses de pó para inalação 9 mcg/dose ‐[69%;84%], [ PVP €22.99 ] | ![]() |
Furoato de fluticasona + Brometo de umeclidínio + Vilanterol
|
Ø ELEBRATO ELLIPTA | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES |
|---|---|---|
| 1 blister de 30 doses de pó para inalação em recipiente unidose 92 µg + 55 µg + 22 µg ‐[69%;84%], [ PVP €60.72 ] | ![]() |
|
Ø TRELEGY ELLIPTA | GLAXOSMITHKLINE |
|---|---|---|
| 1 blister de 30 doses de pó para inalação em recipiente unidose 92 µg + 55 µg + 22 µg ‐[69%;84%], [ PVP €60.72 ] | ![]() |
Furoato de fluticasona + Vilanterol
|
Ø RELVAR ELLIPTA | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES |
|---|---|---|
| 1 blister 30 doses de pó para inalação em recipiente unidose 184 µg + 22 µg ‐[69%;84%], [ PVP €39.54 ] | ![]() | |
| 1 blister 30 doses de pó para inalação em recipiente unidose 92 µg + 22 µg ‐[69%;84%], [ PVP €39.54 ] |
|
Ø REVINTY ELLIPTA | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES |
|---|---|---|
| 1 blister 30 doses de pó para inalação em recipiente unidose 184 µg + 22 µg ‐[69%;84%], [ PVP €39.54 ] | ![]() | |
| 1 blister 30 doses de pó para inalação em recipiente unidose 92 µg + 22 µg ‐[69%;84%], [ PVP €39.54 ] |
Guaifenesina
|
VICKS Xarope Expectorante Mel | VICKS |
|---|---|---|
| 1 frasco 180 ml de xarope 13.33 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Hedera helix
|
HERBIHELIX EXPETORANTE | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 ml de xarope 7 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Indacaterol
|
Ø ONBREZ BREEZHALER 150 | NOVARTIS EUROPHARM |
|---|---|---|
