BRONXOL
Ambroxol

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do BRONXOL
5) APARELHO RESPIRATÓRIO; 2) Antitússicos e expetorantes; 2) Expetorantes
SIMILARES QUÍMICOS DO BRONXOL
(Ambroxol)
Ambroxol
![]() |
¥ AMBROXOL FARMOZ 30 mg Comprimidos | FARMOZ |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ AMBROXOL FARMOZ 30mg/5ml Xarope | FARMOZ |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ AMBROXOL FLUIDOX 30 mg Comprimidos | BALDACCI |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ AMBROXOL FLUIDOX 6 mg/ml Xarope | BALDACCI |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ AMBROXOL GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ AMBROXOL TUSSILENE | AZEVEDOS |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
BENFLUX | ATRAL |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
BENFLUX Forte | ATRAL |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
BENFLUX Xarope | ATRAL |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
BRONCOLIBER Cápsulas LP | TECNIMEDE |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
BRONCOLIBER Comprimidos | TECNIMEDE |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
BRONCOLIBER Solução oral | TECNIMEDE |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
BRONCOLIBER Xarope | TECNIMEDE |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ BRONCOSIL | BASI |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
DRENOXOL | FAES FARMA |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
FLUIDRENOL | CONFAR |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ LITMUXAIR | TEVA B.V. |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ MEDOVENTOXOL | MEDOCHEMIE IBERIA |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
MUCODRENOL | MEDINFAR CONSUMER |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
MUCOSOLVAN PERLONGUETS | OPELLA |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
MUCOSOLVAN Xarope 6 mg/ml | OPELLA |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ SPECTORUM EXPECTORANTE | GESTAFARMA |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO BRONXOL
Acetilcisteína
![]() |
¥ ACETILCISTEÍNA ALTER | ALTER |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS Solução oral | AZEVEDOS |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ ACETILCISTEÍNA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ ACETILCISTEÍNA EXXELIR | GENERIS® |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ ACETILCISTEÍNA LIBORAN | TOWA |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ ACETILCISTEÍNA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ ACETILCISTEÍNA SANDOZ | SANDOZ |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ ACETILCISTEÍNA TUSSILENE | AZEVEDOS |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
ACETILCISTEÍNA TUSSILENE Solução oral | AZEVEDOS |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
