MUCOSOLVAN PERLONGUETS
Ambroxol
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do MUCOSOLVAN PERLONGUETS
5) APARELHO RESPIRATÓRIO; 2) Antitússicos e expetorantes; 2) Expetorantes
SIMILARES QUÍMICOS DO MUCOSOLVAN PERLONGUETS
(Ambroxol)
Ambroxol
|
¥ AMBROXOL AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ AMBROXOL FARMOZ 30 mg Comprimidos | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ AMBROXOL FARMOZ 30mg/5ml Xarope | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ AMBROXOL FLUIDOX 30 mg Comprimidos | BALDACCI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ AMBROXOL FLUIDOX 6 mg/ml Xarope | BALDACCI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ AMBROXOL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ AMBROXOL TUSSILENE | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BENFLUX | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BENFLUX Forte | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BENFLUX Xarope | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BRONCOLIBER Cápsulas LP | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BRONCOLIBER Comprimidos | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BRONCOLIBER Solução oral | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BRONCOLIBER Xarope | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ BRONCOSIL | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BRONXOL | LABIALFARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DRENOXOL | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 ampolas 10 ml de xarope 30 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ LITMUXAIR | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 ampolas 10 ml de xarope 30 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ MEDOVENTOXOL | MEDOCHEMIE IBERIA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 ampolas 10 ml de xarope 30 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de solução oral 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
MUCODRENOL | MEDINFAR CONSUMER |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 ampolas 10 ml de xarope 30 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de solução oral 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
MUCOSOLVAN Xarope 6 mg/ml | OPELLA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 ampolas 10 ml de xarope 30 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de solução oral 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ SPECTORUM EXPECTORANTE | GESTAFARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 13 ml de solução oral 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 ampolas 10 ml de xarope 30 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de solução oral 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 200 ml de xarope 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO MUCOSOLVAN PERLONGUETS
Acetilcisteína
|
¥ ACETILCISTEÍNA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS Solução oral | AZEVEDOS |
|---|---|---|
