ZENTORANT
Acetilcisteína
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do ZENTORANT
5) APARELHO RESPIRATÓRIO; 2) Antitússicos e expetorantes; 2) Expetorantes
SIMILARES QUÍMICOS DO ZENTORANT
(Acetilcisteína)
Acetilcisteína
¥ ACETILCISTEÍNA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS Solução oral | AZEVEDOS | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA LIBORAN | TOWA | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA TUSSILENE | AZEVEDOS | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
ACETILCISTEÍNA TUSSILENE Solução oral | AZEVEDOS | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
ACETILCISTEÍNA VITÓRIA | FAES FARMA | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ BISOLVON EFERVESCENTE | OPELLA | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
FLUIMUCIL 2%, 20 mg/ml, Solução oral | ZAMBON | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2% (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
FLUIMUCIL 200 mg Granulado para Solução oral | ZAMBON | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2% (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 gran. p/sol. or. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø FLUIMUCIL 300 mg/3 ml Solução injetável | ZAMBON | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2% (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 gran. p/sol. or. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 3 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €4.94 ] |
FLUIMUCIL 4%, 40 mg/ml, Solução oral | ZAMBON | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2% (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 gran. p/sol. or. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 3 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €4.94 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 4% (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
FLUIMUCIL 600 mg Comprimidos efervescentes | ZAMBON | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2% (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 gran. p/sol. or. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 3 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €4.94 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 4% (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ FLUPROX | CUIDAFARMA | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2% (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 gran. p/sol. or. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 3 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €4.94 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 4% (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. (tubo) 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PULDREN | BASI | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2% (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 gran. p/sol. or. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 3 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €4.94 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 4% (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. eferv. (tubo) 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO ZENTORANT
Acetilcisteína
¥ ACETILCISTEÍNA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
ACETILCISTEÍNA AZEVEDOS Solução oral | AZEVEDOS | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA LIBORAN | TOWA | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ ACETILCISTEÍNA TUSSILENE | AZEVEDOS | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
ACETILCISTEÍNA TUSSILENE Solução oral | AZEVEDOS | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
ACETILCISTEÍNA VITÓRIA | FAES FARMA | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ BISOLVON EFERVESCENTE | OPELLA | |
---|---|---|
1 folha 10 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
FLUIMUCIL 2%, 20 mg/ml, Solução oral | ZAMBON | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2% (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
FLUIMUCIL 200 mg Granulado para Solução oral | ZAMBON | |
---|---|---|
20 gran. p/sol. or. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø FLUIMUCIL 300 mg/3 ml Solução injetável | ZAMBON | |
---|---|---|
5 amp. 3 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €4.94 ] |
FLUIMUCIL 4%, 40 mg/ml, Solução oral | ZAMBON | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 4% (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
FLUIMUCIL 600 mg Comprimidos efervescentes | ZAMBON | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ FLUPROX | CUIDAFARMA | |
---|---|---|
20 comp. eferv. (tubo) 600 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PULDREN | BASI | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ambroxol
¥ AMBROXOL AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ AMBROXOL FARMOZ Comprimidos | FARMOZ | |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ AMBROXOL FARMOZ Xarope | FARMOZ | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ AMBROXOL FLUIDOX 30 mg Comprimidos | BALDACCI | |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ AMBROXOL FLUIDOX 6 mg/ml Xarope | BALDACCI | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ AMBROXOL GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ AMBROXOL TUSSILENE | AZEVEDOS | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BENFLUX | ATRAL | |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BENFLUX Forte | ATRAL | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BENFLUX Xarope | ATRAL | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BRONCOLIBER Cápsulas LP | TECNIMEDE | |
---|---|---|
20 cáps. LP 120 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BRONCOLIBER Comprimidos | TECNIMEDE | |
---|---|---|
20 comp. 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BRONCOLIBER Solução oral | TECNIMEDE | |
---|---|---|
1 fr. 13 ml sol. or. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BRONCOLIBER Xarope | TECNIMEDE | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ BRONCOSIL | BASI | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BRONXOL | LABIALFARMA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
DRENOXOL | FAES FARMA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. beb. 10 ml xar. (30 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
FLUIDRENOL | CONFAR | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (30 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ LITMUXAIR | TEVA B.V. | |
---|---|---|
20 comp. eferv. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ MEDOVENTOXOL | MEDOCHEMIE IBERIA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
MUCODRENOL | MEDINFAR CONSUMER | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
MUCOSOLVAN Xarope 6 mg/ml | OPELLA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ SPECTORUM EXPECTORANTE | GESTAFARMA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ambroxol + Clenbuterol
Ø VENTOLIBER | TECNIMEDE | |
---|---|---|
60 comp. (30 mg + 0,02 mg) ‐[0%], [ PVP € ] | ||
1 fr. 200 ml xar. ad. (10 mcg + 15 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP € ] | ||
1 fr. 200 ml xar. inf. (5 mcg + 7,5 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP € ] | ||
10 comp. (30 mg + 0,02 mg) ‐[0%], [ PVP € ] |
Bromexina
BASIFLUX | BASI | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (1,6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ BASIFLUX 0,8 mg/ml | BASI | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (0,8 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BISOLVON Comprimidos | OPELLA | |
---|---|---|
20 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BISOLVON Linctus Adulto | OPELLA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (1,6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BISOLVON Linctus Criança | OPELLA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (0,8 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ BROMEXINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (0,8 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BROMEXINA BLUEPHARMA 1,6 mg/ml | BLUEPHARMA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (1,6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
BROMEXINA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (1,6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
¥ BROMEXINA FARMOZ 0,8 mg/ml | FARMOZ | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (0,8 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
LISOMUCIN | ATRAL | |
---|---|---|
1 fr. 15 ml gotas (2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. (8 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
MUCAVEX 1,6 mg/ml | CUIDAFARMA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (1,6 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
TOSSEQUE | MEDINFAR CONSUMER | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (0,8 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Carbocisteína
FINATUX | BASI | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
GRIFLUX | LABIALFARMA | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
PULMIBEN | GRUPO ITALFARMACO ITF Healthvita, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
1 fr. 125 ml xar. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 250 ml xar. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
PULMIBEN LISINA | GRUPO ITALFARMACO ITF Healthvita, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
40 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
8 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
PULMIBEN UNIDIA | GRUPO ITALFARMACO ITF Healthvita, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
1 fr. 120 ml sol. or. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Carbocisteína + Sobrerol
NIFLUX Xarope | ALTER (Divisão Healthcare) | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (50 mg/ml + 8 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Dornase alfa
Ø PULMOZYME | ROCHE | |
---|---|---|
30 amp. sol. p/inal. por neb. dose única (2,5 mg/2,5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Erdosteína
MILID | BGP | |
---|---|---|
20 comp. disp. 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Hedera helix
HERBIHELIX EXPETORANTE | KRKA d.d. | |
---|---|---|
1 fr. 150 ml xar. (7 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Sobrerol (Ciclidrol)
MUCODOX | BGP | |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (8 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
MUCODOX Cápsulas | BGP | |
---|---|---|
20 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |