GABAPENTINA GABAMOX 100 mg Cápsulas
Gabapentina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da GABAPENTINA GABAMOX 100 mg Cápsulas
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 6) Antiepiléticos e anticonvulsivantes
SIMILARES QUÍMICOS DA GABAPENTINA GABAMOX 100 mg Cápsulas
(Gabapentina)
Gabapentina
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA ALTER Cápsulas | ALTER |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA ALTER Comprimidos revestidos p/película | ALTER |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 100 mg Cápsulas | CICLUM |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 300 mg Cápsulas | CICLUM |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 400 mg Cápsulas | CICLUM |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 100 mg Cápsulas | FARMOZ |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 300 mg Cápsulas | FARMOZ |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 400 mg Cápsulas | FARMOZ |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ Comprimidos revestidos p/película | FARMOZ |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX | PENTAFARMA |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX 300 mg Cápsulas | PENTAFARMA |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX 400 mg Cápsulas | PENTAFARMA |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
2060 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.49 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
2060 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.49 ] | ||
