PARACETAMOL + CAFEÍNA ALGIK Solução oral
Paracetamol + Cafeína
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do PARACETAMOL + CAFEÍNA ALGIK Solução oral
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 10) Analgésicos e antipiréticos
SIMILARES QUÍMICOS DO PARACETAMOL + CAFEÍNA ALGIK Solução oral
(Paracetamol + Cafeína)
Paracetamol + Cafeína
|
BEN-U-RON CAFF | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg + 65 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PANADOL EXTRA | HALEON |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg + 65 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 24 comprimidos revestidos por película 500 mg + 65 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
PARAMOLAN CAF | MEDINFAR CONSUMER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg + 65 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 24 comprimidos revestidos por película 500 mg + 65 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg + 65 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO PARACETAMOL + CAFEÍNA ALGIK Solução oral
Acetilsalicilato de lisina
|
Ø ¥ ACETILSALICILATO DE LISINA LABESFAL 1800 mg Pó e Solvente para Solução Injectável | PANMEDICA |
|---|---|---|
| 50 frascos para injetáveis 5 ml de pó e solvente para solução injetável 1800 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ACETILSALICILATO DE LISINA LABESFAL 900 mg Pó e Solvente para Solução Injectável | PANMEDICA |
|---|---|---|
| 50 frascos para injetáveis 5 ml de pó e solvente para solução injetável 900 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ASPEGIC 100 | OPELLA |
|---|---|---|
| 20 saquetas pó para soluçao oral 180 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.39 ] | ![]() |
|
ASPEGIC 1000 | OPELLA |
|---|---|---|
| 20 saquetas pó para soluçao oral 1800 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ácido acetilsalicílico
|
Ø ¥ ÁCIDO ACETILSALICÍLICO BLUEPHARMA 100 mg | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €4.88 ] | ![]() |
|
Ø ÁCIDO ACETILSALICÍLICO FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ACETILSALICÍLICO GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos gastrorresistentes 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.05 ] | ![]() |
|
Ø ÁCIDO ACETILSALICÍLICO PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ACETILSALICÍLICO PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 30 comprimidos gastrorresistentes 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ACETILSALICÍLICO ratiopharm 100 mg comprimidos | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 50 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos gastrorresistentes 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.50 ] | ![]() |
|
Ø ASP 100 mg | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
ASPIRINA Direkt | BAYER |
|---|---|---|
| 10 saquetas de granulado 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ASPIRINA GR 100 mg Comprimidos gastrorresistentes | BAYER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos gastrorresistentes 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ASPIRINA XPRESS | BAYER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
MIGRASPIRINA | BAYER |
|---|---|---|
| 12 comprimidos efervescentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ácido acetilsalicílico + Ácido ascórbico
|
ASPIRINA C | BAYER |
|---|---|---|
| 10 comprimidos efervescentes 400 mg + 240 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ácido acetilsalicílico + Cafeína
|
MELHORAL | URIACH |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg + 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ácido acetilsalicílico + Paracetamol + Ácido ascórbico
|
AFEBRYL | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 16 comprimidos efervescentes 300 mg + 200 mg + 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ácido acetilsalicílico + Paracetamol + Cafeína
|
VOLTAMIG | HALEON |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 250 mg + 250 mg + 65 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ácido acetilsalicílico + Pseudoefedrina
|
ASPIRINA COMPLEX | BAYER |
|---|---|---|
| 10 saquetas de granulado para suspensão oral 500 mg + 30 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Clonixina
|
Ø ALGIMATE | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 125 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.61 ] | ![]() |
|
Ø CLONIX | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 40 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 300 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ] |
Clorofenamina + Paracetamol
|
BEN-U-GRIPE | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 16 cápsulas 4 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
CÊGRIPE | JNTL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
GRIPONAL | P&G HEALTH |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 4 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
VIGRIPPE | GAMEIROS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) + Canabidiol (CBD), flor de Cannabis sativa
|
Ø SATALLIV Solução oral | FERRAZ, LYNCE |
|---|---|---|
| 1 frasco 50 ml de solução oral 2 mg/ml + 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €115.20 ] | ![]() | |
| 1 frasco 30 ml de solução oral 25 mg/ml + 25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €193.41 ] | ||
| 1 frasco 30 ml de solução oral 5 mg/ml + 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €113.82 ] |
|
Ø TILRAY FLOR SECA THC 18 | TILRAY |
|---|---|---|
| 1 saco 15 g de substância de origem vegetal para inalação por vaporização 18% + <= 1.0% ‐[0%], [ PVP €150.87 ] | ![]() |
Gabapentina
|
Ø ¥ GABAPENTINA ALTER Cápsulas | ALTER |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA ALTER Comprimidos revestidos p/película | ALTER |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 100 mg Cápsulas | CICLUM |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 300 mg Cápsulas | CICLUM |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 400 mg Cápsulas | CICLUM |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 100 mg Cápsulas | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 300 mg Cápsulas | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 400 mg Cápsulas | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ Comprimidos revestidos p/película | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX 100 mg Cápsulas | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX 300 mg Cápsulas | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX 400 mg Cápsulas | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
| 2060 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €2.96 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €11.24 ] | ||
| 60 cápsulas 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.49 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA PHARMAKERN Cápsulas | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA PHARMAKERN Comprimidos revestidos p/película | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 50 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.31 ] | ![]() | |
| 50 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.65 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA ratiopharm 100 mg Cápsulas | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA ratiopharm 300 mg Cápsulas | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA ratiopharm 400 mg Cápsulas | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA TEVA Cápsulas | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 50 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.32 ] | ![]() | |
| 50 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.51 ] | ||
| 50 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.01 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA TEVA Comprimidos revestidos p/película | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 50 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.75 ] | ![]() | |
| 50 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.64 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA TOLIFE Cápsulas | TOWA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA TOLIFE Comprimido revestido p/película | TOWA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] |
|
Ø ¥ GABAPENTINA VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GABAPENTINA VITÓRIA Cápsulas | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.90 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] |
|
Ø NEURONTIN | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.04 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.66 ] | ||
| 60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.01 ] |
|
Ø NEURONTIN Comprimidos | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.11 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.39 ] |
Ibuprofeno + Paracetamol
|
DOLOSTOP DUO | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos por película 150 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ DUODIX | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Metamizol magnésico
|
Ø DOLOCALMA | SIDEFARMA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 575 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.02 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 575 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] |
|
Ø ¥ METAMIZOL CHALIM | BASI |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 575 mg ‐[0%], [ PVP €2.48 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 575 mg ‐[0%], [ PVP €5.47 ] |
|
Ø ¥ METAMIZOL MAGNÉSICO TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 575 mg ‐[0%], [ PVP €2.61 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 575 mg ‐[0%], [ PVP €5.77 ] |
|
Ø ¥ METAMIZOL VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 575 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.77 ] | ![]() |
|
Ø NOLOTIL | BOEHRINGER INGELHEIM |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 575 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.02 ] | ![]() |
|
Ø NOLOTIL Solução injetável | BOEHRINGER INGELHEIM |
|---|---|---|
| 5 ampolas 5 ml de solução injetável 2000 mg/5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €2.87 ] | ![]() |
Metamizol sódico
|
Ø ¥ METAMIZOL BASI | BASI |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 500 mg/ml ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
Dronabinol + Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC PFV) + Canabidiol (CBD PFV), Prep de Fármacos Vegetais, ext Cannabis sativa
|
Ø SATIVEX | JAZZ PHARMACEUTICALS |
|---|---|---|
| 3 frascos nebulizador 10 ml de solução para pulverização bucal 27 mg/ml + 25 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €440.81 ] | ![]() |
Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC PFV) + Canabidiol (CBD PFV), Prep de Fármacos Vegetais, ext Cannabis sativa
|
Ø TILRAY Solução Oral THC 10 CBD 10 | TILRAY |
|---|---|---|
| 1 frasco 25 ml de solução oral 10 mg/ml + 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €64.50 ] | ![]() |
|
Ø TILRAY Solução Oral THC 5 CBD 20 | TILRAY |
|---|---|---|
| 1 frasco 25 ml de solução oral 5 mg/ml + 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €95.00 ] | ![]() |
Paracetamol
|
Ø BEN-U-RON 1 g Comprimidos | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 18 comprimidos 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.09 ] | ![]() |
|
Ø BEN-U-RON 40 mg/ml Xarope | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 1 frasco 85 ml de xarope 40 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €4.24 ] | ![]() |
|
BEN-U-RON 500 mg Cápsulas | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BEN-U-RON 500 mg Comprimidos | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BEN-U-RON DIRECT | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 10 saquetas de granulado 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø BEN-U-RON Supositórios | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 10 supositórios 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.77 ] | ![]() | |
| 10 supositórios 125 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.74 ] | ||
| 10 supositórios 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.05 ] | ||
| 10 supositórios 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 supositórios 75 mg ‐, [ PVP €0.00 ] |
|
Ø DAFALGAN 1 g | UPSA SAS |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos efervescentes 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.90 ] | ||
| 32 comprimidos efervescentes 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.41 ] |
|
DAFALGAN 500 mg | UPSA SAS |
|---|---|---|
| 16 comprimidos efervescentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ DOLORAMOL | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
DOLORAMOL XPRESS | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø DOLOSTOP | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 10 saquetas de solução oral 1000 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €6.15 ] | ![]() |
|
¥ DOLOSTOP [MG] | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
DOLOSTOP Solução oral | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 saquetas 10 ml de solução oral 500 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
HOLDOFEB | HOLON |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
NURIDOL | CUIDAFARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PANADOL Comprimidos efervescentes | HALEON |
|---|---|---|
| 16 comprimidos efervescentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PANADOL Comprimidos revestidos | HALEON |
|---|---|---|
| 24 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PANASORBE Comprimidos | OPELLA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ PARACETAMOL ALGIK | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 120 ml de solução oral 32 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 18 comprimidos 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.98 ] | ![]() |
|
¥ PARACETAMOL ALTER 500 mg | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 18 comprimidos 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.62 ] | ![]() |
|
PARACETAMOL AZEVEDOS 500 mg | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL B. BRAUN | B. BRAUN MELSUNGEN |
|---|---|---|
| 10 frascos 100 ml de solução para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PARACETAMOL BASI | BASI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1000 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
PARACETAMOL BEN-U-RON | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 ml de xarope 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €2.55 ] | ![]() |
|
PARACETAMOL BLUEPHARMA 500 mg | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 650 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.83 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.68 ] |
|
Ø ¥ PARACETAMOL FARMOZ 1000 mg | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.98 ] | ![]() |
|
PARACETAMOL FARMOZ Comprimidos | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PARACETAMOL FARMOZ Xarope | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco 85 ml de xarope 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL GENERIS 1000 mg | GENERIS® |
|---|---|---|
| 18 comprimidos 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.59 ] | ![]() |
|
PARACETAMOL GENERIS 40 mg/ml xarope | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 frasco 85 ml de xarope 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ PARACETAMOL GENERIS 500 mg Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 540 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ PARACETAMOL GP | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.09 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos 100 ml de solução para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ PARACETAMOL NIDERAN | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL PENTAFARMA Comprimidos | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL PHARMAKERN Comprimidos | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 18 comprimidos 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.67 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.35 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL SANDOZ Comprimidos | SANDOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.59 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL SANDOZ FARMACÊUTICA | SANDOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €2.59 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARACETAMOL TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €2.78 ] | ![]() |
|
PARACETAMOL WELLSMED | AZEVEDOS |
|---|---|---|
