TOPIRAMATO ALTER
Topiramato

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do TOPIRAMATO ALTER
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 6) Antiepiléticos e anticonvulsivantes
SIMILARES QUÍMICOS DO TOPIRAMATO ALTER
(Topiramato)
Topiramato
![]() |
Ø TOPAMAX Cápsulas | JANSSEN |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] |
![]() |
Ø TOPAMAX Comprimidos revestidos | JANSSEN |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO FARMOZ | FARMOZ |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.48 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.92 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO GENEDEC | DECOMED |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.48 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.95 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.47 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.69 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO TEVA | TEVA PHARMA |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.48 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.95 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.47 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.69 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO TOLIFE 100 mg Comprimidos | TOWA |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.48 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.95 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.47 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.69 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €19.50 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO TOLIFE 200 mg Comprimidos | TOWA |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.48 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.95 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.47 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.69 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €19.50 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €37.50 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO TOLIFE 25 mg Comprimidos | TOWA |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.48 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.95 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.47 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.69 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €19.50 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €37.50 ] | ||
60 comp. rev. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.06 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO TOLIFE 50 mg Comprimidos | TOWA |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.48 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.95 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.47 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.69 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €19.50 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €37.50 ] | ||
60 comp. rev. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ¥ TOPIRAMATO TOMIX | PENTAFARMA |
---|---|---|
20 cáps. 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.43 ] | ||
60 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.57 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.36 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.03 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.42 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.48 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.92 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.95 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.47 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.69 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.64 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €19.50 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €37.50 ] | ||
60 comp. rev. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.85 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €37.24 ] | ||
10 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.59 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.62 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO TOPIRAMATO ALTER
Acetato de eslicarbazepina
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA ALTER | ALTER |
---|---|---|
60 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €86.99 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA BIXCAR | ALTER |
---|---|---|
60 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €99.99 ] | ![]() |
![]() |
Ø ACETATO DE ESLICARBAZEPINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
60 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €91.80 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA MYLAN PHARMA | VIATRIS |
---|---|---|
60 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €96.64 ] | ![]() | |
20 comp. 800 mg ‐[0%], [ PVP €41.82 ] |
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA PENTAFARMA | PENTAFARMA |
---|---|---|
60 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €91.80 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
---|---|---|
60 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €91.80 ] | ![]() |
![]() |
Ø ESCARPILO | NEURAXPHARM |
---|---|---|
30 comp. 1200 mg ‐[0%], [ PVP €99.50 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ESRAN | MEDOCHEMIE |
---|---|---|
60 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €87.21 ] | ![]() |
![]() |
Ø ZEBINIX | BIAL |
---|---|---|
20 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €70.24 ] | ![]() | |
30 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €118.29 ] | ||
60 comp. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €96.80 ] |
Ácido valpróico
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
60 comp. LP 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
60 comp. LP 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] |
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO GENERIS Solução injetável | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
4 fr. p/inj. pó e solv. p/sol. inj. (400 mg/4 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO GENERIS Solução oral | GENERIS® |
---|---|---|
1 fr. 50 ml sol. or. (200 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €4.03 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO ratiopharm | RATIOPHARM |
---|---|---|
60 comp. LP 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
60 comp. LP 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø DEPAKINE | SANOFI |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. (40 mg/ml) ‐[90%;95%], [ PVP €5.35 ] | ![]() | |
1 fr. 50 ml sol. or. (200 mg/ml) ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø DEPAKINE CHRONO 300 | SANOFI |
---|---|---|
60 comp. LP 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.01 ] | ![]() |
![]() |
Ø DEPAKINE CHRONO 500 | SANOFI |
---|---|---|
60 comp. LP 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.47 ] | ![]() |
![]() |
Ø DEPAKINE CHRONOSPHERE | SANOFI |
---|---|---|
30 saq. gran. LM 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.05 ] | ![]() | |
30 saq. gran. LM 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.56 ] | ||
30 saq. gran. LM 250 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 saq. gran. LM 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.13 ] | ||
30 saq. gran. LM 750 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø DIPLEXIL 100 mg/ml Solução injetável | TECNIFAR |
---|---|---|
5 amp. 3 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL 1000 | TECNIFAR |
---|---|---|
50 saq. gran. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.74 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL 150 | TECNIFAR |
---|---|---|
50 cáps. LP 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.86 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL 300 | TECNIFAR |
---|---|---|
50 cáps. LP 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.82 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL 500 | TECNIFAR |
---|---|---|
50 saq. gran. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.63 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL Comprimido gastrorresistente | TECNIFAR |
---|---|---|
60 comp. gastrorresist. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.03 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL Comprimido revestido | TECNIFAR |
---|---|---|
20 comp. rev. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.57 ] | ![]() | |
60 comp. rev. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.98 ] |
![]() |
Ø DIPLEXIL Solução oral | TECNIFAR |
---|---|---|
1 fr. 50 ml sol. or. (200 mg/ml) ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ EPIXIVAL | PHARMA BAVARIA |
---|---|---|
5 amp. 4 ml sol. inj. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ VALPROATO DE SÓDIO ALTAN | ALTAN |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Carbamazepina
![]() |
Ø ¥ CARBAMAZEPINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
60 comp. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
