PREGABALINA GÁTICA
Pregabalina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da PREGABALINA GÁTICA
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 6) Antiepiléticos e anticonvulsivantes
SIMILARES QUÍMICOS DA PREGABALINA GÁTICA
(Pregabalina)
Pregabalina
![]() |
Ø LYRICA | UPJOHN |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] |
![]() |
Ø LYRICA (DP Agon Pharma) | UPJOHN |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA ALTER | ALTER |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA ARISTO | ARISTO PHARMA IBERIA |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.61 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.61 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.34 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.51 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.61 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.34 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.51 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €1.15 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.85 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.58 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €3.42 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA FARMOZ | FARMOZ |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.61 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.34 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.51 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €1.15 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.85 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.58 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €3.42 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.26 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.53 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.61 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.34 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.51 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €1.15 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.85 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.58 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €3.42 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.26 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.53 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €45.57 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.26 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €6.46 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €12.92 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €6.57 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA KRKA | KRKA d.d. |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.61 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.34 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.51 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €1.15 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.85 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.58 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €3.42 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.26 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.53 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €45.57 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.26 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €6.46 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €12.92 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €6.57 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.59 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.03 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA PENTAFARMA | PENTAFARMA |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.61 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.34 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.51 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €1.15 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €4.85 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.58 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €3.42 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.26 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.53 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €45.57 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.26 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €6.46 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €12.92 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €6.57 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.59 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.03 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.49 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.45 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] |
![]() |
Ø ¥ PREGABALINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
---|---|---|
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() | |
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.42 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.84 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.94 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.55 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.65 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.86 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
