LAMOTRIGINA TEVA 100 mg Comprimidos
Lamotrigina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da LAMOTRIGINA TEVA 100 mg Comprimidos
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 6) Antiepiléticos e anticonvulsivantes
SIMILARES QUÍMICOS DA LAMOTRIGINA TEVA 100 mg Comprimidos
(Lamotrigina)
Lamotrigina
![]() |
Ø LAMICTAL Comprimidos | GLAXOSMITHKLINE |
---|---|---|
42 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø LAMICTAL Comprimidos dispersíveis ou p/mastigar | GLAXOSMITHKLINE |
---|---|---|
42 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.82 ] | ||
14 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.82 ] |
![]() |
Ø ¥ LAMOTRIGINA AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
42 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.82 ] | ||
14 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.71 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.30 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] |
![]() |
Ø ¥ LAMOTRIGINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
42 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.82 ] | ||
14 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.71 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.30 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €12.48 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €22.55 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €3.39 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €6.24 ] |
![]() |
Ø ¥ LAMOTRIGINA TEVA 200 mg Comprimidos | TEVA PHARMA |
---|---|---|
42 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.82 ] | ||
14 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.71 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.30 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €12.48 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €22.55 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €3.39 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.55 ] |
![]() |
Ø ¥ LAMOTRIGINA TEVA 25 mg Comprimidos | TEVA PHARMA |
---|---|---|
42 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.82 ] | ||
14 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.71 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.30 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €12.48 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €22.55 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €3.39 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.55 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.84 ] |
![]() |
Ø ¥ LAMOTRIGINA TEVA 50 mg Comprimidos | TEVA PHARMA |
---|---|---|
42 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.82 ] | ||
14 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.71 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.30 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €12.48 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €22.55 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €3.39 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.55 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.84 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] |
![]() |
Ø ¥ LAMOTRIGINA TOLIFE | TOWA |
---|---|---|
42 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.82 ] | ||
14 comprimidos dispersíveis ou para mastigar 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.71 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.30 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €12.48 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €22.55 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €3.39 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.55 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.84 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] | ||
56 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.48 ] | ||
14 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.29 ] | ||
56 comprimidos 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.18 ] | ||
56 comprimidos 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.24 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA LAMOTRIGINA TEVA 100 mg Comprimidos
Acetato de eslicarbazepina
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA ALTER | ALTER |
---|---|---|
20 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.72 ] | ![]() | |
60 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €86.99 ] |
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA BIXCAR | ALTER |
---|---|---|
20 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.72 ] | ![]() | |
60 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €99.99 ] |
![]() |
Ø ACETATO DE ESLICARBAZEPINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
20 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.12 ] | ![]() | |
60 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €91.80 ] |
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA MYLAN PHARMA | VIATRIS |
---|---|---|
60 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €96.64 ] | ![]() | |
20 comprimidos 800 mg ‐[0%], [ PVP €41.82 ] |
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA PENTAFARMA | PENTAFARMA |
---|---|---|
60 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €91.80 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ACETATO DE ESLICARBAZEPINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
---|---|---|
60 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €86.99 ] | ![]() |
![]() |
Ø ESCARPILO | NEURAXPHARM PORTUGAL |
---|---|---|
30 comprimidos 1200 mg ‐[0%], [ PVP €99.50 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ESCARPILO [MG] | NEURAXPHARM PORTUGAL |
---|---|---|
20 comprimidos 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.54 ] | ![]() | |
60 comprimidos 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €47.69 ] | ||
60 comprimidos 800 mg ‐[0%], [ PVP €82.84 ] | ||
20 comprimidos 800 mg ‐[0%], [ PVP €30.51 ] |
![]() |
Ø ZEBINIX | BIAL |
---|---|---|
60 comprimidos 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €96.80 ] | ![]() |
Ácido valpróico
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
60 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
60 comprimidos de libertação prolongada 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] |
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO GENERIS Solução injetável | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
4 frascos para injetáveis 4 ml de pó e solvente para solução injetável 400 mg/4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO GENERIS Solução oral | GENERIS® |
---|---|---|
1 frasco 50 ml de solução oral 200 mg/ml ‐[0%], [ PVP €4.03 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO ratiopharm 300 mg Comprimidos de libertação prolongada | RATIOPHARM |
---|---|---|
60 comprimidos de libertação prolongada 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ÁCIDO VALPRÓICO ratiopharm 500 mg Comprimidos de libertação prolongada | RATIOPHARM |
---|---|---|
60 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
![]() |
Ø DEPAKINE | SANOFI |
---|---|---|
1 frasco 200 ml de xarope 40 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €5.48 ] | ![]() | |
1 frasco 50 ml de solução oral 200 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø DEPAKINE CHRONO 300 | SANOFI |
---|---|---|
60 comprimidos de libertação prolongada 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.01 ] | ![]() |
![]() |
Ø DEPAKINE CHRONO 500 | SANOFI |
---|---|---|
60 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.47 ] | ![]() |
![]() |
Ø DEPAKINE CHRONOSPHERE | SANOFI |
---|---|---|
30 saquetas de granulado de libertação modificada 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.12 ] | ![]() | |
30 saquetas de granulado de libertação modificada 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.56 ] | ||
30 saquetas de granulado de libertação modificada 250 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
30 saquetas de granulado de libertação modificada 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.41 ] | ||
30 saquetas de granulado de libertação modificada 750 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø DIPLEXIL 100 mg/ml Solução injetável | TECNIFAR |
---|---|---|
5 ampolas 3 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL 1000 | TECNIFAR |
---|---|---|
50 saquetas de granulado de libertação prolongada 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.74 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL 150 | TECNIFAR |
---|---|---|
50 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.86 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL 300 | TECNIFAR |
---|---|---|
50 cápsulas de libertação prolongada 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.82 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL 500 | TECNIFAR |
---|---|---|
50 saquetas de granulado de libertação prolongada 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.63 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL Comprimido gastrorresistente | TECNIFAR |
---|---|---|
60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.80 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIPLEXIL Comprimido revestido | TECNIFAR |
---|---|---|
20 comprimidos revestidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.07 ] | ![]() | |
60 comprimidos revestidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.26 ] |
![]() |
Ø DIPLEXIL Solução oral | TECNIFAR |
---|---|---|
1 frasco 50 ml de solução oral 200 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €6.40 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ EPIXIVAL | PHARMA BAVARIA |
---|---|---|
5 ampolas 4 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ VALPROATO DE SÓDIO ALTAN | ALTAN |
---|---|---|
1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø VALPROATO DE SÓDIO SEACROSS | SEACROSS |
---|---|---|
5 frascos para injetáveis 4 ml de solução injetável ou para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
5 frascos para injetáveis 3 ml de solução injetável ou para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Carbamazepina
![]() |
Ø ¥ CARBAMAZEPINA GENERIS 200 mg Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
60 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ CARBAMAZEPINA GENERIS 400 mg Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
60 comprimidos 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.19 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ CARBAMAZEPINA LABESFAL 200 mg Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
60 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.10 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ CARBAMAZEPINA LABESFAL 400 mg Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
60 comprimidos 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.87 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ CARBAMAZEPINA MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
60 comprimidos de libertação prolongada 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.48 ] | ![]() | |
60 comprimidos de libertação prolongada 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.47 ] | ||
15 comprimidos de libertação prolongada 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.50 ] |
![]() |
Ø TEGRETOL | NOVARTIS FARMA |
---|---|---|
20 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.47 ] | ![]() | |
60 comprimidos 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
60 comprimidos 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.59 ] |
![]() |
Ø TEGRETOL CR | NOVARTIS FARMA |
---|---|---|
60 comprimidos de libertação prolongada 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
60 comprimidos de libertação prolongada 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.87 ] |
![]() |
Ø TEGRETOL Suspensão oral | NOVARTIS FARMA |
---|---|---|
1 frasco 150 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €3.67 ] | ![]() |
Cenobamato
![]() |
Ø ONTOZRY | ANGELINI |
---|---|---|
28 comprimidos revestidos + comprimidos (25 mg) + (12.5 mg) ‐[90%;95%], [ PVP €98.93 ] | ![]() | |
14 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €55.76 ] | ||
28 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €106.02 ] | ||
14 comprimidos revestidos por película 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €55.76 ] | ||
28 comprimidos revestidos por película 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €106.02 ] | ||
14 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €55.76 ] | ||
28 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €106.02 ] | ||
14 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.62 ] | ||
28 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €99.88 ] |
Clonazepam
![]() |
Ø ¥ CLONAZEPAM BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
20 comprimidos 0,5 mg ‐[0%], [ PVP €1.40 ] | ![]() | |
50 comprimidos 0,5 mg ‐[0%], [ PVP €2.58 ] | ||
30 comprimidos 2 mg ‐[0%], [ PVP €3.40 ] |
![]() |
Ø RIVOTRIL | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
---|---|---|
1 frasco conta-gotas 10 ml de gotas orais, solução 2.5 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €3.37 ] | ![]() |
![]() |
Ø RIVOTRIL Comprimidos | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
---|---|---|
30 comprimidos 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.77 ] | ![]() | |
50 comprimidos 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.43 ] |
![]() |
Ø ZEPACLA | NEURAXPHARM PORTUGAL |
---|---|---|
30 comprimidos 1 mg ‐[0%], [ PVP €2.35 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ZEPACLA [MG] | NEURAXPHARM PORTUGAL |
---|---|---|
20 comprimidos 0,5 mg ‐[0%], [ PVP €1.39 ] | ![]() | |
50 comprimidos 0,5 mg ‐[0%], [ PVP €2.57 ] | ||
30 comprimidos 2 mg ‐[0%], [ PVP €3.58 ] |
Felbamato
![]() |
Ø TALOXA Comprimidos | ORGANON |
---|---|---|
60 comprimidos 600 mg ‐[0%], [ PVP €91.59 ] | ![]() |
![]() |
Ø TALOXA Suspensão oral | ORGANON |
---|---|---|
1 frasco 230 ml de suspensão oral 120 mg/ml ‐[0%], [ PVP €76.88 ] | ![]() |
Fenitoína
![]() |
Ø ¥ FENITOÍNA GENERIS | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
10 ampolas 5 ml de solução injetável 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ FENITOÍNA HIKMA | HIKMA |
---|---|---|
5 ampolas 5 ml de solução injetável 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø FENITOÍNA LABESFAL | LABESFAL |
---|---|---|
10 ampolas 5 ml de solução injetável 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø HIDANTINA | FAES FARMA |
---|---|---|
20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.14 ] | ![]() | |
60 comprimidos revestidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.83 ] |
Fenobarbital
![]() |
Ø BIALMINAL | BIAL |
---|---|---|
20 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.18 ] | ![]() | |
60 comprimidos 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.90 ] |
![]() |
Ø FENOBARBITAL LABESFAL | LABESFAL |
---|---|---|
50 ampolas 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø LUMINALETAS | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
30 comprimidos 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.53 ] | ![]() |
Gabapentina
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA ALTER Cápsulas | ALTER |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA ALTER Comprimidos revestidos p/película | ALTER |
---|---|---|
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ![]() | |
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.43 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.22 ] | ||
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.87 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ![]() | |
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 100 mg Cápsulas | CICLUM |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.95 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 300 mg Cápsulas | CICLUM |
---|---|---|
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM 400 mg Cápsulas | CICLUM |
---|---|---|
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 100 mg Cápsulas | FARMOZ |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.14 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 300 mg Cápsulas | FARMOZ |
---|---|---|
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.77 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ 400 mg Cápsulas | FARMOZ |
---|---|---|
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ Comprimidos revestidos p/película | FARMOZ |
---|---|---|
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ![]() | |
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX | PENTAFARMA |
---|---|---|
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ![]() | |
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX 100 mg Cápsulas | PENTAFARMA |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.96 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX 300 mg Cápsulas | PENTAFARMA |
---|---|---|
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX 400 mg Cápsulas | PENTAFARMA |
---|---|---|
60 cápsulas 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.53 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
60 comprimidos revestidos por película 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.98 ] | ||
2060 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €2.96 ] | ||
60 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cápsulas 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.49 ] |
![]() |
Ø ¥ GABAPENTINA MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
20 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.94 ] | ![]() | |
60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.57 ] | ||
60 cápsulas 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
