GABAPENTINA TOLIFE Cápsulas
Gabapentina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da GABAPENTINA TOLIFE Cápsulas
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 6) Antiepiléticos e anticonvulsivantes
SIMILARES QUÍMICOS DA GABAPENTINA TOLIFE Cápsulas
(Gabapentina)
Gabapentina
Ø ¥ GABAPENTINA ALTER Cápsulas | ALTER | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA ALTER Comprimidos revestidos p/película | ALTER | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA AUROBINDO | GENERIS® | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA CICLUM Comprimido revestido p/película | CICLUM | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ Cápsulas | FARMOZ | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA FARMOZ Comprimidos revestidos p/película | FARMOZ | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX Cápsulas | PENTAFARMA | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA GABAMOX Comprimidos revestidos p/película | PENTAFARMA | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.20 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.20 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA PHARMAKERN Cápsulas | PHARMAKERN | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.20 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA PHARMAKERN Comprimidos revestidos p/película | PHARMAKERN | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.20 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA ratiopharm cápsulas | RATIOPHARM | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.41 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.73 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[0%], [ PVP €11.20 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] |
Ø ¥ GABAPENTINA ratiopharm Comprimidos revestidos p/película | RATIOPHARM | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.96 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.20 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
60 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 400 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.24 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 800 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.89 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 600 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.57 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.88 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.43 ] | ||
