VYTORIN
Sinvastatina + Ezetimiba
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do VYTORIN
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 7) Antidislipidémicos
SIMILARES QUÍMICOS DO VYTORIN
(Sinvastatina + Ezetimiba)
Sinvastatina + Ezetimiba
Ø INEGY | ORGANON | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.51 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA KRKA | KRKA d.d. | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.51 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €20.96 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.18 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.34 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.51 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €20.96 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.18 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.34 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA PENTAFARMA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.51 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €20.96 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.18 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.34 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €17.06 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €17.36 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.51 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €20.96 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.18 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.34 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €17.06 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €17.36 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.20 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.40 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.54 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.51 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €20.96 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.18 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.34 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €17.06 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €17.36 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.20 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.40 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €23.24 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €23.48 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.54 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA TECNIGEN | PENTAFARMA | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.51 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €20.96 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.18 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.34 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €17.06 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €17.36 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.20 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.40 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €23.24 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €23.48 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ SINVASTATINA + EZETIMIBA TETRAFARMA | TETRAFARMA | |
---|---|---|
14 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.52 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.65 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.97 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.22 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €10.93 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.04 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.11 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.77 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.90 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €12.25 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.51 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.70 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €20.96 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.18 ] | ||
28 comp. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €21.34 ] | ||
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.89 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €11.62 ] | ||
