ATORVASTATINA TEVA
Atorvastatina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da ATORVASTATINA TEVA
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 7) Antidislipidémicos
SIMILARES QUÍMICOS DA ATORVASTATINA TEVA
(Atorvastatina)
Atorvastatina
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA ALTER GENÉRICOS | ALTER GENÉRICOS |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA ATORVAN | ALTER |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.14 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.78 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA FARMOZ | FARMOZ |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.78 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA GALENICUM HEALTH [MG] | PHARMAKERN |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.78 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €13.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €23.53 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA GENERIS PHAR | GENERIS PHAR |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.78 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €13.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €23.53 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €12.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.25 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA KRKA | KRKA d.d. |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.78 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €13.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €23.53 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €12.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.32 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.30 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.63 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA MEPHA | TEVA B.V. |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.78 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €13.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €23.53 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €12.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.32 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.30 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.63 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.12 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.11 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA MYLAN | MYLAN |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.27 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €7.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.70 ] | ||
50 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.57 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.17 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.51 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.78 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €13.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €23.53 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €12.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.32 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.30 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.63 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.12 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 40 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.11 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.08 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.70 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
![]() |
Ø ¥ ATORVASTATINA OCRAM | PENTAFARMA |
---|---|---|
56 comp.rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €5.00 ] | ![]() | |
28 comp.rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp.rev. p/pel. 80 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
