ROSUVASTATINA + EZETIMIBA BISTENIBE
Rosuvastatina + Ezetimiba
 
                                            
                        O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
                    
                    
                        CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
                    
                    Resumo de Grupo da ROSUVASTATINA + EZETIMIBA BISTENIBE
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 7) Antidislipidémicos
SIMILARES QUÍMICOS DA ROSUVASTATINA + EZETIMIBA BISTENIBE 
                                                                    (Rosuvastatina + Ezetimiba)
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            
                        Rosuvastatina + Ezetimiba
|   | Ø COLROSET | MEDINFAR | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | 
|   | Ø LIPOCOMB | EGIS | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | 
|   | Ø ROSUMIBE | AZEVEDOS | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA ALTER | ALTER | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.53 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA FERRER | FERRER INTERNACIONAL | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.53 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.19 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA KRKA | KRKA d.d. | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.53 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.19 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.73 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.11 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA ratiopharm | RATIOPHARM | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.53 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.19 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.73 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.11 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €33.66 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA SANDOZ | SANDOZ | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.53 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.19 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.73 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.11 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €33.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.45 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.21 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA TAD | TAD PHARMA | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.53 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.19 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.73 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.11 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €33.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.45 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.21 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.14 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.59 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA TEVA | TEVA PHARMA | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.53 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.19 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.73 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.11 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €33.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.45 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.21 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.14 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.59 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.70 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | 
|   | Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA TOLIFE | TOWA | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.69 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.53 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.19 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.89 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.73 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.11 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €33.66 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.45 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.21 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.14 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.59 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.70 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.28 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €30.29 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €36.66 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.18 ] | 
|   | Ø ROVEZIX | TECNIMEDE | 
|---|---|---|
| 28 comprimidos 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] |  | |
| 28 comprimidos 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
| 30 cápsulas 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
| 30 cápsulas 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.74 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €40.43 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 40 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €42.39 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 20 mg + 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €35.62 ] | ||
