ROSUVASTATINA + EZETIMIBA SANDOZ
Rosuvastatina + Ezetimiba
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da ROSUVASTATINA + EZETIMIBA SANDOZ
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 7) Antidislipidémicos
SIMILARES QUÍMICOS DA ROSUVASTATINA + EZETIMIBA SANDOZ
(Rosuvastatina + Ezetimiba)
Rosuvastatina + Ezetimiba
Ø COLROSET | MEDINFAR | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] |
Ø LIPOCOMB | SERVIER | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] |
Ø ROSUMIBE | AZEVEDOS | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] |
Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] |
Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA BISTENIBE | ALTER | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] |
Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA FERRER | FERRER | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] |
Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA KRKA | KRKA d.d. | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.72 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €23.27 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] |
Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.72 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €23.27 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €33.66 ] |
Ø ROSUVASTATINA + EZETIMIBA TEVA | TEVA PHARMA | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.72 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €23.27 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €33.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €18.70 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €42.39 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.10 ] |
Ø ROVEZIX | TECNIMEDE | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.72 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €23.27 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €33.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €18.70 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €42.39 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.66 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.32 ] | ||
30 cáps. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] |
Ø ROZETIN | MENARINI PORTUGAL (Zentiva Portugal) | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.72 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €23.27 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €33.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €18.70 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €42.39 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.66 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.32 ] | ||
30 cáps. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.69 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €20.78 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €25.28 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €15.61 ] |
Ø ROZOR | VIATRIS | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.72 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €23.27 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €33.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €18.70 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €42.39 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.66 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.32 ] | ||
30 cáps. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.69 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €20.78 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €25.28 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €15.61 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €48.50 ] | ||
10 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.33 ] |
Ø TWICOR | VIATRIS | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
14 comp. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.57 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €26.95 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.74 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.99 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €41.19 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €47.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €32.18 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €31.84 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €37.40 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €14.32 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.03 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.72 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €23.27 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €12.88 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €33.66 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €31.84 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €18.70 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €42.39 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
30 cáps. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €19.66 ] | ||
30 cáps. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €22.32 ] | ||
30 cáps. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.69 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €20.78 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (40 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €25.28 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (5 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €15.61 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €48.50 ] | ||
10 comp. rev. p/pel. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €17.33 ] | ||
10 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (20 mg + 10 mg) ‐[0%], [ PVP €26.96 ] |
Ø ZENON | SANOFI | |
---|---|---|
28 comp. (10 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
28 comp. (20 mg + 10 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €25.28 ] | ||
