VENLAFAXINA ALTER
Venlafaxina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da VENLAFAXINA ALTER
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 9) Psicofármacos; 3) Antidepressores
SIMILARES QUÍMICOS DA VENLAFAXINA ALTER
(Venlafaxina)
Venlafaxina
Ø EFEXOR XR | UPJOHN | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] |
Ø GENEXIN | DECOMED | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] |
Ø MILVEN | EXELTIS | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA BLUEFISH XR | BLUEFISH | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.99 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €3.72 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.84 ] |
Ø VENLAFAXINA DESINAX | PENTAFARMA | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.99 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €3.72 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.84 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
10 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.99 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €3.72 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.84 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
10 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA KRKA | KRKA | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.99 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €3.72 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.84 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
10 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.99 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA MEPHA | TEVA B.V. | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.99 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €3.72 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.84 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
10 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.99 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.86 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.99 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €3.72 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.84 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
10 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.99 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.86 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.86 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.99 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €3.72 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.84 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
10 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.99 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.86 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.86 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.84 ] |
Ø ¥ VENLAFAXINA ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.93 ] | ||
10 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.76 ] | ||
30 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 comp. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.23 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.15 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.27 ] | ||
30 comp. LP 225 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.02 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.34 ] | ||
20 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.00 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
10 cáps. 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. 37,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.72 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.99 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[0%], [ PVP €3.72 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.84 ] | ||
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
30 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
10 comp. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.95 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.99 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;95%], [ PVP €7.85 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.12 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.86 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] | ||
10 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
30 cáps. LP 37,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.86 ] | ||
30 cáps. LP 75 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.47 ] | ||
30 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
