ESCITALOPRAM ZENTIVA
Escitalopram

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do ESCITALOPRAM ZENTIVA
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 9) Psicofármacos; 3) Antidepressores
SIMILARES QUÍMICOS DO ESCITALOPRAM ZENTIVA
(Escitalopram)
Escitalopram
![]() |
Ø CIPRALEX | LUNDBECK |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] |
![]() |
Ø CIPRALEX Gotas orais | LUNDBECK |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] |
![]() |
Ø CIPRALEX IP | AGON PHARMA |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM ALTER GENÉRICOS | ALTER GENÉRICOS |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM BLUEFISH | BLUEFISH |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM CLAMED | PENTAFARMA |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.69 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM FARMOZ Comprimidos revestidos p/película | FARMOZ |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.69 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.00 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM GENEDEC | DECOMED |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.69 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.22 ] |
![]() |
Ø ESCITALOPRAM GENEDEC Comprimidos orodispersíveis | DECOMED |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.69 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.22 ] | ||
56 comp. orodisp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.11 ] | ||
56 comp. orodisp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.33 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.69 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.22 ] | ||
56 comp. orodisp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.11 ] | ||
56 comp. orodisp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.33 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.73 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €17.80 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM HEIPRAM Comprimidos revestidos p/película | ALTER |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.69 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.22 ] | ||
56 comp. orodisp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.11 ] | ||
56 comp. orodisp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.33 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.73 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €17.80 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.26 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM KRKA | KRKA d.d. |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.69 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.22 ] | ||
56 comp. orodisp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.11 ] | ||
56 comp. orodisp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.33 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.73 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €17.80 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.26 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.80 ] |
![]() |
Ø ¥ ESCITALOPRAM MYLAN | MYLAN |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.16 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €37.08 ] | ||
1 fr. conta-gotas 15 ml gotas orais, sol. (20 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €15.81 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.17 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €37.53 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.23 ] | ||
56 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.31 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.48 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.23 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.69 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.25 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.22 ] | ||
56 comp. orodisp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.11 ] | ||
56 comp. orodisp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.33 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.73 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €17.80 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.26 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.80 ] | ||
