SERTRALINA ratiopharm
Sertralina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da SERTRALINA ratiopharm
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 9) Psicofármacos; 3) Antidepressores
SIMILARES QUÍMICOS DA SERTRALINA ratiopharm
(Sertralina)
Sertralina
Ø ¥ SEMONIC | NEURAXPHARM | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] |
Ø ¥ SERTRALINA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] |
Ø ¥ SERTRALINA ASERTA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ SERTRALINA AUROBINDO | GENERIS® | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] |
Ø ¥ SERTRALINA AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] |
Ø ¥ SERTRALINA BLUEFISH | BLUEFISH | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] |
Ø ¥ SERTRALINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ SERTRALINA CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.86 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] |
Ø ¥ SERTRALINA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.86 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.14 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.65 ] |
Ø ¥ SERTRALINA GENEDEC | DECOMED | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.86 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.14 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.65 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.91 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.55 ] |
Ø ¥ SERTRALINA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.86 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.14 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.65 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.91 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.55 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ SERTRALINA KRKA | KRKA | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.86 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.14 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.65 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.91 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.55 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
10 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.25 ] |
Ø ¥ SERTRALINA MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.86 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.14 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.65 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.91 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.55 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
10 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.25 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.65 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ SERTRALINA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.86 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.14 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.65 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.91 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.55 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
10 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.25 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.65 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.67 ] | ||
56 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.21 ] |
Ø ¥ SERTRALINA SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €38.30 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €1.66 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.37 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.45 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pelic. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.00 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.01 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.55 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.56 ] | ||
60 comp. rev. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.64 ] | ||
60 comp. rev. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.86 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.15 ] | ||
10 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.14 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.65 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.91 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.55 ] | ||
14 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
