TRAVEX Rapid
Tramadol
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do TRAVEX Rapid
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 12) Analgésicos estupefacientes
SIMILARES QUÍMICOS DO TRAVEX Rapid
(Tramadol)
Tramadol
|
Ø ¥ MABRON | MEDOCHEMIE |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() |
|
Ø PAXILFAR | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] |
|
Ø TRAM-U-RON OD | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL AUROVITAS Cápsulas | GENERIS® |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL AUROVITAS Comprimidos LP | GENERIS® |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL BASI | BASI |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL BASI Cápsulas | BASI |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL CICLUM Solução oral | CICLUM |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 10 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL GENERIS 100 mg/ml Solução Oral | GENERIS® |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 10 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.78 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL GENERIS 50 mg Cápsulas | GENERIS® |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 10 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.78 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.28 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 10 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.78 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.28 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.87 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL LABESFAL Comprimidos LP | GENERIS® |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 10 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.78 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.28 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
| 20 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.53 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.99 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL LABESFAL Solução injetável | LABESFAL |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 10 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.78 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.28 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
| 20 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.53 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.99 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL MYLAN Cápsulas | VIATRIS |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 10 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.78 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.28 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
| 20 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.53 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.99 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.05 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL MYLAN Comprimidos LP | MYLAN |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.14 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ||
| 1 frasco 10 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 10 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de gotas orais, solução 100 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.78 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.28 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
| 20 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.53 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.99 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.05 ] | ||
| 20 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 20 comprimidos de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.35 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 comprimidos de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.72 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.06 ] |
|
Ø ¥ TRAMADOL TAD | TAD PHARMA |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €3.86 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.68 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 20 cápsulas de libertação prolongada 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 cápsulas 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.78 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.32 ] | ||
| 30 comprimidos 150 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
