TRAMADOL GENERIS 100 mg/ml Solução Oral

Tramadol

GENERIS®
Medicamento com Advertência na Gravidez Medicamento com Advertência no Aleitamento Medicamento com Advertência na Insuficiência Hepática Medicamento com Advertência na Insuficiência Renal Medicamento com Advertência na Condução Medicamento Sujeito a Receita Médica(MSRM) Medicamento Genérico Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento: TRAMADOL GENERIS 100 mg/ml Solução Oral
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do TRAMADOL GENERIS 100 mg/ml Solução Oral

2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 12) Analgésicos estupefacientes

SIMILARES QUÍMICOS DO TRAMADOL GENERIS 100 mg/ml Solução Oral  (Tramadol)

Tramadol

MABRON Ø ¥ MABRON MEDOCHEMIE
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  MABRON
PAXILFAR Ø  PAXILFAR TECNIFAR
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  PAXILFAR
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
TRAM-U-RON OD Cápsulas de lib. prolongada Ø  TRAM-U-RON OD Cápsulas de lib. prolongada BENE FARMACÊUTICA
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAM-U-RON OD Cápsulas de lib. prolongada
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
TRAMADOL AUROVITAS Cápsulas Ø ¥ TRAMADOL AUROVITAS Cápsulas GENERIS®
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL AUROVITAS Cápsulas
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
TRAMADOL AUROVITAS Comprimidos LP Ø ¥ TRAMADOL AUROVITAS Comprimidos LP GENERIS®
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL AUROVITAS Comprimidos LP
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
TRAMADOL AZEVEDOS Ø ¥ TRAMADOL AZEVEDOS AZEVEDOS
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL AZEVEDOS
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
TRAMADOL BASI Ø ¥ TRAMADOL BASI BASI
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL BASI
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
TRAMADOL CICLUM Ø ¥ TRAMADOL CICLUM CICLUM
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL CICLUM
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
TRAMADOL CICLUM Solução oral Ø ¥ TRAMADOL CICLUM Solução oral CICLUM
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL CICLUM Solução oral
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
TRAMADOL GENERIS Ø ¥ TRAMADOL GENERIS GENERIS®
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL GENERIS
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
TRAMADOL GENERIS 50 mg Cápsulas Ø ¥ TRAMADOL GENERIS 50 mg Cápsulas GENERIS®
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL GENERIS 50 mg Cápsulas
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
TRAMADOL KRKA Ø ¥ TRAMADOL KRKA KRKA d.d.
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL KRKA
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.71 ]
TRAMADOL LABESFAL Comprimidos LP Ø ¥ TRAMADOL LABESFAL Comprimidos LP GENERIS®
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL LABESFAL Comprimidos LP
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.71 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.84 ]
TRAMADOL LABESFAL Solução injetável Ø ¥ TRAMADOL LABESFAL Solução injetável LABESFAL
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL LABESFAL Solução injetável
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.71 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.84 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
TRAMADOL MYLAN Cápsulas Ø ¥ TRAMADOL MYLAN Cápsulas MYLAN
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL MYLAN Cápsulas
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.71 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.84 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ]
TRAMADOL MYLAN Comprimidos LP Ø ¥ TRAMADOL MYLAN Comprimidos LP MYLAN
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL MYLAN Comprimidos LP
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.71 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.84 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.48 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ]
20 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.19 ]
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
20 comp. LP 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ]
TRAMADOL TAD Ø ¥ TRAMADOL TAD TAD PHARMA
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMADOL TAD
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.71 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.84 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.48 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ]
20 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.19 ]
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
20 comp. LP 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[0%], [ PVP €3.93 ]
30 comp. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ]
20 comp. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €5.10 ]
30 comp. LP 200 mg ‐[0%], [ PVP €8.12 ]
20 comp. LP 200 mg ‐[0%], [ PVP €5.13 ]
TRAMAL Cápsulas Ø  TRAMAL Cápsulas GRÜNENTHAL
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMAL Cápsulas
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.71 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.84 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.48 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ]
20 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.19 ]
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
20 comp. LP 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[0%], [ PVP €3.93 ]
30 comp. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ]
20 comp. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €5.10 ]
30 comp. LP 200 mg ‐[0%], [ PVP €8.12 ]
20 comp. LP 200 mg ‐[0%], [ PVP €5.13 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.93 ]
TRAMAL Gotas orais Ø  TRAMAL Gotas orais GRÜNENTHAL
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMAL Gotas orais
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
20 cáps. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ]
20 cáps. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.59 ]
20 cáps. LP 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.71 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.86 ]
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.51 ]
20 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.54 ]
30 comp. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.96 ]
30 comp. 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
30 comp. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.84 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.07 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.64 ]
1 fr. 10 ml gotas orais, sol. (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ]
10 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €3.10 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.71 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.84 ]
50 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.48 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ]
20 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.19 ]
30 comp. LP 150 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.80 ]
20 comp. LP 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.58 ]
30 comp. LP 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.21 ]
20 comp. LP 100 mg ‐[0%], [ PVP €3.93 ]
30 comp. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €8.56 ]
20 comp. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP €5.10 ]
30 comp. LP 200 mg ‐[0%], [ PVP €8.12 ]
20 comp. LP 200 mg ‐[0%], [ PVP €5.13 ]
20 cáps. 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.93 ]
1 fr. 30 ml gotas orais (100 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ]
1 fr. 10 ml gotas orais (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €3.69 ]
TRAMAL Retard Ø  TRAMAL Retard GRÜNENTHAL
5 amp. 2 ml sol. inj. (100 mg/2ml) ‐[0%], [ PVP €3.77 ] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento:  TRAMAL Retard
20 comp. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.39 ]
