TRAMADOL + PARACETAMOL ARISTO 75 mg + 650 mg
Tramadol + Paracetamol
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do TRAMADOL + PARACETAMOL ARISTO 75 mg + 650 mg
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 12) Analgésicos estupefacientes
SIMILARES QUÍMICOS DO TRAMADOL + PARACETAMOL ARISTO 75 mg + 650 mg
(Tramadol + Paracetamol)
Tramadol + Paracetamol
Ø ¥ TOMIN | BASI | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL ARISTO | ARISTO PHARMA IBERIA | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] |
Ø TRAMADOL + PARACETAMOL BLUEPHARMA 75 mg + 650 mg | BLUEPHARMA | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] |
Ø TRAMADOL + PARACETAMOL GENERIS Comprimidos | GENERIS® | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL KRKA | KRKA | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] |
Ø TRAMADOL + PARACETAMOL KRKA 75 mg + 650 mg | KRKA d.d. | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] |
Ø TRAMADOL + PARACETAMOL PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ] |
Ø TRAMADOL + PARACETAMOL ratiopharm 75 mg + 650 mg | RATIOPHARM | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[0%], [ PVP €5.55 ] |
Ø ¥ TRAMADOL + PARACETAMOL TOLIFE | TOWA | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[0%], [ PVP €5.55 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.86 ] |
Ø TRAMADOL + PARACETAMOL TOLIFE 75 mg + 650 mg | TOWA | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[0%], [ PVP €5.55 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.86 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €8.28 ] |
Ø ZALDIAR | GRÜNENTHAL | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[0%], [ PVP €5.55 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.86 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €8.28 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] |
Ø ZALDIAR EFE | GRÜNENTHAL | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[0%], [ PVP €5.55 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.86 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €8.28 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
20 comp. eferv. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.33 ] |
Ø ZILPEN | TECNIMEDE | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[0%], [ PVP €5.55 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.86 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €8.28 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
20 comp. eferv. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.33 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €8.56 ] |
Ø ZILPEN LP | TECNIMEDE | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.58 ] | ||
20 comp. eferv. (37.5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €3.99 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €1.82 ] | ||
20 comp. (blister) (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;95%], [ PVP €1.62 ] | ||
20 comp. (blister) (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[0%], [ PVP €2.80 ] | ||
20 comp. rev. p/pelic. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.88 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.95 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €7.89 ] | ||
20 comp. rec. p/pel. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.82 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.78 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €3.67 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[0%], [ PVP €5.55 ] | ||
20 comp. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €1.86 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €8.28 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. (37,5 + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ||
20 comp. eferv. (37,5 mg + 325 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.33 ] | ||
20 comp. (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €8.56 ] | ||
20 comp. LP (75 mg + 650 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO TRAMADOL + PARACETAMOL ARISTO 75 mg + 650 mg
Alfentanilo
Ø ¥ ALFENTANILO HAMELN | HAMELN | |
---|---|---|
10 amp. 2 ml sol. inj. (1 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj. (5 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ ALFENTANILO KALCEKS | KALCEKS | |
---|---|---|
5 amp. 10 ml sol. onj. ou p/perf. (5 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø RAPIFEN® | PIRAMAL | |
---|---|---|
5 amp. 2 ml sol. inj. (1 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 10 ml sol. inj. (5 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Buprenorfina
Ø BUPRENORFINA AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
5 saq. sist. transd. (35 µg/h) ‐[37%;95%], [ PVP €14.00 ] | ||
5 saq. sist. transd. (52,5 µg/h) ‐[37%;95%], [ PVP €21.22 ] | ||
5 saq. sist. transd. (70 µg/h) ‐[37%;52%], [ PVP €25.95 ] | ||
