LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA BASI
Losartan + Hidroclorotiazida
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA BASI
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 2) Modificadores do eixo renina angiotensina; 2) Antagonistas dos recetores da angiotensina
SIMILARES QUÍMICOS DO LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA BASI
(Losartan + Hidroclorotiazida)
Losartan + Hidroclorotiazida
Ø COZAAR PLUS 100 mg + 12,5 mg Comprimidos revestidos | ORGANON | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] |
Ø COZAAR PLUS 50 mg + 12,5 mg Comprimidos revestidos | ORGANON | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] |
Ø FORTZAAR | ORGANON | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA COTIASAR | PENTAFARMA | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA GP | GP GENÉRICOS | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.61 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA JABA 100 mg + 12,5 mg Comprimido revestido p/película | JABA RECORDATI | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.61 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA JABA 100 mg + 25 mg Comprimido revestido p/película | JABA RECORDATI | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.61 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA JABA 50 mg + 12,5 mg Comprimidos revestidos | JABA RECORDATI | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.61 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
56 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.63 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA KRKA | KRKA | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.61 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
56 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.63 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.23 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €7.68 ] |
Ø ¥ LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
14 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.06 ] | ||
28 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.47 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.10 ] | ||
56 comp. rev. p/pelíc. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.92 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.07 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.39 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.65 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.21 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.03 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
60 comp. rev. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12.5 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 comp. rev. p/pel. (50 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.61 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.05 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (100 mg + 25 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.76 ] | ||
