IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA TETRAFARMA
Irbesartan + Hidroclorotiazida
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA TETRAFARMA
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 2) Modificadores do eixo renina angiotensina; 2) Antagonistas dos recetores da angiotensina
SIMILARES QUÍMICOS DO IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA TETRAFARMA
(Irbesartan + Hidroclorotiazida)
Irbesartan + Hidroclorotiazida
Ø CoAPROVEL | SANOFI WINTHROP | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA BASI | BASI | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.07 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.07 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.91 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA FISIOFEN | PENTAFARMA | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.07 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.91 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.07 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.91 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.47 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA KRKA | KRKA | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.07 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.91 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.47 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.60 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.07 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.91 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.47 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.60 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.94 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.07 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.91 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.47 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.44 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.60 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.94 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.62 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
14 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
14 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €10.86 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.96 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.15 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €2.90 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.39 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.56 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.11 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.07 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.47 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €3.91 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €5.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. (150 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.47 ] | ||
28 comp. (300 mg + 12,5 mg) ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
