IRBESARTAN ratiopharm
Irbesartan
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do IRBESARTAN ratiopharm
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 2) Modificadores do eixo renina angiotensina; 2) Antagonistas dos recetores da angiotensina
SIMILARES QUÍMICOS DO IRBESARTAN ratiopharm
(Irbesartan)
Irbesartan
Ø APROVEL | SANOFI WINTHROP | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN ALTER | ALTER | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN KRKA | KRKA | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.05 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN PENTAFARMA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.05 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.05 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.01 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.05 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.01 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN STADA | STADA | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.05 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.01 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.85 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.23 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.41 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN TETRAFARMA | TETRAFARMA | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.05 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.01 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.33 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.85 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.23 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.41 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.70 ] |
Ø ¥ IRBESARTAN TEVA | TEVA B.V. | |
---|---|---|
14 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.00 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.56 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.23 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
14 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.18 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.30 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.88 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.52 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.45 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.48 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.73 ] | ||
28 comp. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
28 comp. 300 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.05 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.19 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 300 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
