ARANESP
Darbepoetina alfa

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do ARANESP
4) SANGUE; 2) Fatores estimulantes da hematopoiese
SIMILARES QUÍMICOS DO ARANESP
(Darbepoetina alfa)
Não disponível
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO ARANESP
Epoetina alfa
![]() |
Ø BINOCRIT | SANDOZ GmbH |
---|---|---|
6 seringas pré-cheias 0,75 ml de solução injetável 30000 U.I./0.75 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 seringas pré-cheias de solução injetável 10000 UI/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 8000 UI/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 6000 UI/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 5000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 4000 UI/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 3000 UI/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 1000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø EPREX 40000 UI/ml Solução injectável em seringas pré-cheias | JANSSEN |
---|---|---|
1 seringa pré-cheia 1 ml de solução injetável 40000 U.I./1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 seringa pré-cheia 0,75 ml de solução injetável 30000 UI/0.75 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Epoetina beta
![]() |
Ø NEORECORMON Solução injetável | ROCHE |
---|---|---|
6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 10000 U.I./0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 seringas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 2000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 3000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 4000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 500 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 5000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 6000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 30.000 U.I./0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Epoetina zeta
![]() |
Ø RETACRIT | PFIZER EUROPE |
---|---|---|
6 seringas pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 1000 UI/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 2000 UI/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,9 ml de solução injetável 3000 UI/0.9 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 4000 UI/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 5000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 6000 UI/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 8000 UI/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 20.000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,75 ml de solução injetável 30.000 UI/0.75 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 1 ml de solução injetável 40.000 UI/1.0 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 10.000 UI/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 40.000 UI/1.0 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 40.000 UI/1.0 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 5000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Filgrastim
![]() |
Ø ACCOFIL | ACCORD |
---|---|---|
5 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável ou para perfusão 30 M.U.I./0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
5 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável ou para perfusão 48 M.U.I./0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável ou para perfusão 12 M.U.I./0.2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 seringas pré-cheias 0,73 ml de solução injetável ou para perfusão 70 M.U.I./0.73 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø NIVESTIM | PFIZER EUROPE |
---|---|---|
5 de solução injetável ou para perfusão 0,5 ml 30 MUI/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
5 de solução injetável ou para perfusão 0,5 ml 48 MUI/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ZARZIO | SANDOZ GmbH |
---|---|---|
5 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável ou para perfusão 30 M.U.I./0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
5 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável ou para perfusão 48 M.U.I./5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Luspatercept
![]() |
Ø REBLOZYL | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
---|---|---|
1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 25 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Metoxipolietilenoglicol-epoetina beta
![]() |
Ø MIRCERA | ROCHE REGISTRATION |
---|---|---|
1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 100 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 150 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 200 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 250 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 50 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 75 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 120 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 30 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Pegfilgrastim
![]() |
Ø FULPHILA | BIOSIMILAR |
---|---|---|
1 seringa pré-cheia 0,6 ml de solução injetável 6 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø NEULASTA | AMGEN |
---|---|---|
1 seringa pré-cheia 0,6 ml de solução injetável 6 mg/0,6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø PELGRAZ | ACCORD |
---|---|---|
1 seringa pré-cheia 0,6 ml de solução injetável 6 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 injetor pré-cheio 0,6 ml de solução injetável 6 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ZIEXTENZO | SANDOZ GmbH |
---|---|---|
1 seringa pré-cheia de solução injetável 6 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Roxadustate
![]() |
Ø EVRENZO | ASTELLAS PHARMA EUROPE |
---|---|---|
12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €417.87 ] | ![]() | |
12 comprimidos revestidos por película 150 mg ‐[0%], [ PVP €622.06 ] | ||
12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €91.42 ] | ||
12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €213.88 ] | ||
12 comprimidos revestidos por película 70 mg ‐[0%], [ PVP €295.51 ] |