EPREX 40000 UI/ml Solução injectável em seringas pré-cheias
Epoetina alfa

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do EPREX 40000 UI/ml Solução injectável em seringas pré-cheias
4) SANGUE; 2) Fatores estimulantes da hematopoiese
SIMILARES QUÍMICOS DO EPREX 40000 UI/ml Solução injectável em seringas pré-cheias
(Epoetina alfa)
Epoetina alfa
![]() |
Ø BINOCRIT | SANDOZ GmbH |
---|---|---|
6 ser. pré-cheia 0,75 ml sol. inj. 30000 U.I./0.75 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 ser. pré-cheia sol. inj. 10000 UI/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,8 ml sol. inj. 8000 UI/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,6 ml sol. inj. 6000 UI/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,5 ml sol. inj. 5000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,4 ml sol. inj. 4000 UI/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,3 ml sol. inj. 3000 UI/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. 2000 UI/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,5 ml sol. inj. 1000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO EPREX 40000 UI/ml Solução injectável em seringas pré-cheias
Darbepoetina alfa
![]() |
Ø ARANESP | AMGEN |
---|---|---|
4 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 10 µg/0,4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 30 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 µg/0,4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. 50 µg/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 500 µg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj 100 µg/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 0,5 ml 100 µg/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheias 0,3 ml sol. inj. 150 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 150 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. 20 µg/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 30 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 30 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 30 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 300 µg/0,6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 300 µg/0,6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 µg/0,4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 µg/0,4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 µg/0,4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. 50 µg/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. 50 µg/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 0,5 ml sol. inj. 50 µg/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 500 µg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 500 µg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 1 ml sol. inj. 500 µg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 60 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 60 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 80 µg/0,4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 80 µg/0,4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Epoetina alfa
![]() |
Ø BINOCRIT | SANDOZ GmbH |
---|---|---|
6 ser. pré-cheia 0,75 ml sol. inj. 30000 U.I./0.75 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 ser. pré-cheia sol. inj. 10000 UI/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,8 ml sol. inj. 8000 UI/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,6 ml sol. inj. 6000 UI/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,5 ml sol. inj. 5000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,4 ml sol. inj. 4000 UI/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,3 ml sol. inj. 3000 UI/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. 2000 UI/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,5 ml sol. inj. 1000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Epoetina beta
![]() |
Ø NEORECORMON Solução injetável | ROCHE |
---|---|---|
6 ser. pré-cheias 0,6 ml sol. inj. 10000 U.I./0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 ser. pré-cheias 0,3 ml sol. inj. 2000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3000 U.I.: 6 ser. pré-cheias 0,3 ml 3000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4000 U.I.: 6 ser. pré-cheias 0,3 ml 4000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,3 ml sol. inj. 500 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5000 U.I.: 6 ser. pré-cheias 0,3 ml 5000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6000 U.I.: 6 ser. pré-cheias 0,3 ml 6000 U.I./0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 30.000 U.I./0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Epoetina zeta
![]() |
Ø RETACRIT | PFIZER EUROPE |
---|---|---|
6 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 1000 UI/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 ser. pré-cheias 0,6 ml sol inj. 2000 UI/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,9 ml sol. inj. 3000 UI/0.9 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,4 ml sol inj. 4000 UI/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,5 ml sol. inj. 5000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,6 ml sol. inj. 6000 UI/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,8 ml sol. inj. 8000 UI/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. 20.000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,75 ml sol. inj. 30.000 UI/0.75 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 40.000 UI/1.0 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheias 1 ml sol. inj. 10.000 UI/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 40.000 UI/1.0 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 40.000 UI/1.0 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. 5000 UI/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Filgrastim
![]() |
Ø ACCOFIL | ACCORD |
---|---|---|
5 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. ou p/perf. 30 M.U.I./0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
5 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. ou p/perf. 48 M.U.I./0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. ou p/perf. 12 M.U.I./0.2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 ser. pré-cheia 0,73 ml sol. inj. ou p/perf. 70 M.U.I./0.73 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø NIVESTIM | PFIZER EUROPE |
---|---|---|
5 sol. inj. ou p/perf. 0,5 ml 30 MUI/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
5 sol. inj. ou p/perf. 0,5 ml 48 MUI/0,5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ZARZIO | SANDOZ GmbH |
---|---|---|
5 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. ou p/perf. 30 M.U.I./0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
5 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. ou p/perf. 48 M.U.I./5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Luspatercept
![]() |
Ø REBLOZYL | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 25 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Metoxipolietilenoglicol-epoetina beta
![]() |
Ø MIRCERA | ROCHE REGISTRATION |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 100 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 150 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 200 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 250 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 50 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 75 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 120 µg/0.3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. 30 µg/0,3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Pegfilgrastim
![]() |
Ø FULPHILA | BIOSIMILAR |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 6 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø NEULASTA | AMGEN |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 6 mg/0,6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø PELGRAZ | ACCORD |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 6 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. em injetor 6 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ZIEXTENZO | SANDOZ GmbH |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia sol. inj. 6 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Roxadustate
![]() |
Ø EVRENZO | ASTELLAS PHARMA EUROPE |
---|---|---|
12 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €464.41 ] | ![]() | |
12 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[0%], [ PVP €691.18 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €101.58 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €237.65 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 70 mg ‐[0%], [ PVP €328.35 ] |