AMVUTTRA
Vutrisiran

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do AMVUTTRA
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 13) Outros Medicamentos com ação no Sistema Nervoso Central; 2) Medicamentos utilizados no tratamento sintomático da doença do neurónio motor
SIMILARES QUÍMICOS DO AMVUTTRA
(Vutrisiran)
Não disponível
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO AMVUTTRA
Amifampridina
![]() |
Ø ¥ AMIFAMPRIDINA ACCORD | ACCORD |
---|---|---|
100 comprimidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø FIRDAPSE | SERB |
---|---|---|
100 comprimidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Fampridina
![]() |
Ø FAMPYRA | ACORDA |
---|---|---|
28 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
56 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Inotersen
![]() |
Ø TEGSEDI | AKCEA |
---|---|---|
4 seringas pré-cheias de solução injetável 284 mg/1.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Nusinersen
![]() |
Ø SPINRAZA | BIOGEN |
---|---|---|
1 frasco para injetáveis de solução injetável 12 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Onasemnogene abeparvovec
![]() |
Ø ZOLGENSMA | NOVARTIS EUROPHARM |
---|---|---|
1 frasco para injetáveis 24,9 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 frasco para injetáveis 22,1 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 19,3 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 69,1 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 47 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 44,2 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 41,5 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 27,6 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 116,2 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 63,6 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 58,1 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 49,8 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 66,4 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 60,8 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 52,5 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 38,7 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 35,9 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 33,2 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 71,9 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 16,6 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 113,4 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 91,3 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 55,3 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 99,6 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 30,4 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 96,8 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 94 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 88,5 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 85,7 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 83 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 80,2 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 77,4 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 74,7 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 110,6 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 107,9 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 105,1 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frasco para injetáveis 102,3 ml de solução para perfusão 2 x10e13 vg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Patisiran
![]() |
Ø ONPATTRO | ALNYLAM |
---|---|---|
1 frasco para injetáveis 5 ml de concentrado para solução para perfusão 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Pitolisant
![]() |
Ø WAKIX | BIOPROJET PHARMA |
---|---|---|
30 comprimidos revestidos por película 18 mg ‐[0%], [ PVP €238.28 ] | ![]() | |
30 comprimidos revestidos por película 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €238.28 ] |
Riluzol
![]() |
Ø EMYLIF | ZAMBON |
---|---|---|
56 saquetas de película orodispersível 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RILUZOL AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
56 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €139.39 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RILUZOL KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
56 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Risdiplam
![]() |
Ø EVRYSDI | ROCHE REGISTRATION |
---|---|---|
1 frasco de pó para solução oral 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Tafamidis
![]() |
Ø VYNDAQEL | PFIZER EUROPE |
---|---|---|
30 cápsulas moles 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
30 cápsulas moles 61 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |