AMLODIPINA ATRAL
Amlodipina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da AMLODIPINA ATRAL
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 3) Bloqueadores da entrada do cálcio
SIMILARES QUÍMICOS DA AMLODIPINA ATRAL
(Amlodipina)
Amlodipina
Ø ¥ AMLODIPINA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA BASI | BASI | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA GP | GP GENÉRICOS | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA JABA | JABA RECORDATI | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA KRKA | KRKA | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA LABESFAL | GENERIS® | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA MEPHA | TEVA PHARMA | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.38 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.28 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA MIBRAL | PENTAFARMA | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.38 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.28 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA MYLAN | VIATRIS | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.38 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.28 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.38 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.28 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.38 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.28 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA TEVA | TEVA PHARMA | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.38 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.28 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.07 ] | ||
56 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.71 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA TOLIFE | TOLIFE | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.38 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.28 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.07 ] | ||
56 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.71 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.52 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ AMLODIPINA VITÓRIA | FAES FARMA | |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.31 ] | ||
30 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.56 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.18 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.08 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.98 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.43 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.64 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.81 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.58 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.38 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.28 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.02 ] | ||
60 comp. 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
