REQUIP LP
Ropinirol

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do REQUIP LP
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 5) Antiparkinsónicos; 2) Dopaminomiméticos
SIMILARES QUÍMICOS DO REQUIP LP
(Ropinirol)
Ropinirol
![]() |
Ø ADARTREL | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
28 comp. rev. p/película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.28 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/película 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
12 comp. rev. p/película 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
28 comp. rev. p/película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.28 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/película 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
12 comp. rev. p/película 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.78 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.18 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.43 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL GENERIS PHAR | GENERIS PHAR |
---|---|---|
28 comp. rev. p/película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.28 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/película 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
12 comp. rev. p/película 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.78 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.18 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.43 ] | ||
21 comp. rev. p/pelíc. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.22 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.83 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL KRKA | KRKA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.28 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/película 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
12 comp. rev. p/película 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.78 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.18 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.43 ] | ||
21 comp. rev. p/pelíc. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.22 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.83 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.55 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.09 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €74.98 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €43.05 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL MYLAN | MYLAN |
---|---|---|
28 comp. rev. p/película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.28 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/película 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
12 comp. rev. p/película 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.78 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.18 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.43 ] | ||
21 comp. rev. p/pelíc. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.22 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.83 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.55 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.09 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €74.98 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €43.05 ] | ||
21 comp. rev. p/pel. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.25 ] | ||
21 comp. rev. p/pel. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.66 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.36 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL MYLAN Comprimidos LP | VIATRIS |
---|---|---|
28 comp. rev. p/película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.28 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/película 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
12 comp. rev. p/película 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.78 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.18 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.43 ] | ||
21 comp. rev. p/pelíc. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.22 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.83 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.55 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.09 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €74.98 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €43.05 ] | ||
21 comp. rev. p/pel. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.25 ] | ||
21 comp. rev. p/pel. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.66 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.36 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.98 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.63 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.97 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €41.28 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.29 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL TEVA Comprimidos LP | TEVA PHARMA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.28 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/película 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
12 comp. rev. p/película 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.78 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.18 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.43 ] | ||
21 comp. rev. p/pelíc. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.22 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.83 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.55 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.09 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €74.98 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €43.05 ] | ||
21 comp. rev. p/pel. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.25 ] | ||
21 comp. rev. p/pel. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.66 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.36 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.98 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.63 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.97 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €41.28 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.29 ] | ||
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.47 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.13 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.00 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €60.91 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO REQUIP LP
Amantadina
![]() |
Ø PARKADINA | BASI |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.54 ] | ![]() |
Apomorfina
![]() |
Ø APO-GO PEN | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco Produtos Farmacêuticos, Lda |
---|---|---|
1 cartucho 3 ml sol. inj. 10 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €30.82 ] | ![]() | |
5 cartuchos 3 ml sol. inj. 10 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €118.61 ] |
![]() |
Ø APO-GO Seringas | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco Produtos Farmacêuticos, Lda |
---|---|---|
5 ser. pré-cheias 10 ml sol. p/perf. 5 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €115.18 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ DACEPTON | EVER NEURO PHARMA |
---|---|---|
5 frs. 20 ml sol. p/perf. 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Bromocriptina
![]() |
Ø ¥ BROMOCRIPTINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
30 comp. 2,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.67 ] | ![]() |
![]() |
Ø PARLODEL | VIATRIS HEALTHCARE |
---|---|---|
20 cáps. 10 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.65 ] | ![]() | |
20 cáps. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
60 cáps. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.36 ] | ||
10 comp. 2,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.94 ] | ||
30 comp. 2,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.42 ] |
Entacapona
![]() |
Ø COMTAN | ORION |
---|---|---|
30 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €19.96 ] | ![]() | |
30 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €19.96 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.89 ] |
![]() |
Ø ¥ ENTACAPONA AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
30 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.34 ] | ![]() | |
60 comp. rev. p/pel. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.85 ] |
![]() |
Ø ¥ ENTACAPONA TEVA | TEVA B.V. |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pelíc. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.65 ] | ![]() |
Foslevodopa + Foscarbidopa
![]() |
Ø DUODOPA Solução | ABBVIE |
---|---|---|
7 frs. p/inj. 10 ml sol. p/perf. 240 mg/ml + 12 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Levodopa + Benserazida
![]() |
Ø MADOPAR | ROCHE |
---|---|---|
30 comp. 200 mg + 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ![]() |
![]() |
Ø MADOPAR HBS | ROCHE |
---|---|---|
30 cáps. LP 100 mg + 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ![]() |
Levodopa + Carbidopa
![]() |
Ø ¥ DOPORIO | ORION |
---|---|---|
100 comp. 100 mg + 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.85 ] | ![]() |
![]() |
Ø DUODOPA | ABBVIE |
---|---|---|
7 sacos 100 ml gel 20 mg/ml + 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €693.76 ] | ![]() |
![]() |
Ø SINEMET | ORGANON |
---|---|---|
50 comp. 100 mg + 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.25 ] | ![]() |
![]() |
Ø SINEMET 25/100 | ORGANON |
---|---|---|
20 comp. 25 mg + 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.65 ] | ![]() | |
60 comp. 25 mg + 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.92 ] |
![]() |
Ø SINEMET 25/250 | ORGANON |
---|---|---|
60 comp. 25 mg + 250 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
![]() |
Ø SINEMET CR | ORGANON |
---|---|---|
20 comp. 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.06 ] | ![]() | |
60 comp. 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.01 ] |
Levodopa + Carbidopa + Entacapona
![]() |
Ø LECIGON | LOBSOR |
---|---|---|
7 cartuchos 47 ml gel intestinal 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €793.78 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
100 comp. rev. p/pel. 100 mg + 25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.42 ] | ![]() | |
100 comp. rev. p/pel. 125 mg + 31.25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €47.54 ] | ||
100 comp. rev. p/pel. 150 mg + 37.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €45.31 ] | ||
100 comp. rev. p/pel. 200 mg + 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.92 ] | ||
100 comp. rev. p/pel. 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.06 ] | ||
100 comp. rev. p/pel. 75 mg + 18.75 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €46.55 ] |
![]() |
Ø ¥ LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONA ratiopharm | RATIOPHARM |
---|---|---|
100 comp. rev. p/pel. 100 mg + 25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.42 ] | ![]() | |
100 comp. rev. p/pel. 125 mg + 31,25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €47.54 ] | ||
100 comp. rev. p/pel. 150 mg + 37.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €45.31 ] | ||
100 comp. rev. p/pel. 200 mg + 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.92 ] | ||
100 comp. rev. p/pel. 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €41.98 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.11 ] | ||
100 comp. rev. p/pel. 75 mg + 18.75 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €46.51 ] |
![]() |
Ø STALEVO | ORION |
---|---|---|
30 comp. rev. p/pelíc. 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.91 ] | ![]() | |
100 comp. rev. p/pelíc. 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €60.78 ] | ||
100 comp. rev. p/pelíc. 100 mg + 25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €62.53 ] | ||
100 comp. rev. p/pelíc. 150 mg + 37.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €64.22 ] | ||
100 comp. rev. p/pelíc. 200 mg + 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €68.97 ] | ||
100 comp. rev. p/pelíc. 125 mg + 31.25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.45 ] | ||
100 comp. rev. p/pelíc. 75 mg + 18.75 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €61.72 ] |
Opicapona
![]() |
Ø ONGENTYS | BIAL |
---|---|---|
10 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.10 ] | ![]() | |
30 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €129.50 ] |
![]() |
Ø ONGENTYS (DP Agon Pharma) | BIAL |
---|---|---|
30 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Piribedil
![]() |
Ø TRIVASTAL 50 Retard | SERVIER |
---|---|---|
30 comp. LM 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €10.93 ] | ![]() |
Pramipexol
![]() |
Ø ¥ OPRYMEA | KRKA d.d. |
---|---|---|
30 comp. LP 0.26 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.76 ] | ![]() | |
30 comp. LP 0,52 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.86 ] | ||
30 comp. LP 1,05 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.84 ] | ||
30 comp. LP 2,1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €37.26 ] | ||
30 comp. LP 2,62 mg ‐[90%;95%], [ PVP €46.31 ] | ||
30 comp. LP 3,15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €54.38 ] |
![]() |
Ø ¥ PRAMIPEXOL AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
30 comp. 0,088 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.70 ] | ![]() | |
30 comp. 0,18 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.40 ] | ||
30 comp. 0,35 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comp. 0,7 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.89 ] | ||
100 comp. 0,7 mg ‐[90%;95%], [ PVP €56.72 ] |
Rasagilina
![]() |
Ø AZILECT | TEVA B.V. |
---|---|---|
28 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA ALRAS | ALTER |
---|---|---|
30 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA ALTER | ALTER |
---|---|---|
30 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
30 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
28 comp. 1 mg ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
30 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA FARMOZ | FARMOZ |
---|---|---|
28 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
28 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA KRKA | KRKA d.d. |
---|---|---|
28 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.02 ] | ![]() |
![]() |
Ø RASAGILINA ratiopharm | TEVA B.V. |
---|---|---|
28 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA TOLIFE | TOWA |
---|---|---|
10 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.79 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ RASAGILINA VIATRIS | VIATRIS |
---|---|---|
28 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €31.44 ] | ![]() | |
28 comp. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €31.44 ] |
Ropinirol
![]() |
Ø ADARTREL | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
28 comp. rev. p/película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.28 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/película 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
12 comp. rev. p/película 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.78 ] | ![]() | |
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.18 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.43 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL GENERIS PHAR | GENERIS PHAR |
---|---|---|
21 comp. rev. p/pelíc. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.22 ] | ![]() | |
84 comp. rev. p/pelíc. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.83 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pelíc. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL KRKA | KRKA |
---|---|---|
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.55 ] | ![]() | |
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.09 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €74.98 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €43.05 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL MYLAN | MYLAN |
---|---|---|
21 comp. rev. p/pel. 0,25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.25 ] | ![]() | |
21 comp. rev. p/pel. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 0,5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.66 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.36 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
84 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL MYLAN Comprimidos LP | VIATRIS |
---|---|---|
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.98 ] | ![]() | |
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.63 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.97 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €41.28 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.29 ] |
![]() |
Ø ¥ ROPINIROL TEVA Comprimidos LP | TEVA PHARMA |
---|---|---|
28 comp. LP 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
28 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.47 ] | ||
84 comp. LP 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.13 ] | ||
28 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.00 ] | ||
84 comp. LP 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €60.91 ] |
Rotigotina
![]() |
Ø NEUPRO | UCB PHARMA |
---|---|---|
28 saq. sist. transd. 8 mg/24 h ‐[90%;95%], [ PVP €112.52 ] | ![]() | |
28 saq. sist. transd. 6 mg/24 h ‐[90%;95%], [ PVP €93.88 ] | ||
28 saq. sist. transd. 4 mg/24 h ‐[90%;95%], [ PVP €75.03 ] | ||
28 saq. sist. transd. 2 mg/24 h ‐[90%;95%], [ PVP €51.93 ] |
Safinamida
![]() |
Ø XADAGO | ZAMBON |
---|---|---|
30 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €86.80 ] | ![]() | |
30 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €86.80 ] |
Selegilina
![]() |
Ø ¥ SELEGILINA GENERIS 5 mg Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
60 comp. 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |