RASAGILINA FARMOZ
Rasagilina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da RASAGILINA FARMOZ
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 5) Antiparkinsónicos; 2) Dopaminomiméticos
SIMILARES QUÍMICOS DA RASAGILINA FARMOZ
(Rasagilina)
Rasagilina
|
Ø AZILECT | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA ALRAS | ALTER |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.02 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.02 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.01 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.02 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.01 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €24.31 ] |
|
Ø RASAGILINA ratiopharm | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.02 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.01 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €24.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA VIATRIS | VIATRIS |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.02 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.01 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €24.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €31.44 ] |
|
Ø ¥ RASAT | PYGEN |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.02 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.01 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €24.31 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €31.44 ] | ||
| 30 comprimidos 1 mg ‐[0%], [ PVP €25.61 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA RASAGILINA FARMOZ
Amantadina
|
Ø PARKADINA | BASI |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.91 ] | ![]() |
Apomorfina
|
Ø APO-GO PEN | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 1 cartucho 3 ml de solução injetável 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €30.82 ] | ![]() | |
| 5 cartuchos 3 ml de solução injetável 10 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €118.61 ] |
|
Ø APO-GO Seringas | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 5 seringas pré-cheias 10 ml de solução para perfusão 5 mg/ml ‐[90%;95%], [ PVP €115.18 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DACEPTON | EVER NEURO PHARMA |
|---|---|---|
| 5 frascos 20 ml de solução para perfusão 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø KYNMOBI | BIAL |
|---|---|---|
| 30 saquetas de película sublingual 10 mg ‐[90%;95%], [ PVP €177.90 ] | ![]() | |
| 10 saquetas de película sublingual 10 mg + 15 mg + 20 mg + 25 mg + 30mg ‐[90%;95%], [ PVP €59.29 ] | ||
| 30 saquetas de película sublingual 15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €177.90 ] | ||
| 30 saquetas de película sublingual 20 mg ‐[90%;95%], [ PVP €177.90 ] | ||
| 30 saquetas de película sublingual 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €177.90 ] | ||
| 30 saquetas de película sublingual 30 mg ‐[90%;95%], [ PVP €177.90 ] |
Bromocriptina
|
Ø ¥ BROMOCRIPTINA GENERIS 2,5 mg Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 2.5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.67 ] | ![]() |
|
Ø PARLODEL | EXELTIS |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 10 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.95 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.13 ] | ||
| 60 cápsulas 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.36 ] | ||
| 10 comprimidos 2.5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
| 30 comprimidos 2.5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.42 ] |
Entacapona
|
Ø COMTAN | ORION |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €19.96 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.89 ] |
|
Ø ¥ ENTACAPONA AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.34 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.85 ] |
|
Ø ¥ ENTACAPONA TEVA | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.65 ] | ![]() |
Foslevodopa + Foscarbidopa
|
Ø DUODOPA Solução | ABBVIE |
|---|---|---|
| 7 frascos para injetáveis 10 ml de solução para perfusão 240 mg/ml + 12 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Levodopa + Benserazida
|
Ø MADOPAR | ROCHE |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 200 mg + 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ![]() |
|
Ø MADOPAR HBS | ROCHE |
|---|---|---|
| 30 cápsulas de libertação prolongada 100 mg + 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.82 ] | ![]() |
Levodopa + Carbidopa
|
Ø ¥ DOPORIO | ORION |
|---|---|---|
| 100 comprimidos 100 mg + 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.05 ] | ![]() |
|
Ø DUODOPA | ABBVIE |
|---|---|---|
| 7 sacos 100 ml de gel intestinal 20 mg/ml + 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €693.76 ] | ![]() |
|
Ø ¥ LEVODOPA + CARBIDOPA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 100 mg + 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.08 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 250 mg + 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €7.92 ] |
|
Ø SINEMET 25/100 | ORGANON |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 25 mg + 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.92 ] | ![]() |
|
Ø SINEMET 25/250 | ORGANON |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 25 mg + 250 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
|
Ø SINEMET CR | ORGANON |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
Levodopa + Carbidopa + Entacapona
|
Ø LECIGON | LOBSOR |
|---|---|---|
| 7 cartuchos 47 ml de gel intestinal 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €754.09 ] | ![]() |
|
Ø ¥ LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 100 comprimidos revestidos por película 100 mg + 25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.42 ] | ![]() | |
| 100 comprimidos revestidos por película 125 mg + 31.25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €47.54 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 150 mg + 37.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €45.31 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 200 mg + 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.92 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.06 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.14 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 75 mg + 18.75 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €46.55 ] |
|
Ø ¥ LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 100 comprimidos revestidos por película 100 mg + 25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €42.42 ] | ![]() | |
| 100 comprimidos revestidos por película 125 mg + 31.25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €47.54 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 150 mg + 37.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €45.31 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 200 mg + 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.92 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €41.98 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.11 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 75 mg + 18.75 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €46.51 ] |
|
Ø STALEVO | ORION |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.91 ] | ![]() | |
| 100 comprimidos revestidos por película 50 mg + 12.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €60.78 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 100 mg + 25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €62.53 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 150 mg + 37.5 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €64.22 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 200 mg + 50 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €68.97 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 125 mg + 31.25 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.45 ] | ||
| 100 comprimidos revestidos por película 75 mg + 18.75 mg + 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €61.72 ] |
Opicapona
|
Ø ONGENTYS | BIAL |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €128.50 ] | ![]() |
|
Ø ONGENTYS (DP Agon Pharma) | BIAL |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €128.50 ] | ![]() |
Piribedil
|
Ø TRIVASTAL 50 Retard | SERVIER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação modificada 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.21 ] | ![]() |
Pramipexol
|
Ø ¥ OPRYMEA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 0.26 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.76 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos de libertação prolongada 0.52 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.86 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 1.05 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.84 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 2.1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €37.26 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 2.62 mg ‐[90%;95%], [ PVP €46.31 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 3.15 mg ‐[90%;95%], [ PVP €54.38 ] |
|
Ø ¥ PRAMIPEXOL AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 0.088 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.70 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 0.18 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.40 ] | ||
| 30 comprimidos 0.35 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 comprimidos 0.7 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.89 ] | ||
| 100 comprimidos 0.7 mg ‐[90%;95%], [ PVP €56.72 ] |
Rasagilina
|
Ø AZILECT | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €52.39 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA ALRAS | ALTER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.43 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.31 ] |
|
Ø ¥ RASAGILINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €28.87 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €50.02 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €33.01 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €24.31 ] | ![]() |
|
Ø RASAGILINA ratiopharm | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.96 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAGILINA VIATRIS | VIATRIS |
|---|---|---|
| 28 comprimidos 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €31.44 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RASAT | PYGEN |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1 mg ‐[0%], [ PVP €25.61 ] | ![]() |
Ropinirol
|
Ø ADARTREL | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.52 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 0.5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 0.25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.49 ] |
|
Ø REQUIP LP | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 28 comprimidos de libertação prolongada 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.80 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.93 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €44.88 ] | ||
| 28 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €81.22 ] |
|
Ø ¥ ROPINIROL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 28 comprimidos de libertação prolongada 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.78 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €39.18 ] | ||
| 28 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.10 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €63.43 ] |
|
Ø ¥ ROPINIROL GENERIS PHAR | GENERIS PHAR |
|---|---|---|
| 21 comprimidos revestidos por película 0.25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.22 ] | ![]() | |
| 84 comprimidos revestidos por película 0.5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 21 comprimidos revestidos por película 0.5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.41 ] | ||
| 84 comprimidos revestidos por película 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.83 ] | ||
| 84 comprimidos revestidos por película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
| 84 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] |
|
Ø ¥ ROPINIROL KRKA | KRKA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos de libertação prolongada 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.55 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.85 ] | ||
| 28 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €32.09 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €74.98 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €43.05 ] |
|
Ø ¥ ROPINIROL MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 21 comprimidos revestidos por película 0.25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.25 ] | ![]() | |
| 21 comprimidos revestidos por película 0.5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.39 ] | ||
| 21 comprimidos revestidos por película 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.01 ] | ||
| 84 comprimidos revestidos por película 0.5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €11.66 ] | ||
| 84 comprimidos revestidos por película 1 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.36 ] | ||
| 84 comprimidos revestidos por película 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €20.52 ] | ||
| 84 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €49.95 ] |
|
Ø ¥ ROPINIROL MYLAN Comprimidos LP | VIATRIS |
|---|---|---|
| 28 comprimidos de libertação prolongada 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.98 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.63 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €22.97 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €41.28 ] | ||
| 28 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €16.29 ] |
|
Ø ¥ ROPINIROL TEVA Comprimidos LP | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos de libertação prolongada 2 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €13.47 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.13 ] | ||
| 28 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €25.00 ] | ||
| 84 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[90%;95%], [ PVP €60.91 ] |
Rotigotina
|
Ø NEUPRO | UCB PHARMA |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 8 mg/24 h ‐[90%;95%], [ PVP €112.52 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 6 mg/24 h ‐[90%;95%], [ PVP €93.88 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 4 mg/24 h ‐[90%;95%], [ PVP €75.03 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 2 mg/24 h ‐[90%;95%], [ PVP €51.93 ] |
Safinamida
|
Ø ¥ SAFINAMIDA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €43.40 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €43.40 ] |
|
Ø XADAGO | ZAMBON |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €86.80 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €86.80 ] |
Selegilina
|
Ø ¥ SELEGILINA GENERIS 5 mg Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 5 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |


