NIQUITIN CLEAR
Nicotina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do NIQUITIN CLEAR
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 13) Outros Medicamentos com ação no Sistema Nervoso Central; 3) Medicamentos para o tratamento da dependência de drogas
SIMILARES QUÍMICOS DO NIQUITIN CLEAR
(Nicotina)
Nicotina
|
NICOPATCH TTS | PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE Bucomist | JNTL |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE Bucomist sabor fruta menta | JNTL |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE CLEAR | JNTL |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE Gomas Clássicas | JNTL |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE Gomas p/mascar medicamentosas | JOHNSON & JOHNSON, LDA. |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL 14 mg/24 horas | HALEON |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL 21 mg/24 horas | HALEON |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL 7 mg/24 horas | HALEON |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL FreshMint | HALEON |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL Fruit 2 mg | HALEON |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL Fruit 4 mg | HALEON |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL Mint | HALEON |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 36 pastilhas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 pastilhas 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NIQUITIN CITRUS | PERRIGO |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 36 pastilhas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 pastilhas 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos para chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NIQUITIN Menta | PERRIGO |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 36 pastilhas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 pastilhas 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos para chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos para chupar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos para chupar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos para chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos para chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ NIQUITIN MINT | PERRIGO |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
