NIQUITIN CLEAR
Nicotina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do NIQUITIN CLEAR
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 13) Outros Medicamentos com ação no Sistema Nervoso Central; 3) Medicamentos para o tratamento da dependência de drogas
SIMILARES QUÍMICOS DO NIQUITIN CLEAR
(Nicotina)
Nicotina
![]() |
NICOPASS | PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICOPASS MENTA | PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICOPATCH TTS | PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICORETTE Bucomist | JOHNSON & JOHNSON, LDA. |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICORETTE Bucomist sabor fruta menta | JOHNSON & JOHNSON, LDA. |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICORETTE Gomas Clássicas | JOHNSON & JOHNSON, LDA. |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICORETTE Gomas p/mascar medicamentosas | JOHNSON & JOHNSON, LDA. |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICORETTE INVISIPATCH | JNTL |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (10 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (15 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (25 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICOTINELL FreshMint Gomas | HALEON |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (10 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (15 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (25 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICOTINELL Fruit Gomas | HALEON |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (10 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (15 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (25 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICOTINELL Mint Pastilhas | HALEON |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (10 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (15 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (25 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 past. 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 past. 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NICOTINELL Sistemas transdérmicos | HALEON |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (10 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (15 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (25 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 past. 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 past. 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 - 28 sist. Nicotinell 14 mg/24 h (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 - 14 sist. Nicotinell 14 mg/24 h (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 - 28 sist. Nicotinell 21 mg/24 h (21 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 - 14 sist. Nicotinell 21 mg/24 h (21 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 - 14 sist. Nicotinell 7 mg/24 h (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
NIQUITIN Menta | PERRIGO |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (10 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (15 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (25 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 past. 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 past. 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 - 28 sist. Nicotinell 14 mg/24 h (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 - 14 sist. Nicotinell 14 mg/24 h (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 - 28 sist. Nicotinell 21 mg/24 h (21 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 - 14 sist. Nicotinell 21 mg/24 h (21 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 - 14 sist. Nicotinell 7 mg/24 h (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. p/chupar 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. p/chupar 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. p/chupar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. p/chupar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. p/chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. p/chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ NIQUITIN MINT | PERRIGO |
---|---|---|
36 pastilhas (sabor menta fresca) 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
96 pastilhas menta fresca 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 pastilhas menta 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (21 mg/24h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
28 adesivos transdérm. (saq.) (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 fr. sol. p/pulv. bucal 150 doses 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. sol. p/pulv. bucal (1 mg/dose) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
105 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 gomas p/mascar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (10 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (15 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 Ades. transdérmico (25 mg/16 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
24 gomas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
36 past. 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
96 past. 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 - 28 sist. Nicotinell 14 mg/24 h (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 - 14 sist. Nicotinell 14 mg/24 h (14 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 - 28 sist. Nicotinell 21 mg/24 h (21 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
2 - 14 sist. Nicotinell 21 mg/24 h (21 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 - 14 sist. Nicotinell 7 mg/24 h (7 mg/24 h) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. p/chupar 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. p/chupar 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. p/chupar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. p/chupar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. p/chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. p/chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 goma p/mascar medic. 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 goma p/mascar medic. 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 goma p/mascar medic. 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 goma p/mascar medic. 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO NIQUITIN CLEAR
Acamprosato
![]() |
Ø CAMPRAL | MERCK |
---|---|---|
60 comp. gastrorresist. 333 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.46 ] | ![]() |
Acetilcisteína
![]() |
Ø FLUIMUCIL 200 mg Concentrado p/solução p/perfusão | ZAMBON |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 25 ml conc. p/sol. p/perf. (200 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €16.91 ] | ![]() |
Atropina
![]() |
Ø ATROPINA ACCORD | ACCORD |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 5 ml sol. inj. (0.1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 ser. pré-cheia 10 ml sol. inj. (0.1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ATROPINA AGUETTANT | AGUETTANT |
---|---|---|
10 ser. pré-cheia 50 ml sol. inj. (0,1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 ser. pré-cheiaas (0.2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ATROPINA BRAUN | B. BRAUN |
---|---|---|
100 amp. 1 ml sol. inj. (0,5 mg/1 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
100 amp. 1 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ATROPINA LABESFAL Solução injetável | LABESFAL |
---|---|---|
50 amp. 1 ml sol. inj. (0,5 mg/1 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
50 amp. 1 ml sol. inj. (1 mg/1 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 frs. p/inj. 20 ml sol. inj. (20 mg/20 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Buprenorfina
![]() |
Ø ¥ BUPRENORFINA AUROVITAS Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
7 comp. subling. 0,4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ![]() | |
7 comp. subling. 2 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
7 comp. subling. 8 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.20 ] |
![]() |
Ø ¥ BUPRENORFINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
7 comp. subling. 2 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.63 ] | ![]() | |
7 comp. subling. 8 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.66 ] |
![]() |
Ø ¥ BUPRENORFINA ratiopharm | RATIOPHARM |
---|---|---|
7 comp. subling. 0,4 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.23 ] | ![]() | |
7 comp. subling. 8 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.41 ] |
Buprenorfina + Naloxona
![]() |
Ø ¥ BUPRENORFINA + NALOXONA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
7 comp. sublingual (2 mg + 0.5 mg) ‐[0%], [ PVP €3.06 ] | ![]() | |
28 comp. sublingual (2 mg + 0.5 mg) ‐[0%], [ PVP €11.21 ] | ||
7 comp. sublingual (8 mg + 2 mg) ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. sublingual (8 mg + 2 mg) ‐[0%], [ PVP €34.82 ] |
![]() |
Ø SUBOXONE | INDIVIOR |
---|---|---|
28 comp. subling. (8 mg + 2 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €58.01 ] | ![]() | |
7 comp. subling. (8 mg + 2 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.63 ] | ||
28 comp. subling. (2 mg + 0,5 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €18.41 ] | ||
7 comp. subling. (2 mg + 0,5 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €5.52 ] |
![]() |
Ø ZUBSOLV | ACCORD |
---|---|---|
7 comp. subingual (1.4 mg + 0.36 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €4.81 ] | ![]() | |
28 comp. subingual (1.4 mg + 0.36 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] | ||
7 comp. subingual (11.4 mg + 2.9 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €27.47 ] | ||
28 comp. subingual (11.4 mg + 2.9 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €92.42 ] | ||
7 comp. subingual (2.9 mg + 0.71 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. subingual (2.9 mg + 0.71 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €30.56 ] | ||
7 comp. subingual (5.7 mg + 1.4 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €15.25 ] | ||
28 comp. subingual (5.7 mg + 1.4 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €46.21 ] | ||
7 comp. subingual (8.6 mg + 2.1 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €21.87 ] | ||
28 comp. subingual (8.6 mg + 2.1 mg) ‐[37%;52%], [ PVP €69.71 ] |
Bupropiom
![]() |
Ø ZYBAN | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
60 comp. LP 150 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ![]() |
Citisiniclina (citisina)
![]() |
¥ DEXTAZIN | AFLOFARM |
---|---|---|
100 comp. 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ XISTAB | MEDINFAR |
---|---|---|
100 comp. rev. p/pel. 1,5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Cloreto de metiltionina
![]() |
Ø CLORETO DE METILTIONINA PROVEBLUE | PROVEPHARM |
---|---|---|
5 amp. 10 ml sol. inj. (5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Deferasirox
![]() |
Ø ¥ DEFERASIROX ACCORD | ACCORD |
---|---|---|
30 comp. rev. p/pel. 360 mg ‐[37%;95%], [ PVP €357.91 ] | ![]() | |
30 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €94.78 ] |
![]() |
Ø ¥ DEFERASIROX GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
