NALTREXONA DESTOXICAN 50 mg/20 ml Solução oral
Naltrexona
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da NALTREXONA DESTOXICAN 50 mg/20 ml Solução oral
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 13) Outros Medicamentos com ação no Sistema Nervoso Central; 3) Medicamentos para o tratamento da dependência de drogas
SIMILARES QUÍMICOS DA NALTREXONA DESTOXICAN 50 mg/20 ml Solução oral
(Naltrexona)
Naltrexona
|
Ø DESTOXICAN | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €20.01 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €53.11 ] |
|
Ø ¥ NALTREXONA ACCORD | ACCORD |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €20.01 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €53.11 ] | ||
| 14 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.37 ] | ||
| 56 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €47.68 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA NALTREXONA DESTOXICAN 50 mg/20 ml Solução oral
Acamprosato
|
Ø CAMPRAL | MERCK |
|---|---|---|
| 60 comprimidos gastrorresistentes 333 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] | ![]() |
Buprenorfina
|
Ø ¥ BUPRENORFINA AUROVITAS Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 7 comprimidos sublingual 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos sublingual 2 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.70 ] | ||
| 7 comprimidos sublingual 8 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.20 ] |
|
Ø ¥ BUPRENORFINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 7 comprimidos sublingual 2 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.84 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos sublingual 8 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.66 ] |
|
Ø ¥ BUPRENORFINA ratiopharm [MG] | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 7 comprimidos sublingual 0.4 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.23 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos sublingual 2 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.82 ] | ||
| 7 comprimidos sublingual 8 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.41 ] |
|
Ø BUVIDAL | CAMURUS |
|---|---|---|
| 1 seringa pré-cheia 0,36 ml de solução injetável de libertação prolongada 128 mg/0.36 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 seringa pré-cheia 0,32 ml de solução injetável de libertação prolongada 16 mg/0.32 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,48 ml de solução injetável de libertação prolongada 24 mg/0.48 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,64 ml de solução injetável de libertação prolongada 32 mg/0.64 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,18 ml de solução injetável de libertação prolongada 64 mg/0.18 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,16 ml de solução injetável de libertação prolongada 8 mg/0.16 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,27 ml de solução injetável de libertação prolongada 96 mg/0.27 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø SUBUTEX | INDIVIOR |
|---|---|---|
| 7 comprimidos sublingual 2 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos sublingual 8 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.29 ] |
Buprenorfina + Naloxona
|
Ø ¥ BUPRENORFINA + NALOXONA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 7 comprimidos sublinguais 2 mg + 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.06 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos sublinguais 2 mg + 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.21 ] | ||
| 7 comprimidos sublinguais 8 mg + 2 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos sublinguais 8 mg + 2 mg ‐[37%;95%], [ PVP €34.82 ] |
|
Ø SUBOXONE | INDIVIOR |
|---|---|---|
| 28 comprimidos sublingual 8 mg + 2 mg ‐[37%;52%], [ PVP €58.01 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos sublingual 2 mg + 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.41 ] |
|
Ø ZUBSOLV | ACCORD |
|---|---|---|
| 7 comprimidos sublinguais 1.4 mg + 0.36 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.93 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos sublinguais 1.4 mg + 0.36 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.41 ] | ||
| 7 comprimidos sublinguais 11.4 mg + 2.9 mg ‐[37%;52%], [ PVP €26.10 ] | ||
| 28 comprimidos sublinguais 11.4 mg + 2.9 mg ‐[37%;52%], [ PVP €83.18 ] | ||
| 7 comprimidos sublinguais 2.9 mg + 0.71 mg ‐[37%;52%], [ PVP €10.22 ] | ||
| 28 comprimidos sublinguais 2.9 mg + 0.71 mg ‐[37%;52%], [ PVP €27.50 ] | ||
| 7 comprimidos sublinguais 5.7 mg + 1.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.64 ] | ||
| 28 comprimidos sublinguais 5.7 mg + 1.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.59 ] | ||
| 7 comprimidos sublinguais 8.6 mg + 2.1 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.78 ] | ||
| 28 comprimidos sublinguais 8.6 mg + 2.1 mg ‐[37%;52%], [ PVP €62.74 ] |
Bupropiom
|
Ø ZYBAN | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 60 comprimidos de libertação prolongada 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Citisiniclina (citisina)
|
¥ DEXTAZIN | AFLOFARM |
|---|---|---|
| 100 comprimidos 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
DEXTAZIN IP | ABACUS |
|---|---|---|
| 100 comprimidos 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ XISTAB | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 100 comprimidos revestidos por película 1.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €97.50 ] | ![]() |
Dissulfiram
|
Ø TETRADIN | CALDEIRA & METELO, LDA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos divisíveis 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.50 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos divisíveis 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.50 ] |
Metadona
|
Ø GENOFIN | GOLD FARMA |
|---|---|---|
| 100 comprimidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 100 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Nalmefeno
|
Ø SELINCRO | H. LUNDBECK |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 18 mg ‐[0%], [ PVP €93.90 ] | ![]() |
Naltrexona
|
Ø DESTOXICAN | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €20.01 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €53.11 ] |
|
Ø ¥ NALTREXONA ACCORD | ACCORD |
|---|---|---|
| 14 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.37 ] | ![]() | |
| 56 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[37%;95%], [ PVP €47.68 ] |
Nicotina
|
NICOPATCH TTS | PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE Bucomist | JNTL |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 2 frascos 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE Bucomist sabor fruta menta | JNTL |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 doses de solução para pulverização bucal 1 mg/dose ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
NICORETTE CLEAR | JNTL |
|---|---|---|
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 10 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 15 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 25 mg/16 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE Gomas Clássicas | JNTL |
|---|---|---|
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICORETTE Gomas p/mascar medicamentosas | JOHNSON & JOHNSON, LDA. |
|---|---|---|
| 105 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 105 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL 14 mg/24 horas | HALEON |
|---|---|---|
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
NICOTINELL 21 mg/24 horas | HALEON |
|---|---|---|
| 28 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL 7 mg/24 horas | HALEON |
|---|---|---|
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
NICOTINELL FreshMint | HALEON |
|---|---|---|
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
NICOTINELL Fruit 2 mg | HALEON |
|---|---|---|
| 96 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 24 gomas para mascar medicamentosas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NICOTINELL Fruit 4 mg | HALEON |
|---|---|---|
| 24 gomas para mascar medicamentosas 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
NICOTINELL Mint | HALEON |
|---|---|---|
| 36 pastilhas 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 96 pastilhas 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NIQUITIN CITRUS | PERRIGO |
|---|---|---|
| 60 comprimidos para chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
NIQUITIN CLEAR | PERRIGO |
|---|---|---|
| 21 saquetas de adesivo transdérmico 21 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 14 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 14 saquetas de adesivo transdérmico 7 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
NIQUITIN Menta | PERRIGO |
|---|---|---|
| 20 comprimidos para chupar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos para chupar 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos para chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos para chupar 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ NIQUITIN MINT | PERRIGO |
|---|---|---|
| 30 gomas para mascar medicamentosa 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 100 gomas para mascar medicamentosa 2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 gomas para mascar medicamentosa 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 gomas para mascar medicamentosa 4 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Vareniclina
|
Ø ¥ CUITVAR | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 25 comprimidos revestidos por película 0.5 mg + 1 mg ‐[37%;95%], [ PVP €19.85 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 1 mg ‐[37%;95%], [ PVP €21.78 ] | ||
| 56 comprimidos revestidos por película 1 mg ‐[37%;95%], [ PVP €41.18 ] | ||
| 56 comprimidos revestidos por película 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €20.59 ] |
|
Ø ¥ VARENICLINA CLAPIX | GENERIS® |
|---|---|---|
| 56 comprimidos revestidos por película 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €20.59 ] | ![]() | |
| 25 comprimidos revestidos por película 0.5 mg + 1 mg ‐[37%;95%], [ PVP €19.85 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 1 mg ‐[37%;95%], [ PVP €21.78 ] | ||
| 56 comprimidos revestidos por película 1 mg ‐[37%;95%], [ PVP €41.18 ] |


