NAPROXENO GENERIS
Naproxeno
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do NAPROXENO GENERIS
9) APARELHO LOCOMOTOR; 1) Anti-inflamatórios não esteroides; 3) Derivados do ácido propiónico
SIMILARES QUÍMICOS DO NAPROXENO GENERIS
(Naproxeno)
Naproxeno
|
ACTRONADOL | BAYER |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ILGESIN | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
MOMENDOL | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø NAPROSYN | ATNAHS PHARMA |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø NAPROSYN EC | ATNAHS PHARMA |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.46 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø ¥ NAPROXENO GENERIS 500 mg Comprimidos gastrorresistentes | GENERIS® |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.46 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ NAPROXENO GP 500 mg Comprimidos gastrorresistentes | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.46 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] |
|
Ø NAPROXENO KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.46 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.01 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.11 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.22 ] |
|
Ø ¥ NAPROXENO LABESFAL | GENERIS® |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.46 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.01 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.11 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.22 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.98 ] | ||
| 10 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.86 ] |
|
Ø ¥ NAPROXENO TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.46 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.01 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.11 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.22 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.98 ] | ||
| 10 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.86 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.76 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €4.03 ] |
|
Ø REUXEN | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.46 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.01 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.11 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.22 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.98 ] | ||
| 10 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.86 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.76 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €4.03 ] | ||
| 12 supositórios 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.63 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] |
|
REUXEN 250 mg | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 24 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.64 ] | ||
| 20 comprimidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.46 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.01 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.11 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.22 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.98 ] | ||
| 10 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.86 ] | ||
| 60 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.76 ] | ||
| 20 comprimidos gastrorresistentes 500 mg ‐[0%], [ PVP €4.03 ] | ||
| 12 supositórios 250 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.63 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.01 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 500 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 20 comprimidos 250 mg ‐, [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO NAPROXENO GENERIS
Cetoprofeno
|
Ø PROFENID Solução injetável | SANOFI |
|---|---|---|
| 6 ampolas 2 ml de solução injetável 100 mg/2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
Dexcetoprofeno
|
¥ DEXCETOPROFENO ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ DEXCETOPROFENO TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
KETESSE Comprimidos revestido por película | LUBEFAR (Grupo Menarini) |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
KETESSE Granulado para solução oral | LUBEFAR (Grupo Menarini) |
|---|---|---|
| 20 saquetas de granulado para solução oral 25 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø KETESSE Solução injetável | MENARINI INTERNATIONAL |
|---|---|---|
| 6 ampolas 2 ml de solução injetável 50 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €5.62 ] | ![]() |
Dexibuprofeno
|
Ø SERACTIL | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos 300 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos revestidos 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 10 comprimidos revestidos 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.05 ] |
Flurbiprofeno
|
Ø FROBEN | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
Ibuprofeno
|
BRUFEN 200 mg comprimidos revestidos por película | BGP |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
BRUFEN 200 mg Granulado efervescente | BGP |
|---|---|---|
| 20 saquetas de granulado efervescente 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BRUFEN 400 mg comprimidos revestidos por película | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 400 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BRUFEN 400 mg Granulado efervescente | BGP |
|---|---|---|
| 20 saquetas de granulado efervescente 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø BRUFEN 600 mg comprimidos revestidos por película | BGP |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.28 ] |
|
Ø BRUFEN 600 mg Granulado efervescente | BGP |
|---|---|---|
| 20 saquetas de granulado efervescente 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.32 ] | ![]() |
|
BRUFEN LIQ | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 20 saquetas 10 ml de suspensão oral 200 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 saquetas 10 ml de suspensão oral 400 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø BRUFEN Sem Açúcar | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BRUFEN Sem Açúcar 20 mg/ml | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
BRUFENACT | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ BUPALYN 400 mg | MEDOCHEMIE |
|---|---|---|
| 15 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø DIMIDON | BASI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.03 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.58 ] |
|
Ø ¥ DIMIDON [MG] | BASI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[0%], [ PVP €3.83 ] | ![]() |
|
DIMIDON 20 mg/ml | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø DIMIDON 40 mg/ml | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €5.29 ] | ![]() |
|
Ø DIMIDON Supositórios | BASI |
|---|---|---|
| 10 supositórios 150 mg ‐[0%], [ PVP €3.99 ] | ![]() | |
| 10 supositórios 75 mg ‐[0%], [ PVP €3.66 ] |
|
¥ HOLUREN | HOLON |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
IB-U-RON 20 mg/ml Suspensão oral | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø IB-U-RON 40 mg/ml Suspensão oral | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 ml de suspensão oral 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
IB-U-RON 400mg Comprimidos | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø IB-U-RON 600 mg Comprimidos | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.67 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.74 ] |
|
Ø IB-U-RON Supositórios | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 10 supositórios 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 supositórios 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
IBUDOL | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 saquetas 10 ml de suspensão oral 200 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 saquetas 10 ml de suspensão oral 400 mg/10 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ IBUDOL [MG] | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ IBUPROFENO ALGIK 400 mg | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
IBUPROFENO ALGIK Suspensão oral | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ IBUPROFENO ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[0%], [ PVP €3.13 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[0%], [ PVP €5.73 ] |
|
¥ IBUPROFENO ALTER 400 mg | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ IBUPROFENO AMPERLEM | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €2.09 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €3.76 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[0%], [ PVP €2.59 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[0%], [ PVP €4.55 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.06 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.60 ] |
|
¥ IBUPROFENO AZEVEDOS 400 mg | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ IBUPROFENO BETUDE | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.15 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.67 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO BLUEPHARMA Comprimidos revestidos | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.37 ] |
|
IBUPROFENO FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
IBUPROFENO FARMOZ 20 mg/ml | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
IBUPROFENO FARMOZ 200 mg | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ IBUPROFENO GENERIS 20 mg/ml Suspensão oral | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ IBUPROFENO GENERIS 400 mg Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.74 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.41 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO GENERIS 600 mg Comprimidos Revestidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.79 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.16 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO GENERIS Granulado p/suspensão oral | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 saquetas de granulado para solução oral 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.47 ] | ![]() | |
| 20 saquetas de granulado para solução oral 600 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.25 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.58 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.98 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.31 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO PHARMAKERN Granulado efervescente | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 saquetas de granulado efervescente 600 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.25 ] | ![]() |
|
¥ IBUPROFENO PHARMAKERN Suspensão oral | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ IBUPROFENO ratiopharm 400 mg Comprimidos Revestidos | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.74 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.48 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO ratiopharm 600 mg Comprimidos Revestidos | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.79 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 600 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.16 ] |
|
Ø ¥ IBUPROFENO SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 400 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
