CLARITROMICINA FARMOZ OD
Claritromicina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da CLARITROMICINA FARMOZ OD
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 8) Macrólidos
SIMILARES QUÍMICOS DA CLARITROMICINA FARMOZ OD
(Claritromicina)
Claritromicina
|
Ø ¥ CLARITROMICINA ALTER 500 mg Comprimidos Revestidos | ALTER |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA AZEVEDOS Solução injetável | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA BASI | BASI |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA BLUEPHARMA LP | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA FARMOZ 250 mg Comprimidos Revestidos | FARMOZ |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA FARMOZ 500 mg Comprimidos Revestidos | FARMOZ |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA GENERIS Comprimidos LM | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA MYLAN LM | VIATRIS |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA SANDOZ Comprimidos | SANDOZ |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA TOLIFE 250 mg Comprimidos Revestidos | TOWA |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] |
|
Ø ¥ CLARITROMICINA TOLIFE 500 mg Comprimidos Revestidos | TOWA |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] |
|
Ø KLACID 250 | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø KLACID 500 | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.02 ] |
|
Ø KLACID OD | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.02 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.52 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.12 ] |
|
Ø KLACID PEDIÁTRICO 25 mg/ml gran. p/susp. oral | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.62 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 16 comprimidos revestidos 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.02 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.52 ] | ||
| 6 comprimidos de libertação modificada 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.12 ] | ||
