CLARITROMICINA BASI
Claritromicina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da CLARITROMICINA BASI
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 8) Macrólidos
SIMILARES QUÍMICOS DA CLARITROMICINA BASI
(Claritromicina)
Claritromicina
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA ALTER | ALTER |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA AZEVEDOS Solução injetável | AZEVEDOS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA FARMOZ 250 mg Comprimidos Revestidos | FARMOZ |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA FARMOZ 500 mg Comprimidos Revestidos | FARMOZ |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø CLARITROMICINA FARMOZ OD | FARMOZ |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA GENERIS Comprimidos LM | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA HIKMA | HIKMA |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA MYLAN LM | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA ratiopharm comprimidos revestidos | RATIOPHARM |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.41 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA SANDOZ Comprimidos | SANDOZ |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.41 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA TOLIFE 250 mg Comprimidos Revestidos | TOWA |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.41 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] |
![]() |
Ø KLACID 250 | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.41 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
![]() |
Ø KLACID 500 | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.41 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.02 ] |
![]() |
Ø KLACID OD | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.41 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.02 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.52 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.12 ] |
![]() |
Ø KLACID PEDIÁTRICO 25 mg/ml gran. p/susp. oral | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.41 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.02 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.52 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.12 ] | ||
1 fr. 100 ml xar. (25 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] |
![]() |
Ø KLACID PEDIÁTRICO 50 mg/ml gran. p/susp. oral | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €10.72 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.37 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.22 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.97 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.19 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.74 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.41 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.60 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.02 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.52 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.12 ] | ||
1 fr. 100 ml xar. (25 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] | ||
1 fr. 100 ml xar. (50 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €12.31 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA CLARITROMICINA BASI
Azitromicina
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA ALTAN | ALTAN |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA ALTER 500 mg Comprimidos revestidos | ALTER |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.38 ] | ![]() |
![]() |
Ø AZITROMICINA ALVYX | BASI |
---|---|---|
1 fr. 15 ml pó p/susp. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €4.88 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA ATRAL | ATRAL |
---|---|---|
3 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.38 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
2 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.11 ] | ![]() | |
3 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.74 ] |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.38 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA AZEVEDOS Solução para perfusão | AZEVEDOS |
---|---|---|
10 frs. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €53.51 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA AZITRIX 500 mg Comprimidos revestidos | PENTAFARMA |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.84 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA BALDACCI 500 mg Comprimidos revestidos | BALDACCI |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.83 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA BASI | BASI |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.38 ] | ![]() |
![]() |
