CIPROFLOXACINA CICLUM
Ciprofloxacina
                                        A CIPROFLOXACINA CICLUM é um MEDICAMENTO à base de Ciprofloxacina.
A CIPROFLOXACINA CICLUM está disponível na forma de Comprimido revestido.
A CIPROFLOXACINA CICLUM é um Medicamento Genérico.
A CIPROFLOXACINA CICLUM é um MEDICAMENTO sujeito a Receita Médica.
A CIPROFLOXACINA CICLUM é um MEDICAMENTO Comparticipado.
A CIPROFLOXACINA CICLUM é um Medicamento Sujeito a Medidas adicionais de Minimização do Risco.
                                    
                                A CIPROFLOXACINA CICLUM está disponível na forma de Comprimido revestido.
A CIPROFLOXACINA CICLUM é um Medicamento Genérico.
A CIPROFLOXACINA CICLUM é um MEDICAMENTO sujeito a Receita Médica.
A CIPROFLOXACINA CICLUM é um MEDICAMENTO Comparticipado.
A CIPROFLOXACINA CICLUM é um Medicamento Sujeito a Medidas adicionais de Minimização do Risco.
                                        Nome Completo
                                        CIPROFLOXACINA CICLUM
                                    
                                    
                                        Receita
                                        Sim
                                    
                                    
                                        DCI (Princípio Activo)
                                                                                Ciprofloxacina
                                                                            
                                    
                                        Substância
                                        Ciprofloxacina, cloridrato
                                    
                                    
                                        Forma Farmacêutica
                                        Comprimido revestido
                                    
                                    
                                        Titular de AIM
                                        CICLUM
                                    
                                    
                                        Classificação CFT
                                        1.1.10
                                    
                                    
                                        Classificação ATC
                                        J01MA02
                                    
                                
                                                    16 comprimidos revestidos 250 mg - GH0049
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 3076080 | oral | Sim | 6.68€ | 
| Prazo de validade: 42 Meses | |||
| Medicamento Sujeito a Medidas adicionais de Minimização do Risco (MMR) | |||
                                                    8 comprimidos revestidos 250 mg - GH0048
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 4524781 | oral | Sim | 4.83€ | 
| Prazo de validade: 42 Meses | |||
| Medicamento Sujeito a Medidas adicionais de Minimização do Risco (MMR) | |||
                                                    16 comprimidos revestidos 500 mg - GH0052
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 3076189 | oral | Sim | 11.36€ | 
| Prazo de validade: 5 Anos | |||
| Medicamento Sujeito a Medidas adicionais de Minimização do Risco (MMR) | |||
                                                    8 comprimidos revestidos 500 mg - GH0051
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 4524989 | oral | Sim | 5.74€ | 
| Prazo de validade: 5 Anos | |||
| Medicamento Sujeito a Medidas adicionais de Minimização do Risco (MMR) | |||
SIMILARES QUÍMICOS DA CIPROFLOXACINA CICLUM 
                                                
                                                
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                    
                                                
                                                
Ciprofloxacina	
                                            
| Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CIPLOX | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA ALTER 250 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.46 € 3.73 € | 
| CIPROFLOXACINA ALTER 500 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA ALTER 750 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 750 mg | Ø ¥ | Ø | 16.55 € 5.13 € | 
| CIPROFLOXACINA AUROVITAS | Ciprofloxacina, cloridrato | 8 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.82 € 1.71 € | 
| CIPROFLOXACINA AZEVEDOS | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos por película 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA BASI | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 0.95 € | 
| CIPROFLOXACINA BASI Solução para perfusão | Ciprofloxacina | 50 frascos 100 ml de solução para perfusão 2 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| CIPROFLOXACINA BLUEPHARMA | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.83 € 1.72 € | 
| CIPROFLOXACINA FARMOZ | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 10.87 € 3.58 € | 
| CIPROFLOXACINA GENERIS | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.82 € 1.71 € | 
| CIPROFLOXACINA GP | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.82 € 1.71 € | 
| CIPROFLOXACINA HIKMA 200 mg/100 ml Solução para Perfusão | Ciprofloxacina | 1 frasco para injetáveis 100 ml de solução para perfusão 200 mg/100 ml | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| CIPROFLOXACINA KRKA | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.55 € 1.44 € | 
| CIPROFLOXACINA MEGAFLOX 500 mg Comprimidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 9.89 € 2.60 € | 
| CIPROFLOXACINA MYLAN | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.53 € 3.80 € | 
| CIPROFLOXACINA PENTAFARMA | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.53 € 3.80 € | 
| CIPROFLOXACINA PHARMAKERN | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA ratiopharm 250 mg Comprimidos Revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.53 € 3.80 € | 
| CIPROFLOXACINA ratiopharm 500 mg Comprimidos Revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA ratiopharm 750 mg Comprimidos Revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 750 mg | Ø ¥ | Ø | 16.55 € 5.13 € | 
| CIPROFLOXACINA SANDOZ | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.82 € 1.71 € | 
| CIPROFLOXACINA TETRAFARMA | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.14 € 1.03 € | 
| CIPROFLOXACINA TOLIFE | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA VITÓRIA 250 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.52 € 3.79 € | 
| CIPROFLOXACINA VITÓRIA 500 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA VITÓRIA 750 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 750 mg | Ø ¥ | Ø | 16.55 € 5.13 € | 
| CIPROXINA | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø | Ø | 16.81 € 9.52 € | 
| NIVOFLOX | Ciprofloxacina | 16 cápsulas 500 mg | Ø | Ø | 17.90 € 10.61 € | 
| QUINOX | Ciprofloxacina | 1 frasco 100 ml de solução para perfusão 2 mg/ml | Ø | Ø | 0.00 € € | 
                                                SIMILARES TERAPÊUTICOS DA CIPROFLOXACINA CICLUM
                                                 
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                    
                                                
                                                
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 10) Quinolonas
                                        1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 10) Quinolonas
| Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AVELOX | Moxifloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 400 mg | Ø | Ø | 17.29 € 7.93 € | 
| CIPLOX | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA ALTER 250 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.46 € 3.73 € | 
| CIPROFLOXACINA ALTER 500 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA ALTER 750 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 750 mg | Ø ¥ | Ø | 16.55 € 5.13 € | 
| CIPROFLOXACINA AUROVITAS | Ciprofloxacina, cloridrato | 8 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.82 € 1.71 € | 
| CIPROFLOXACINA AZEVEDOS | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos por película 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA BASI | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 0.95 € | 
| CIPROFLOXACINA BASI Solução para perfusão | Ciprofloxacina | 50 frascos 100 ml de solução para perfusão 2 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| CIPROFLOXACINA BLUEPHARMA | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.83 € 1.72 € | 
| CIPROFLOXACINA FARMOZ | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 10.87 € 3.58 € | 
| CIPROFLOXACINA GENERIS | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.82 € 1.71 € | 
| CIPROFLOXACINA GP | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.82 € 1.71 € | 
| CIPROFLOXACINA HIKMA 200 mg/100 ml Solução para Perfusão | Ciprofloxacina | 1 frasco para injetáveis 100 ml de solução para perfusão 200 mg/100 ml | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| CIPROFLOXACINA KRKA | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.55 € 1.44 € | 
| CIPROFLOXACINA MEGAFLOX 500 mg Comprimidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 9.89 € 2.60 € | 
| CIPROFLOXACINA MYLAN | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.53 € 3.80 € | 
| CIPROFLOXACINA PENTAFARMA | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.53 € 3.80 € | 
| CIPROFLOXACINA PHARMAKERN | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA ratiopharm 250 mg Comprimidos Revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.53 € 3.80 € | 
| CIPROFLOXACINA ratiopharm 500 mg Comprimidos Revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA ratiopharm 750 mg Comprimidos Revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 750 mg | Ø ¥ | Ø | 16.55 € 5.13 € | 
| CIPROFLOXACINA SANDOZ | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.82 € 1.71 € | 
| CIPROFLOXACINA TETRAFARMA | Ciprofloxacina | 8 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 4.14 € 1.03 € | 
| CIPROFLOXACINA TOLIFE | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA VITÓRIA 250 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 9.52 € 3.79 € | 
| CIPROFLOXACINA VITÓRIA 500 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 11.36 € 4.07 € | 
| CIPROFLOXACINA VITÓRIA 750 mg comprimidos revestidos | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 750 mg | Ø ¥ | Ø | 16.55 € 5.13 € | 
| CIPROXINA | Ciprofloxacina | 16 comprimidos revestidos 500 mg | Ø | Ø | 16.81 € 9.52 € | 
| LEVOFLOXACINA AUROVITAS Comprimidos revestidos por película | Levofloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 5.43 € 2.25 € | 
| LEVOFLOXACINA BASI | Levofloxacina | 50 frascos 100 ml de solução para perfusão 5 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| LEVOFLOXACINA BLUEPHARMA | Levofloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 500 mg | Ø ¥ | Ø | 5.15 € 1.16 € | 
| LEVOFLOXACINA CINFA | Levofloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 500 mg | Ø ¥ | Ø | 6.10 € 2.11 € | 
| LEVOFLOXACINA FARMOZ 250 mg Comprimidos | Levofloxacina | 7 comprimidos 250 mg | Ø ¥ | Ø | 5.43 € 2.25 € | 
| LEVOFLOXACINA FARMOZ 500 mg Comprimidos | Levofloxacina | 7 comprimidos 500 mg | Ø ¥ | Ø | 6.10 € 2.11 € | 
| LEVOFLOXACINA GENERIS | Levofloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 5.43 € 2.25 € | 
| LEVOFLOXACINA HIKMA | Levofloxacina | 1 frasco para injetáveis 100 ml de solução para perfusão 5 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| LEVOFLOXACINA KABI | Levofloxacina | 20 frascos 100 ml de solução para perfusão 5 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| LEVOFLOXACINA LOXADIN 250 mg Comprimidos | Levofloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 5.09 € 1.91 € | 
| LEVOFLOXACINA LOXADIN 500 mg Comprimidos | Levofloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 500 mg | Ø ¥ | Ø | 6.10 € 2.11 € | 
| LEVOFLOXACINA MYLAN | Levofloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 250 mg | Ø ¥ | Ø | 5.43 € 2.25 € | 
| LEVOFLOXACINA NORMON Solução p/perfusão | Levofloxacina | 20 sacos 100 ml de solução para perfusão 5 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| LEVOFLOXACINA PHARMAKERN | Levofloxacina | 10 comprimidos revestidos por película 500 mg | Ø ¥ | Ø | 9.28 € 3.58 € | 
| LEVOFLOXACINA TOLIFE | Levofloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 500 mg | Ø ¥ | Ø | 6.10 € 2.11 € | 
| MOXIFLOXACINA AUROBINDO | Moxifloxacina | 5 comprimidos revestidos por película 400 mg | Ø ¥ | Ø | 9.97 € 2.59 € | 
| MOXIFLOXACINA BLUEPHARMA | Moxifloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 400 mg | Ø ¥ | Ø | 11.28 € 1.92 € | 
| MOXIFLOXACINA KRKA | Moxifloxacina | 5 comprimidos revestidos por película 400 mg | Ø ¥ | Ø | 10.70 € 3.32 € | 
| MOXIFLOXACINA MYLAN | Moxifloxacina | 7 comprimidos revestidos por película 400 mg | Ø ¥ | Ø | 12.50 € 3.14 € | 
| NIVOFLOX | Ciprofloxacina | 16 cápsulas 500 mg | Ø | Ø | 17.90 € 10.61 € | 
| NORFLOXACINA VITÓRIA | Norfloxacina | 14 comprimidos 400 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| OFLOXACINA MYLAN | Ofloxacina | 16 comprimidos revestidos por película 200 mg | Ø ¥ | Ø | 5.14 € 1.59 € | 
| OLIFLOX | Prulifloxacina | 10 comprimidos 600 mg | Ø | Ø | 26.18 € 8.12 € | 
| QUINOX | Ciprofloxacina | 1 frasco 100 ml de solução para perfusão 2 mg/ml | Ø | Ø | 0.00 € € | 
| TAVANIC | Levofloxacina | 10 comprimidos revestidos 500 mg | Ø | Ø | 17.11 € 11.41 € | 
| UNIDROX | Prulifloxacina | 1 comprimido revestido por película 600 mg | Ø | Ø | 0.00 € € | 
| UROFLOX | Norfloxacina | 16 comprimidos 400 mg | Ø | Ø | 5.36 € 1.99 € | 
                                        Informação obtida e/ou confirmada
                                    
                                    - Detentor da Autorização de Introdução no Mercado
- Agência Europeia do Medicamento
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde
                        
                        Informação revista e atualizada pela equipa técnica do INDICE.EU em: 29 de Outubro de 2025
                    
                 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
						                             
						                             
						                             
						                             
						                             
						                             
						                             
						
																				
 
                                                                
                                                                