TERBINAFINA VITÓRIA
Terbinafina
![FAES FARMA FAES FARMA](/img/INDICEonline/laboratorios/faes-farma-portugal-sa.jpg?cache-buster=898a8e68-a0fb-4a20-b831-92ece83da1de)
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da TERBINAFINA VITÓRIA
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 2) Antifúngicos
SIMILARES QUÍMICOS DA TERBINAFINA VITÓRIA
(Terbinafina)
Terbinafina
![]() |
Ø ¥ FUNGUR Comprimidos | BASI |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() |
![]() |
Ø LAMISIL 250 mg comprimidos | NOVARTIS FARMA |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA ATRAL | ATRAL |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA AUROVITAS Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA BLUEPHARMA 250 mg Comprimidos | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA FARMOZ 250 mg Comprimidos | FARMOZ |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA MYLAN | MYLAN |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA PENTAFARMA | PENTAFARMA |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA PHARMAKERN 250 mg Comprimidos | PHARMAKERN |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA ratiopharm 250 mg comprimidos | RATIOPHARM |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA SANDOZ | SANDOZ |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] |
![]() |
Ø ¥ TERBINAFINA TOLIFE 250 mg Comprimidos | TOWA |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.50 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] |
![]() |
Ø ¥ TERMYCOL 250 mg comprimidos | NOREVA |
---|---|---|
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ![]() | |
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.53 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.92 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.84 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.50 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] | ||
14 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.18 ] | ||
28 comp. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA TERBINAFINA VITÓRIA
Anfotericina B
![]() |
Ø AMBISOME LIPOSSOMAL | GILEAD |
---|---|---|
10 fr. 20 ml pó p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Anidulafungina
![]() |
Ø ¥ ANIDULAFUNGINA REIG JOFRE | REIG JOFRE |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 30 ml pó p/conc. p/sol. p/perf. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ECALTA | PFIZER |
---|---|---|
1 fr. 30 ml pó p/conc. p/sol. p/perf. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Caspofungina
![]() |
Ø ¥ CASPOFUNGINA FARMOZ | FARMOZ |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 70 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ CASPOFUNGINA GENERIS | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 70 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ CASPOFUNGINA HIKMA | HIKMA |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 70 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ CASPOFUNGINA MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 70 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ CASPOFUNGINA TEVA | TEVA PHARMA |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Fluconazol
![]() |
Ø DIFLUCAN 150 | PFIZER |
---|---|---|
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
2 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.48 ] |
![]() |
Ø DIFLUCAN Cápsulas | PFIZER |
---|---|---|
7 cáps. 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.79 ] | ![]() |
![]() |
Ø DIFLUCAN Suspensão oral | PFIZER |
---|---|---|
1 fr. 35 ml pó p/susp. oral (10 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €12.98 ] | ![]() | |
1 fr. 35 ml pó p/susp. oral (40 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €57.96 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL ALTER | ALTER |
---|---|---|
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.85 ] | ![]() | |
2 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.74 ] | ||
7 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.97 ] | ||
14 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €48.78 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
14 cáps. 100 mg ‐[69%;95%], [ PVP €32.48 ] | ![]() | |
1 cáps. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.89 ] | ||
2 cáps. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.22 ] | ||
14 cáps. 200 mg ‐[69%;95%], [ PVP €43.79 ] | ||
7 cáps. 200 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.28 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.36 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL BASI | BASI |
---|---|---|
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.18 ] | ![]() | |
14 cáps. 200 mg ‐[69%;95%], [ PVP €46.22 ] | ||
7 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.89 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.20 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL FARMOZ Cápsulas | FARMOZ |
---|---|---|
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.79 ] | ![]() | |
2 cáps. 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.72 ] | ||
7 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.89 ] | ||
14 cáps. 200 mg ‐[69%;95%], [ PVP €46.22 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.69 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
14 cáps. 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €40.28 ] | ![]() | |
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.18 ] | ||
2 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] | ||
7 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.03 ] | ||
14 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €48.78 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.20 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL HIKMA 2 mg/ml Solução para perfusão | HIKMA |
---|---|---|
5 frs. p/inj. 50 ml sol. p/perf. (2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
10 frs. 100 ml sol. p/perf. (2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. 200 ml sol. p/perf. (2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 50 ml sol. p/perf. (2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL KRKA | KRKA |
---|---|---|
14 cáps. 100 mg ‐[69%;95%], [ PVP €36.55 ] | ![]() | |
2 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.99 ] | ||
7 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.89 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.16 ] |
![]() |
Ø FLUCONAZOL ratiopharm | RATIOPHARM |
---|---|---|
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.18 ] | ![]() | |
2 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] | ||
7 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €17.68 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €11.20 ] | ||
14 cáps. 100 mg ‐, [ PVP €17.93 ] | ||
14 cáps. 200 mg ‐, [ PVP €30.94 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL SANDOZ | SANDOZ |
---|---|---|
14 cáps. 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €39.98 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL SUPREMASE | PENTAFARMA |
---|---|---|
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.18 ] | ![]() | |
2 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.20 ] | ||
14 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €52.67 ] | ||
7 cáps. 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.03 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL TOLIFE | TOWA |
---|---|---|
7 cáps. 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.20 ] | ![]() | |
2 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] | ||
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.18 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCONAZOL VITÓRIA | FAES FARMA |
---|---|---|
1 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.18 ] | ![]() | |
2 cáps. 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] | ||
7 cáps. 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.20 ] |
Isavuconazol
![]() |
Ø CRESEMBA | BASILEA |
---|---|---|
14 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. pó p/conc. p/sol. p/perf. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Itraconazol
![]() |
Ø ¥ ITRACONAZOL ALTER 100 mg Cápsulas | ALTER |
---|---|---|
16 cáps. 100 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.66 ] | ![]() | |
32 cáps. 100 mg ‐[69%;95%], [ PVP €16.18 ] |
![]() |
Ø ¥ ITRACONAZOL AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
4 cáps. 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.75 ] | ![]() | |
32 cáps. 100 mg ‐[69%;95%], [ PVP €16.18 ] |
![]() |
Ø ¥ ITRACONAZOL GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
4 cáps. 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.75 ] | ![]() | |
16 cáps. 100 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.66 ] |
![]() |
Ø ¥ ITRACONAZOL TOLIFE | TOWA |
---|---|---|
4 comp. 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.75 ] | ![]() | |
16 comp. 100 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.66 ] |
![]() |
Ø SPORANOX® 10 mg/ml Solução oral | JANSSEN |
---|---|---|
1 fr. 150 ml sol. or. (10 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €59.11 ] | ![]() |
![]() |
Ø SPORANOX® 100 mg Cápsulas | JANSSEN |
---|---|---|
15 cáps. 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €15.62 ] | ![]() | |
28 cáps. 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €25.40 ] | ||
4 cáps. 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] |
Micafungina
![]() |
Ø ¥ MICAFUNGINA ACCORD | ACCORD |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 10 ml pó p/conc. p/sol. p/perf. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. 10 ml pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ MICAFUNGINA HIKMA | HIKMA |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 100 mg pó p/conc. p/sol. p/perf. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. 100 mg pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ MICAFUNGINA REIG JOFRE | REIG JOFRE |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 10 ml pó p/conc. p/sol. p/perf. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. 10 ml pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ MICAFUNGINA TEVA | TEVA B.V. |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/sol. conc. p/sol. p/perf. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. pó p/sol. conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø MYCAMINE | ASTELLAS FARMA |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/sol. p/perf. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. p/inj. pó p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Nistatina
![]() |
MYCOSTATIN | SUBSTIPHARM |
---|---|---|
1 fr. 30 ml susp. or. (100.000 U.I./ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Posaconazol
![]() |
Ø NOXAFIL | MSD |
---|---|---|
1 fr. 105 ml susp. or. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø NOXAFIL Concentrado | MSD |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 16,7 ml conc. p/sol. p/perf. (18 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ POSACONAZOL GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
1 fr. 105 ml susp. or. 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ POSACONAZOL MYLAN Comprimidos | VIATRIS |
---|---|---|
96 comp. gastrorr. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ POSACONAZOL MYLAN Suspensão | MYLAN |
---|---|---|
