TERBINAFINA PENTAFARMA
Terbinafina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da TERBINAFINA PENTAFARMA
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 2) Antifúngicos
SIMILARES QUÍMICOS DA TERBINAFINA PENTAFARMA
(Terbinafina)
Terbinafina
|
Ø ¥ FUNGUR Comprimidos | BASI |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] |
|
Ø LAMISIL 250 mg comprimidos | NOVARTIS FARMA |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA ATRAL | ATRAL |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA AUROVITAS Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA BLUEPHARMA 250 mg Comprimidos | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA FARMOZ 250 mg Comprimidos | FARMOZ |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA GENERIS 250 mg Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA PHARMAKERN 250 mg Comprimidos | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA ratiopharm 250 mg comprimidos | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA SANDOZ 250 mg Comprimidos | SANDOZ |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA TOLIFE 250 mg Comprimidos | TOWA |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.75 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] |
|
Ø ¥ TERBINAFINA VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.75 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] |
|
Ø ¥ TERMYCOL 250 mg comprimidos | NOREVA |
|---|---|---|
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.19 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.07 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.91 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.43 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.80 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €18.16 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.83 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.75 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.84 ] | ||
| 14 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.18 ] | ||
| 28 comprimidos 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA TERBINAFINA PENTAFARMA
Anfotericina B
|
Ø AMBISOME LIPOSSOMAL | GILEAD |
|---|---|---|
| 10 frascos 20 ml de pó para solução para perfusão 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Anidulafungina
|
Ø ¥ ANIDULAFUNGINA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 30 ml de pó para concentrado para solução para perfusão 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ECALTA | PFIZER EUROPE |
|---|---|---|
| 1 frasco 30 ml de pó para concentrado para solução para perfusão 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Caspofungina
|
Ø ¥ CASPOFUNGINA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 70 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CASPOFUNGINA GENERIS | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 70 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CASPOFUNGINA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 70 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CASPOFUNGINA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 70 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Fluconazol
|
Ø DIFLUCAN 150 | PFIZER |
|---|---|---|
| 1 cápsula 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 2 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.70 ] |
|
Ø DIFLUCAN Cápsulas | PFIZER |
|---|---|---|
| 7 cápsulas 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.09 ] | ![]() |
|
Ø DIFLUCAN Suspensão oral | PFIZER |
|---|---|---|
| 1 frasco 35 ml de pó para suspensão oral 40 mg/ml ‐[69%;84%], [ PVP €57.22 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 1 cápsula 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
| 2 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.65 ] | ||
| 7 cápsulas 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.74 ] | ||
| 7 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.97 ] | ||
| 14 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €48.78 ] |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 14 cápsulas 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €32.48 ] | ![]() | |
| 1 cápsula 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.96 ] | ||
| 2 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.32 ] | ||
| 14 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €43.79 ] | ||
| 7 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €22.28 ] | ||
| 7 cápsulas 50 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.57 ] |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL BASI | BASI |
|---|---|---|
| 2 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.65 ] | ![]() | |
| 1 cápsula 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 14 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €46.22 ] | ||
| 7 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.89 ] | ||
| 7 cápsulas 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.49 ] |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL FARMOZ 150 mg Cápsulas | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 cápsula 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.85 ] | ![]() | |
| 2 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.10 ] |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL FARMOZ 200 mg Cápsulas | FARMOZ |
|---|---|---|
| 7 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €23.89 ] | ![]() | |
| 14 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €46.22 ] |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL FARMOZ 50 mg Cápsulas | FARMOZ |
|---|---|---|
| 7 cápsulas 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.91 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 14 cápsulas 100 mg ‐[69%;84%], [ PVP €40.28 ] | ![]() | |
| 1 cápsula 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 2 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.65 ] | ||
| 7 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.03 ] | ||
| 14 cápsulas 200 mg ‐[69%;84%], [ PVP €48.78 ] | ||
| 7 cápsulas 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.49 ] |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL HIKMA 2 mg/ml Solução para perfusão | HIKMA |
|---|---|---|
| 5 frascos para injetáveis 50 ml de solução para perfusão 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FLUCONAZOL KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos 100 ml de solução para perfusão 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
