RISEDRONATO DE SÓDIO PHARMAKERN
Risedronato de sódio
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do RISEDRONATO DE SÓDIO PHARMAKERN
9) APARELHO LOCOMOTOR; 6) Medicamentos que atuam no osso e no metabolismo do cálcio; 2) Bifosfonatos
SIMILARES QUÍMICOS DO RISEDRONATO DE SÓDIO PHARMAKERN
(Risedronato de sódio)
Risedronato de sódio
|
Ø ACTONEL | THERAMEX |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() |
|
Ø ACTONEL 35 mg | THERAMEX |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.47 ] |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.15 ] |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.15 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.15 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.15 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.15 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[0%], [ PVP €5.25 ] |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.15 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[0%], [ PVP €5.25 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.51 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO RISEDRONATO DE SÓDIO PHARMAKERN
Ácido alendrónico
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.29 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.17 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO BASI | BASI |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.18 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO BLUEFISH | BLUEFISH |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.26 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.18 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO GENERIS 70 mg Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.18 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO GP | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 70 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.24 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO JABA | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.72 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO MEPHA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.18 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.14 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.18 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.18 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO TETRAFARMA | TETRAFARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.58 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO TOLIFE 70 mg Comprimidos | TOWA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø BINOSTO | ATRAL |
|---|---|---|
| 4 comprimidos efervescentes 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.92 ] | ![]() |
|
Ø BONASOL | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 4 frascos 100 ml de solução oral 70 mg/100 ml ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
|
Ø FOSAMAX 70 mg | ORGANON |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
Ácido alendrónico + Colecalciferol
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO + COLECALCIFEROL AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg + 5600 U.I. ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ALENDRÓNICO + COLECALCIFEROL MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg + 2800 U.I. ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos 70 mg + 5600 U.I. ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] |
|
Ø ÁCIDO ALENDRÓNICO + COLECALCIFEROL ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg + 2800 U.I. ‐[69%;84%], [ PVP €9.89 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos 70 mg + 5600 U.I. ‐[69%;84%], [ PVP €9.61 ] |
|
Ø ADROVANCE | N. V. ORGANON |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg + 2800 U.I. ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos 70 mg + 5600 U.I. ‐[69%;84%], [ PVP €15.83 ] |
|
Ø FOSAVANCE | N. V. ORGANON |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 70 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos 70 mg + 5600 U.I. ‐[69%;84%], [ PVP €15.83 ] |
Ácido clodrónico
|
Ø OSTAC | ESTEVE PHARMACEUTICALS GmbH |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 520 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ácido ibandrónico (ou Ibandronato de sódio)
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.24 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO BLUEFISH | BLUEFISH |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.73 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐, [ PVP €6.43 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.24 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.27 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.24 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.24 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO SANDOZ 150 mg | SANDOZ |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO TEVA | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO IBANDRÓNICO VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø BONDRONAT Comprimidos | ATNAHS PHARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø BONVIVA | ATNAHS PHARMA |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.58 ] | ![]() |
|
Ø BONVIVA (DP Agon Pharma) | ATNAHS PHARMA |
|---|---|---|
| 1 comprimido revestido por película 150 mg ‐[0%], [ PVP €17.58 ] | ![]() |
Ácido ibandrónico + Colecalciferol
|
Ø TENOSSIS | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 3 comprimidos revestidos por película 150 mg + 22400 U.I. ‐[0%], [ PVP €60.99 ] | ![]() | |
| 1 comprimido revestido por película 150 mg + 22400 U.I. ‐[0%], [ PVP €20.33 ] |
Ácido zoledrónico
|
Ø ¥ ÁCIDO ZOLEDRÓNICO ALTAN Solução para perfusão | ALTAN |
|---|---|---|
| 5 sacos 100 ml de solução para perfusão 4 mg/100 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 saco 100 ml de solução para perfusão 5 mg/100 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ ÁCIDO ZOLEDRÓNICO FRESENIUS KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco de concentrado para solução para perfusão 4 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 4 frascos de concentrado para solução para perfusão 4 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos de concentrado para solução para perfusão 4 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ ÁCIDO ZOLEDRÓNICO HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 5 ml de concentrado para solução para perfusão 4 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ZOLEDRÓNICO SEACROSS | SEACROSS |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 100 ml de solução para perfusão 5 mg/100 ml ‐[0%], [ PVP €132.90 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ÁCIDO ZOLEDRÓNICO ZENTIVA Solução p/perfusão | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 1 saco 100 ml de solução para perfusão 5 mg/100 ml ‐[0%], [ PVP €166.70 ] | ![]() |
|
Ø ACLASTA | SANDOZ PHARMACEUTICALS |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de solução para perfusão 5 mg/100 ml ‐[69%;84%], [ PVP €176.70 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ZOLIMETAX | PHARMA BAVARIA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de solução para perfusão 4 mg/100 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Pamidronato de sódio
|
Ø PAMIDRAN | PFIZER |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de concentrado para solução para perfusão 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de concentrado para solução para perfusão 9 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Risedronato de sódio
|
Ø ACTONEL | THERAMEX |
|---|---|---|
| 4 comprimidos gastrorresistentes 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €17.80 ] | ![]() |
|
Ø ACTONEL 35 mg | THERAMEX |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.91 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.47 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.15 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.46 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[0%], [ PVP €5.25 ] | ![]() |
|
Ø ¥ RISEDRONATO DE SÓDIO SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 35 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.51 ] | ![]() |


