NUMETA G19%E
Aminoácidos + Electrólitos + Glucose + Lípidos

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da NUMETA G19%E
11) NUTRIÇÃO E METABOLISMO; 2) Nutrição parentérica; 1) Macronutrientes; 4) Misturas de macronutrientes
SIMILARES QUÍMICOS DA NUMETA G19%E
(Aminoácidos + Electrólitos + Glucose + Lípidos)
Aminoácidos + Electrólitos + Glucose + Lípidos
![]() |
Ø KABIVEN | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1540 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø NUMETA G13%E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1540 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 300 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø NUMETA G16%E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1540 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 300 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø OLIMEL N12E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1540 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 300 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 650 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø OLIMEL N7E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1540 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 300 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 650 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø OLIMEL N9E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1540 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 300 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 650 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø PERIOLIMEL N4E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1540 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 300 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 650 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA NUMETA G19%E
Aminoácidos + Electrólitos + Glucose + Lípidos
![]() |
Ø KABIVEN | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1540 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø NUMETA G13%E | BAXTER |
---|---|---|
10 sacos 300 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø NUMETA G16%E | BAXTER |
---|---|---|
6 sacos 500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø OLIMEL N12E | BAXTER |
---|---|---|
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 650 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø OLIMEL N7E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 2000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø OLIMEL N9E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø PERIOLIMEL N4E | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
4 sacos 2000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Aminoácidos + Glucose + Lípidos
![]() |
Ø OLIMEL N12 | BAXTER |
---|---|---|
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 sacos 650 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Aminoácidos + Electrólitos + Glucose + Lípidos
![]() |
Ø OLIMEL N9 | BAXTER |
---|---|---|
4 sacos 1500 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
6 sacos 1000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 sacos 2000 ml de emulsão para perfusão (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |