METOTREXATO ACCORD
Metotrexato
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do METOTREXATO ACCORD
16) MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES; 1) CITOTÓXICOS; 3) Antimetabolitos
SIMILARES QUÍMICOS DO METOTREXATO ACCORD
(Metotrexato)
Metotrexato
|
Ø FAULDEXATO | PFIZER |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø LEDERTREXATO | PFIZER |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.58 ] |
|
Ø METEX | MEDAC |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.58 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €16.41 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,4 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] |
|
Ø METEX PEN | MEDAC |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.58 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €16.41 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,4 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] |
|
Ø METHOFILL | ACCORD |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.58 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €16.41 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,4 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €42.93 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €47.18 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €54.44 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,35 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €60.38 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €66.81 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.90 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.16 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,55 ml de solução injetável 27.5 mg/0.55 ml ‐[37%;52%], [ PVP €77.20 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €78.34 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €37.32 ] |
|
Ø ¥ METOTREXATO TEVA 100 mg/ml Solução Injectável | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.58 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €16.41 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,4 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €42.93 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €47.18 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €54.44 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,35 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €60.38 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €66.81 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.90 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.16 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,55 ml de solução injetável 27.5 mg/0.55 ml ‐[37%;52%], [ PVP €77.20 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €78.34 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €37.32 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ METOTREXATO TEVA 25 mg/ml Solução Injectável | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.58 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €16.41 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,4 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €42.93 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €47.18 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €54.44 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,35 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €60.38 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €66.81 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.90 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.16 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,55 ml de solução injetável 27.5 mg/0.55 ml ‐[37%;52%], [ PVP €77.20 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €78.34 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €37.32 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 2 ml de solução injetável 25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de solução injetável 25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø NORDIMET | NORDIC GROUP |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.58 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €16.41 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,4 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €42.93 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €47.18 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €54.44 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,35 ml de solução injetável 17.5 mg/0.35 ml ‐[37%;52%], [ PVP €60.38 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,4 ml de solução injetável 20 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €66.81 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,45 ml de solução injetável 22.5 mg/0.45 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.90 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,5 ml de solução injetável 25 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.16 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,55 ml de solução injetável 27.5 mg/0.55 ml ‐[37%;52%], [ PVP €77.20 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,6 ml de solução injetável 30 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €78.34 ] | ||
| 4 injetores pré-cheios 0,15 ml de solução injetável 7.5 mg/0.15 ml ‐[37%;52%], [ PVP €37.32 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 2 ml de solução injetável 25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de solução injetável 25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 10 mg/0.4 ml ‐[37%;52%], [ PVP €52.56 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 12.5 mg/0.5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €57.41 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 15 mg/0.6 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.43 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,7 ml de solução injetável 17.5 mg/0.7 ml ‐[37%;52%], [ PVP €74.16 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 20 mg/0.8 ml ‐[37%;52%], [ PVP €81.90 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,9 ml de solução injetável 22.5 mg/0.9 ml ‐[37%;52%], [ PVP €86.86 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 1 ml de solução injetável 25 mg/1 ml ‐[37%;52%], [ PVP €89.70 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO METOTREXATO ACCORD
Ácido salicílico + Fluorouracilo
|
Ø ACTIKERALL | ALMIRALL HERMAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 25 ml de solução cutânea 100 mg/g + 5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €46.48 ] | ![]() |
Azacitidina
|
Ø ¥ AZACITIDINA ACCORD | ACCORD |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para suspensão injetável 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis de pó para suspensão injetável 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ AZACITIDINA BETAPHARM | BETAPHARM |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para suspensão injetável 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ AZACITIDINA EUGIA | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para suspensão injetável 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ AZACITIDINA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para suspensão injetável 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ AZACITIDINA MYLAN | MYLAN IRELAND |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para suspensão injetável 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ AZACITIDINA SEACROSS | SEACROSS |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para suspensão injetável 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Capecitabina
|
Ø ¥ CAPECITABINA ACCORD | ACCORD |
|---|---|---|
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CAPECITABINA NORMON | NORMON |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Citarabina
|
Ø CITALOXAN | HIKMA |
|---|---|---|
| 5 frascos para injetáveis 5 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 5 frascos para injetáveis 5 ml de solução injetável 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CITARABINA ACCORD | ACCORD |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 1 ml de solução para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 5 ml de solução para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de solução para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CITARABINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de solução injetável ou para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Cladribina
|
Ø LEUSTATIN | ATNAHS PHARMA |
|---|---|---|
| 7 frascos para injetáveis 10 ml de solução injetável 1 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø LITAK | LIPOMED |
|---|---|---|
| 5 frascos para injetáveis 5 ml de solução injetável 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 5 ml de solução injetável 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø MAVENCLAD | MERCK |
|---|---|---|
| 1 comprimido 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Clofarabina
|
Ø ¥ CLOFARABINA VIVANTA | VIVANTA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de concentrado para solução para perfusão 1 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Decitabina
|
Ø DACOGEN | JANSSEN-CILAG |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de pó para concentrado para solução para perfusão 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Fluorouracilo
|
Ø EFFLURAK | PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 20 g de creme 40 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €44.10 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FLUOROURACILO ACCORD | ACCORD |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 100 ml de solução injetável ou para perfusão 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável ou para perfusão 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ FLUOROURACILO HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de solução injetável ou para perfusão 50 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Gemcitabina
|
Ø GEMCITABINA ACCORD Concentrado | ACCORD |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 2 ml de concentrado para solução para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de concentrado para solução para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de concentrado para solução para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø GEMCITABINA AUROVITAS Concentrado | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 25 ml de concentrado para solução para perfusão 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de concentrado para solução para perfusão 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 5 ml de concentrado para solução para perfusão 40 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ GEMCITABINA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco de pó para solução para perfusão 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø GEMCITABINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 30 ml de concentrado para solução para perfusão 38 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 6 ml de concentrado para solução para perfusão 38 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis 100 ml de concentrado para solução para perfusão 38 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ GEMCITABINA VENUS PHARMA | VENUS PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Mercaptopurina
|
Ø ¥ MERCAPTOPURINA SILVER | SILVER PHARMA |
|---|---|---|
| 24 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø XALUPRINE | NOVA LABORATOIRES |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de suspensão oral 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Metotrexato
|
Ø FAULDEXATO | PFIZER |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 50 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 10 ml de solução injetável 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø LEDERTREXATO | PFIZER |
|---|---|---|
| 100 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.58 ] | ![]() |
|
Ø METEX | MEDAC |
|---|---|---|
| 1 seringa pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €16.41 ] | ![]() | |
| 1 seringa pré-cheia 0,3 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,4 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
| 1 seringa pré-cheia 0,5 ml de solução injetável 50 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] |
|
Ø METEX PEN | MEDAC |
|---|---|---|
| 4 canetas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 10 mg/0.2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ![]() | |
| 4 canetas pré-cheias 0,25 ml de solução injetável 12.5 mg/0.25 ml ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
| 4 canetas pré-cheias 0,3 ml de solução injetável 15 mg/0.3 ml ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
