LANSOPRAZOL TOLIFE
Lansoprazol
![TOWA TOWA](/img/INDICEonline/laboratorios/towa-pharmaceutical-sa.jpg?cache-buster=898a8e68-a0fb-4a20-b831-92ece83da1de)
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do LANSOPRAZOL TOLIFE
6) APARELHO DIGESTIVO; 2) Antiácidos e antiulcerosos; 2) Modificadores da secreção gástrica; 3) Inibidores da “bomba de protões”
SIMILARES QUÍMICOS DO LANSOPRAZOL TOLIFE
(Lansoprazol)
Lansoprazol
![]() |
Ø GASTROLIBER | PENTAFARMA |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL ALEXIN | JABA RECORDATI (Farmoz) |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL ALTER | ALTER |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL BALDACCI | BALDACCI |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL BASI | BASI |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL FARMOZ | FARMOZ |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL GASTROLIBER | PENTAFARMA |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.44 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.44 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL KRKA | KRKA |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.44 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.93 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.92 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL MYLAN | MYLAN |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.44 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.93 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.27 ] | ||
14 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
56 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. orodisp. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €15.96 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL PHARMAKERN | PHARMAKERN |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.44 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.93 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.27 ] | ||
14 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
56 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. orodisp. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €15.96 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL ratiopharm cápsulas | RATIOPHARM |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.44 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.93 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.27 ] | ||
14 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
56 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. orodisp. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €15.96 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.06 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.81 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL TECNIGEN | PENTAFARMA |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.44 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.93 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.27 ] | ||
14 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
56 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. orodisp. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €15.96 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.06 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.81 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.22 ] |
![]() |
Ø ¥ LANSOPRAZOL TEVA | TEVA PHARMA |
---|---|---|
60 cáps. gastrorresist. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €41.08 ] | ![]() | |
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.92 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.86 ] | ||
60 cáps. gastrorres. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.45 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.19 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.44 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.02 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.93 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.35 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.27 ] | ||
14 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.12 ] | ||
56 comp. orodisp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.14 ] | ||
56 comp. orodisp. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €15.96 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.06 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.81 ] | ||
60 cáps. gastrorresist. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.22 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.46 ] | ||
