ESOMEPRAZOL ARISTO
Esomeprazol

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do ESOMEPRAZOL ARISTO
6) APARELHO DIGESTIVO; 2) Antiácidos e antiulcerosos; 2) Modificadores da secreção gástrica; 3) Inibidores da “bomba de protões”
SIMILARES QUÍMICOS DO ESOMEPRAZOL ARISTO
(Esomeprazol)
Esomeprazol
![]() |
Ø ESOMEPRAZOL ALTER | ALTER |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] |
![]() |
Ø ESOMEPRAZOL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] |
![]() |
Ø ESOMEPRAZOL CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] |
![]() |
Ø ESOMEPRAZOL EMOZUL | KRKA d.d. |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] |
![]() |
Ø ¥ ESOMEPRAZOL GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] |
![]() |
Ø ¥ ESOMEPRAZOL KIDDIR | SANDOZ |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] |
![]() |
Ø ¥ ESOMEPRAZOL KRKA | KRKA |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] |
![]() |
Ø ¥ ESOMEPRAZOL LUMEC | TOWA |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.41 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €2.62 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.66 ] |
![]() |
Ø ¥ ESOMEPRAZOL MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.41 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €2.62 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.66 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] |
![]() |
Ø ¥ ESOMEPRAZOL NORMON | NORMON |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.41 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €2.62 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.66 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
50 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 40 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ ESOMEPRAZOL ratiopharm cápsulas gastrorresistentes | RATIOPHARM |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.41 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €2.62 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.66 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
50 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 40 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] |
![]() |
Ø ESOMEPRAZOL TOLIFE | TOWA |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.41 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €2.62 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.66 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
50 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 40 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.00 ] | ||
56 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 comp. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] |
![]() |
Ø ESOMEPRAZOL ZENTIVA | ZENTIVA |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.41 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €2.62 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.66 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
50 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 40 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.00 ] | ||
56 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 comp. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.72 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] |
![]() |
Ø NEXIUM | GRÜNENTHAL |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.41 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €2.62 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.66 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
50 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 40 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.00 ] | ||
56 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 comp. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.72 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
56 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.56 ] | ||
56 comp. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.11 ] | ||
15 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] |
![]() |
NEXIUM CONTROL | GLAXOSMITHKLINE |
---|---|---|
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.97 ] | ![]() | |
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.59 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.81 ] | ||
14 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €3.41 ] | ||
56 comp. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 comp. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.13 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.65 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.92 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.41 ] | ||
14 cáps. gastrorr. 20 mg ‐[0%], [ PVP €2.62 ] | ||
56 cáps. gastrorr. 40 mg ‐[0%], [ PVP €9.66 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[0%], [ PVP €9.80 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[0%], [ PVP €16.54 ] | ||
50 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 40 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
14 cáps. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ||
56 cáps. gastrorresist. 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.54 ] | ||
14 comp. gastrorresist. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.00 ] | ||
