HEPARINA LEO
Heparina sódica
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da HEPARINA LEO
4) SANGUE; 3) Anticoagulantes e antitrombóticos; 1) Anticoagulantes; 1) Heparinas
SIMILARES QUÍMICOS DA HEPARINA LEO
(Heparina sódica)
Heparina sódica
|
Ø HEPARINA SÓDICA B. BRAUN | B. BRAUN |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 5 ml de solução injetável 25.000 UI/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA HEPARINA LEO
Aminaftona
|
CAPILAREMA | BALDACCI |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Bioflavonóides
|
DAFLON 1000 | SERVIER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DAFLON 1000 Comprimido para mastigar | SERVIER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
DAFLON 500 | SERVIER |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DENSILEG | SANDOZ |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DIOFLAV | TOWA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DIOFLAV 1000 | TOWA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
FLAVOKER | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
FLAVOKER Comprimidos | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
FLAVOKER Suspensão | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 30 saquetas 10 ml de suspensão oral 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ZEFLAVON | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ZEFLAVON 1000 | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Diosmina
|
DIOSMINA VENOSMIL | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
FLABIEN Comprimidos | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
FLABIEN Comprimidos revestidos por película | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
THROMBOVARIX | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
VENEX | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø VENEX 900 | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 900 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 900 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø VENEX Forte | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 450 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos 450 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Dobesilato de cálcio
|
¥ DOXI-OM | OMEDICAMED |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Enoxaparina sódica
|
Ø ENOXAPARINA ROVI | ROVI |
|---|---|---|
| 6 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €36.00 ] | ![]() | |
| 6 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €10.41 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €17.44 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €25.69 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €30.76 ] |
|
Ø ENOXAPARINA SÓDICA LEDRAXEN | VENIPHARM |
|---|---|---|
| 2 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 6 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €31.23 ] | ||
| 2 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[0%], [ PVP €3.54 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
| 2 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €6.54 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €15.26 ] | ||
| 2 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €8.21 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €22.48 ] | ||
| 2 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €10.24 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €26.62 ] |
|
Ø INHIXA | TECHDOW PHARMA |
|---|---|---|
| 6 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €36.00 ] | ![]() | |
| 6 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €17.44 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €25.69 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €30.76 ] |
|
Ø LOVENOX | SANOFI |
|---|---|---|
| 10 seringas pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €19.39 ] | ![]() | |
| 10 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €36.34 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €47.80 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 120 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €83.72 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €69.87 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 150 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €98.77 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €55.24 ] |
Escina + Salicilato de dietilamina
|
VENOPARIL | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de gel 10 mg/g + 50 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Heparina sódica
|
Ø HEPARINA SÓDICA B. BRAUN | B. BRAUN |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 5 ml de solução injetável 25.000 UI/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Heparinóide
|
HIRUDOID Creme | CICLUM |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de creme 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 bisnaga 40 g de creme 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
HIRUDOID Gel | CICLUM |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de gel 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 bisnaga 40 g de gel 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Hesperidina + Ruscus aculeatus + Ácido ascórbico
|
CYCLO 3 | PIERRE FABRE MEDICAMENT |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 150 mg + 150 mg + 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
CYCLO 3 IP | AGON PHARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 150 mg + 150 mg + 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Hidrosmina
|
VENOSMIL | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
VENOSMIL Gel | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de gel 20 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Lauromacrogol 400
|
Ø ETOXISCLEROL | CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 30 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ VEINDOCANOL | AUREUSPHARMA |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Mesoglicano sódico
|
Ø PRISMA | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 24 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Oxerrutinas (rutosídeo)
|
VENORUTON (com sabor a laranja) | STADA |
|---|---|---|
| 30 saquetas de pó para solução oral 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Polisulfato sódico de pentosano
|
THROMBOCID Gel | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de gel 15 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Sulodexida
|
Ø TREPARIN | FERRAZ, LYNCE |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €26.95 ] | ![]() |
|
Ø VESSEL | ALFASIGMA |
|---|---|---|
| 6 ampolas 2 ml de solução injetável 600 LSU/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 cápsulas moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Tinzaparina sódica
|
Ø INNOHEP | LEO PHARMA |
|---|---|---|
| 10 seringas pré-cheias 0,9 ml de solução injetável 18000 U.I. Anti-Xa/0.9 ml ‐[69%;84%], [ PVP €118.99 ] | ![]() | |
| 10 seringas pré-cheias 0,7 ml de solução injetável 14000 U.I. Anti-Xa/0.7 ml ‐[69%;84%], [ PVP €104.42 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 10000 U.I. Anti-Xa/0.5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €85.75 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,25 ml de solução injetável 2500 U.I. Anti-Xa/0.25 ml ‐[69%;84%], [ PVP €21.70 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,35 ml de solução injetável 3500 U.I. Anti-Xa/0.35 ml ‐[69%;84%], [ PVP €26.55 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,45 ml de solução injetável 4500 U.I. Anti-Xa/0.45 ml ‐[69%;84%], [ PVP €40.87 ] | ||
| 10 seringas pré-cheia 0,4 ml de solução injetável 8000 U.I. Anti-Xa/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €64.58 ] |
Vaccinium myrtillus (antocianósidos)
|
DIFRAREL | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |


