INNOHEP
Tinzaparina sódica

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do INNOHEP
4) SANGUE; 3) Anticoagulantes e antitrombóticos; 1) Anticoagulantes; 1) Heparinas
SIMILARES QUÍMICOS DO INNOHEP
(Tinzaparina sódica)
Não disponível
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO INNOHEP
Dalteparina sódica
![]() |
Ø FRAGMIN | PFIZER |
---|---|---|
12.500 UI (anti-Xa)/0,5 ml: 5 ser. pré-carreg. 0,5 ml 12500 U.I./0.5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €41.60 ] | ![]() |
Enoxaparina sódica
![]() |
Ø ENOXAPARINA ROVI | ROVI |
---|---|---|
2 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
6 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €36.00 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €4.18 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €10.15 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €17.44 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €7.73 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €9.99 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €25.69 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,8 ml sol. inj. 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €30.76 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,8 ml sol. inj. 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €12.08 ] |
![]() |
Ø ENOXAPARINA SÓDICA LEDRAXEN | VENIPHARM |
---|---|---|
2 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 100 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
6 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 100 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €31.23 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. 20 mg/0.2 ml ‐[0%], [ PVP €3.54 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. 20 mg/0.2 ml ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 mg/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €6.54 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 mg/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €15.26 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 60 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €8.21 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 60 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €22.48 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,8 ml sol. inj. 80 mg/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €10.24 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,8 ml sol. inj. 80 mg/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €26.62 ] |
![]() |
Ø INHIXA | TECHDOW PHARMA |
---|---|---|
6 ser. pré-cheia 1 ml sol. inj. 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €36.00 ] | ![]() | |
2 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €4.18 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €7.73 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €17.44 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €25.69 ] | ||
2 ser. pré-cheia 0,8 ml sol. inj. 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €12.58 ] | ||
6 ser. pré-cheia 0,8 ml sol. inj. 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €30.76 ] |
![]() |
Ø LOVENOX | SANOFI |
---|---|---|
2 ser. 1 ml sol. inj. 100 mg/ml ‐[69%;84%], [ PVP €16.84 ] | ![]() | |
6 ser. sol. inj. 100 mg/ml ‐[69%;84%], [ PVP €44.62 ] | ||
2 ser. sol. inj. 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
6 ser. sol. inj. 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €11.92 ] | ||
2 ser. sol. inj. 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €8.91 ] | ||
6 ser. sol. inj. 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €21.81 ] | ||
2 ser. sol. inj. 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €11.74 ] | ||
2 ser. sol. inj. 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €14.64 ] | ||
6 ser. sol. inj. 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €38.03 ] | ||
6 ser. sol. inj. 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €32.12 ] | ||
2 ser. pré-cheias 0,8 ml sol. inj. 120 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €20.56 ] | ||
2 ser. pré-cheias 1 ml sol. inj. 150 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €23.87 ] | ||
6 ser. pré-cheias 1 ml sol. inj. 150 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €61.40 ] | ||
6 ser. pré-cheias 0,8 ml sol. inj. 120 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €52.06 ] |
Heparina sódica
![]() |
Ø HEPARINA LEO | LEO PHARMA |
---|---|---|
10 frs. p/inj. 5 ml sol. inj. 25.000 U.I./5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø HEPARINA SÓDICA B. BRAUN | B. BRAUN |
---|---|---|
10 frs. 5 ml sol. inj. 25.000 UI/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Sulodexida
![]() |
Ø TREPARIN | FERRAZ, LYNCE |
---|---|---|
60 cáps. moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €33.03 ] | ![]() |
![]() |
Ø VESSEL | ALFASIGMA |
---|---|---|
6 amp. 2 ml sol. inj. IM/IV 600 LSU/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
20 cáps. moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 cáps. moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Tezacaftor + Ivacaftor
![]() |
Ø SYMKEVI | VERTEX |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. 100 mg + 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |