INNOHEP
Tinzaparina sódica
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do INNOHEP
4) SANGUE; 3) Anticoagulantes e antitrombóticos; 1) Anticoagulantes; 1) Heparinas
SIMILARES QUÍMICOS DO INNOHEP
(Tinzaparina sódica)
Não disponível
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO INNOHEP
Enoxaparina sódica
|
Ø ENOXAPARINA ROVI | ROVI |
|---|---|---|
| 6 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €36.00 ] | ![]() | |
| 6 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €10.41 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €17.44 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €25.69 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €30.76 ] |
|
Ø ENOXAPARINA SÓDICA LEDRAXEN | VENIPHARM |
|---|---|---|
| 2 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 6 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €31.23 ] | ||
| 2 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[0%], [ PVP €3.54 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[0%], [ PVP €8.34 ] | ||
| 2 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €6.54 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €15.26 ] | ||
| 2 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €8.21 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[0%], [ PVP €22.48 ] | ||
| 2 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €10.24 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[0%], [ PVP €26.62 ] |
|
Ø INHIXA | TECHDOW PHARMA |
|---|---|---|
| 6 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €36.00 ] | ![]() | |
| 6 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €17.44 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €25.69 ] | ||
| 6 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €30.76 ] |
|
Ø LOVENOX | SANOFI |
|---|---|---|
| 10 seringas pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €19.39 ] | ![]() | |
| 10 seringas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml ‐[69%;84%], [ PVP €36.34 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,6 ml de solução injetável 60 mg/0.6 ml ‐[69%;84%], [ PVP €47.80 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 120 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €83.72 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 100 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €69.87 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 1 ml de solução injetável 150 mg/1 ml ‐[69%;84%], [ PVP €98.77 ] | ||
| 10 seringas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 80 mg/0.8 ml ‐[69%;84%], [ PVP €55.24 ] |
Heparina sódica
|
Ø HEPARINA LEO | LEO PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 5 ml de solução injetável 25.000 U.I./5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø HEPARINA SÓDICA B. BRAUN | B. BRAUN |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 5 ml de solução injetável 25.000 UI/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Sulodexida
|
Ø TREPARIN | FERRAZ, LYNCE |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €26.95 ] | ![]() |
|
Ø VESSEL | ALFASIGMA |
|---|---|---|
| 6 ampolas 2 ml de solução injetável 600 LSU/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 cápsulas moles 250 LSU ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |


