DAFLON 1000 Comprimido para mastigar
Bioflavonóides
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do DAFLON 1000 Comprimido para mastigar
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 6) Venotrópicos
SIMILARES QUÍMICOS DO DAFLON 1000 Comprimido para mastigar
(Bioflavonóides)
Bioflavonóides
|
DAFLON 1000 | SERVIER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DAFLON 500 | SERVIER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DENSILEG | SANDOZ |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DIOFLAV | TOWA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DIOFLAV 1000 | TOWA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
FLAVOKER | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
FLAVOKER Comprimidos | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
ZEFLAVON | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
ZEFLAVON 1000 | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO DAFLON 1000 Comprimido para mastigar
Aminaftona
|
CAPILAREMA | BALDACCI |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Bioflavonóides
|
DAFLON 1000 | SERVIER |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DAFLON 500 | SERVIER |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DENSILEG | SANDOZ |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DIOFLAV | TOWA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 120 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DIOFLAV 1000 | TOWA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
FLAVOKER | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
FLAVOKER Comprimidos | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ZEFLAVON | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ZEFLAVON 1000 | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Diosmina
|
DIOSMINA VENOSMIL | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
FLABIEN Comprimidos | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
FLABIEN Comprimidos revestidos por película | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
THROMBOVARIX | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
VENEX | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 300 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø VENEX 900 | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos revestidos por película 900 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 900 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø VENEX Forte | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 450 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos 450 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Dobesilato de cálcio
|
¥ DOXI-OM | OMEDICAMED |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Escina + Salicilato de dietilamina
|
VENOPARIL | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de gel 10 mg/g + 50 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Heparina sódica
|
Ø HEPARINA LEO | LEO PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 5 ml de solução injetável 25.000 U.I./5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Heparinóide
|
HIRUDOID Creme | CICLUM |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de creme 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 bisnaga 40 g de creme 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
HIRUDOID Gel | CICLUM |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de gel 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 bisnaga 40 g de gel 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Hesperidina + Ruscus aculeatus + Ácido ascórbico
|
CYCLO 3 | PIERRE FABRE MEDICAMENT PORTUGAL |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 150 mg + 150 mg + 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
CYCLO 3 IP | AGON PHARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 150 mg + 150 mg + 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Hidrosmina
|
VENOSMIL | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
VENOSMIL Gel | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de gel 20 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Lauromacrogol 400
|
Ø ETOXISCLEROL | CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 30 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ VEINDOCANOL | AUREUSPHARMA |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Mesoglicano sódico
|
Ø PRISMA | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 24 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Oxerrutinas (rutosídeo)
|
VENORUTON (com sabor a laranja) | STADA |
|---|---|---|
| 30 saquetas de pó para solução oral 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Polisulfato sódico de pentosano
|
THROMBOCID Gel | BENE FARMACÊUTICA |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 100 g de gel 15 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Vaccinium myrtillus (antocianósidos)
|
DIFRAREL | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |

