GLUART
Glucosamina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do GLUART
9) APARELHO LOCOMOTOR; 4) Medicamentos para tratamento da artrose
SIMILARES QUÍMICOS DO GLUART
(Glucosamina)
Glucosamina
|
CARTILON | ATRAL |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DOLENIO | BLUE BIO |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] |
|
GLUCOMED | LAB. EXPANSCIENCE |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ GLUCOSAMINA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ GLUCOSAMINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ GLUCOSAMINA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ GLUCOSAMINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ GLUCOSAMINA GLUSINA | BALDACCI |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ GLUCOSAMINA MYLAN | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ GLUCOSAMINA VARTIRAN | TOWA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ MIVRIA | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
VIARTRIL-S Comprimido revestido | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 750 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
VIARTRIL-S Solução oral | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 750 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO GLUART
Ácido hialurónico
|
Ø HYALART | FIDIA |
|---|---|---|
| 1 seringa pré-cheia 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Condroitina
|
Ø STRUCTUM | PIERRE FABRE MEDICAMENT PORTUGAL |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Glucosamina
|
CARTILON | ATRAL |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
DOLENIO | BLUE BIO |
|---|---|---|
| 90 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] |
|
GLUCOMED | LAB. EXPANSCIENCE |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ GLUCOSAMINA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 30 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ GLUCOSAMINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ GLUCOSAMINA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ GLUCOSAMINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ GLUCOSAMINA GLUSINA | BALDACCI |
|---|---|---|
| 20 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ GLUCOSAMINA MYLAN | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ GLUCOSAMINA VARTIRAN | TOWA |
|---|---|---|
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ MIVRIA | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
VIARTRIL-S Comprimido revestido | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 750 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
VIARTRIL-S Solução oral | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 60 saquetas de pó para solução oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |

