GLUCOSAMINA FARMOZ
Glucosamina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da GLUCOSAMINA FARMOZ
9) APARELHO LOCOMOTOR; 4) Medicamentos para tratamento da artrose
SIMILARES QUÍMICOS DA GLUCOSAMINA FARMOZ
(Glucosamina)
Glucosamina
![]() |
CARTILON | ATRAL |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
DOLENIO | BLUE BIO |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] |
![]() |
GLUART | BALDACCI |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
GLUCOMED | LAB. EXPANSCIENCE |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA ALTER | ALTER |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA GLUSINA | BALDACCI |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA MYLAN | COOPER CONSUMER HEALTH |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA VARTIRAN | TOWA |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ MIVRIA | TEVA B.V. |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
VIARTRIL-S Comprimido revestido | COOPER CONSUMER HEALTH |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. 750 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
VIARTRIL-S Solução oral | COOPER CONSUMER HEALTH |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. 750 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA GLUCOSAMINA FARMOZ
Ácido hialurónico
![]() |
Ø HYALART | FIDIA |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 2 ml sol. inj. 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Condroitina
![]() |
Ø STRUCTUM | PIERRE FABRE MEDICAMENT PORTUGAL |
---|---|---|
60 cáps. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
20 cáps. 500 mg ‐[0%], [ PVP €5.72 ] |
Glucosamina
![]() |
CARTILON | ATRAL |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
DOLENIO | BLUE BIO |
---|---|---|
90 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
20 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐, [ PVP €0.00 ] |
![]() |
GLUART | BALDACCI |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
GLUCOMED | LAB. EXPANSCIENCE |
---|---|---|
60 comp. 625 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA ALTER | ALTER |
---|---|---|
30 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA GLUSINA | BALDACCI |
---|---|---|
20 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA MYLAN | COOPER CONSUMER HEALTH |
---|---|---|
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ GLUCOSAMINA VARTIRAN | TOWA |
---|---|---|
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ MIVRIA | TEVA B.V. |
---|---|---|
60 saq. pó p/sol. oral 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
VIARTRIL-S Comprimido revestido | COOPER CONSUMER HEALTH |
---|---|---|
60 comp. rev. 750 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
VIARTRIL-S Solução oral | COOPER CONSUMER HEALTH |
---|---|---|
60 saq. pó p/sol. or. 1500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |