FLUCLOXACILINA KABI [MG]
Flucloxacilina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da FLUCLOXACILINA KABI [MG]
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 1) Penicilinas; 3) Isoxazolilpenicilinas
SIMILARES QUÍMICOS DA FLUCLOXACILINA KABI [MG]
(Flucloxacilina)
Flucloxacilina
|
Ø FLOXAPEN Cápsulas | GENERIS® |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() |
|
Ø FLOXAPEN Injetável | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] |
|
Ø FLOXAPEN Solução injetável ou perfusão | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø FLOXAPEN Suspensão oral | GENERIS® |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ FLUCLOXACILINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] |
|
Ø FLUCLOXACILINA BASI | BASI |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para solução oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.38 ] |
|
Ø ¥ FLUCLOXACILINA FLOXIL 500 mg Cápsulas | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para solução oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.38 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.18 ] |
|
Ø ¥ FLUCLOXACILINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para solução oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.38 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.18 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] |
|
Ø ¥ FLUCLOXACILINA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para solução oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.38 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.18 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis 10 ml de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø FLUCLOXACILINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para solução oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.38 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.18 ] | ||
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis 10 ml de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA FLUCLOXACILINA KABI [MG]
Flucloxacilina
|
Ø FLOXAPEN Cápsulas | GENERIS® |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() |
|
Ø FLOXAPEN Injetável | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ![]() |
|
Ø FLOXAPEN Solução injetável ou perfusão | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø FLOXAPEN Suspensão oral | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FLUCLOXACILINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ![]() |
|
Ø FLUCLOXACILINA BASI | BASI |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ![]() | |
| 1 frasco 100 ml de pó para solução oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.38 ] |
|
Ø ¥ FLUCLOXACILINA FLOXIL 500 mg Cápsulas | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.18 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FLUCLOXACILINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 24 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FLUCLOXACILINA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 10 ml de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø FLUCLOXACILINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento: FLUCLOXACILINA KABI [MG] Clique para ver o Resumo de Grupo deste Medicamento: FLUCLOXACILINA KABI [MG]](/img/INDICEonline/comum/ico_nofi.png?cache-buster=35ca9481-12f5-46b1-8973-5971e4c67c00)
