FLUCLOXACILINA FLOXIL 500 mg Cápsulas
Flucloxacilina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da FLUCLOXACILINA FLOXIL 500 mg Cápsulas
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 1) Penicilinas; 3) Isoxazolilpenicilinas
SIMILARES QUÍMICOS DA FLUCLOXACILINA FLOXIL 500 mg Cápsulas
(Flucloxacilina)
Flucloxacilina
![]() |
Ø FLOXAPEN Cápsulas | GENERIS® |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() |
![]() |
Ø FLOXAPEN Injetável | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] |
![]() |
Ø FLOXAPEN Solução injetável ou perfusão | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø FLOXAPEN Suspensão oral | GENERIS® |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.56 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCLOXACILINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.56 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] |
![]() |
Ø FLUCLOXACILINA BASI | BASI |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.56 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/sol. oral 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €6.22 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCLOXACILINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.56 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/sol. oral 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €6.22 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCLOXACILINA HIKMA | HIKMA |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.56 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/sol. oral 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €6.22 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
10 frs. p/inj. 10 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø FLUCLOXACILINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.56 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/sol. oral 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €6.22 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
10 frs. p/inj. 10 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf, 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCLOXACILINA KABI [MG] | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.56 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/sol. oral 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €6.22 ] | ||
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ||
10 frs. p/inj. 10 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf, 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. pó p/sol. p/inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA FLUCLOXACILINA FLOXIL 500 mg Cápsulas
Flucloxacilina
![]() |
Ø FLOXAPEN Cápsulas | GENERIS® |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.78 ] | ![]() |
![]() |
Ø FLOXAPEN Injetável | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
10 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] | ![]() |
![]() |
Ø FLOXAPEN Solução injetável ou perfusão | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. pó p/sol. inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø FLOXAPEN Suspensão oral | GENERIS® |
---|---|---|
1 fr. 100 ml susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €6.56 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ FLUCLOXACILINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.93 ] | ![]() |
![]() |
Ø FLUCLOXACILINA BASI | BASI |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ![]() | |
1 fr. 100 ml pó p/sol. oral 250 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €6.22 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCLOXACILINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
24 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.87 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ FLUCLOXACILINA HIKMA | HIKMA |
---|---|---|
10 frs. p/inj. 10 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø FLUCLOXACILINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
10 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. pó p/sol. inj. ou p/perf, 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ FLUCLOXACILINA KABI [MG] | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
10 frs. p/inj. pó p/sol. p/inj. ou p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |